- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県春日部市世帯数&配布部数表
埼玉県春日部市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県春日部市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 粕壁 | - | 1,403 | 980 |
| 粕壁 | 1 | 184 | 120 |
| 粕壁 | 2 | 194 | 130 |
| 粕壁 | 3 | 303 | 210 |
| 粕壁 | 4 | 126 | 80 |
| 中央 | 1 | 761 | 530 |
| 中央 | 2 | 768 | 530 |
| 中央 | 3 | 749 | 520 |
| 中央 | 4 | 159 | 110 |
| 中央 | 5 | 489 | 340 |
| 中央 | 6 | 240 | 160 |
| 中央 | 7 | 410 | 280 |
| 中央 | 8 | 342 | 230 |
| 浜川戸 | 1 | 261 | 180 |
| 浜川戸 | 2 | 178 | 120 |
| 粕壁東 | 1 | 572 | 400 |
| 粕壁東 | 2 | 283 | 190 |
| 粕壁東 | 3 | 698 | 480 |
| 粕壁東 | 4 | 585 | 400 |
| 粕壁東 | 5 | 695 | 480 |
| 粕壁東 | 6 | 489 | 340 |
| 緑町 | 1 | 525 | 360 |
| 緑町 | 2 | 739 | 510 |
| 緑町 | 3 | 519 | 360 |
| 緑町 | 4 | 621 | 430 |
| 緑町 | 5 | 165 | 110 |
| 緑町 | 6 | 1,196 | 830 |
| 南 | 1 | 578 | 400 |
| 南 | 2 | 424 | 290 |
| 南 | 3 | 938 | 650 |
| 南 | 4 | 1,160 | 810 |
| 南 | 5 | 442 | 300 |
| 八木崎町 | - | 146 | 100 |
| 梅田 | 1 | 366 | 250 |
| 梅田 | 2 | 177 | 120 |
| 梅田 | 3 | 210 | 140 |
| 梅田本町 | 1 | 123 | 80 |
| 梅田本町 | 2 | 429 | 300 |
| 内牧 | - | 1,425 | 990 |
| 南栄町 | - | 31 | 20 |
| 栄町 | 1 | 800 | 560 |
| 栄町 | 2 | 462 | 320 |
| 栄町 | 3 | 584 | 400 |
| 八丁目 | - | 1,360 | 950 |
| 小渕 | - | 3,264 | 2280 |
| 不動院野 | - | 308 | 210 |
| 樋籠 | - | 392 | 270 |
| 牛島 | - | 1,600 | 1120 |
| 樋堀 | - | 519 | 360 |
| 新川 | - | 81 | 50 |
| 赤沼 | - | 481 | 330 |
| 銚子口 | - | 290 | 200 |
| 藤塚 | - | 3,753 | 2620 |
| 六軒町 | - | 827 | 570 |
| 本田町 | 1 | 190 | 130 |
| 本田町 | 2 | 378 | 260 |
| 豊野町 | 1 | 370 | 250 |
| 豊野町 | 2 | 3 | 0 |
| 千間 | 1 | 302 | 210 |
| 備後西 | 1 | 525 | 360 |
| 備後西 | 2 | 526 | 360 |
| 備後西 | 3 | 588 | 410 |
| 備後西 | 4 | 395 | 270 |
| 備後西 | 5 | 195 | 130 |
| 備後東 | 1 | 853 | 590 |
| 備後東 | 2 | 1,002 | 700 |
| 備後東 | 3 | 518 | 360 |
| 備後東 | 4 | 88 | 60 |
| 備後東 | 5 | 56 | 30 |
| 備後東 | 6 | 456 | 310 |
| 備後東 | 7 | 879 | 610 |
| 備後東 | 8 | 681 | 470 |
| 一ノ割 | - | 187 | 130 |
| 一ノ割 | 1 | 1,101 | 770 |
| 一ノ割 | 2 | 455 | 310 |
| 一ノ割 | 3 | 489 | 340 |
| 一ノ割 | 4 | 547 | 380 |
| 中野 | - | 551 | 380 |
| 薄谷 | - | 199 | 130 |
| 大場 | - | 2,344 | 1640 |
| 大畑 | - | 998 | 690 |
| 大枝 | - | 2,642 | 1840 |
| 増田新田 | - | 407 | 280 |
| 武里団地1街区 | - | 1,379 | 960 |
| 武里団地2街区 | - | 99 | 60 |
| 武里団地3街区 | - | 1,045 | 730 |
| 武里団地4街区 | - | 412 | 280 |
| 武里団地5街区 | - | 507 | 350 |
| 武里団地6街区 | - | 1,177 | 820 |
| 武里団地7街区 | - | 106 | 70 |
| 武里団地8街区 | - | 816 | 570 |
| 武里団地9街区 | - | 565 | 390 |
| 谷原新田 | - | 239 | 160 |
| 上大増新田 | - | 169 | 110 |
| 下大増新田 | - | 47 | 30 |
| 増富 | - | 2,066 | 1440 |
| 増戸 | - | 258 | 180 |
| 下蛭田 | - | 1,100 | 770 |
| 花積 | - | 506 | 350 |
| 道口蛭田 | - | 697 | 480 |
| 上蛭田 | - | 1,871 | 1300 |
| 道順川戸 | - | 129 | 90 |
| 南中曽根 | - | 1,548 | 1080 |
| 新方袋 | - | 627 | 430 |
| 谷原 | 1 | 660 | 460 |
| 谷原 | 2 | 523 | 360 |
| 谷原 | 3 | 296 | 200 |
| 大沼 | 1 | 258 | 180 |
| 大沼 | 2 | 332 | 230 |
| 大沼 | 3 | 517 | 360 |
| 大沼 | 4 | 378 | 260 |
| 大沼 | 5 | 462 | 320 |
| 大沼 | 6 | 408 | 280 |
| 大沼 | 7 | 134 | 90 |
| 豊町 | 1 | 415 | 290 |
| 豊町 | 2 | 579 | 400 |
| 豊町 | 3 | 250 | 170 |
| 豊町 | 4 | 114 | 70 |
| 豊町 | 5 | 637 | 440 |
| 豊町 | 6 | 434 | 300 |
| 合計 | - | 74,509 | 52150 |





