- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県川越市世帯数&配布部数表
埼玉県川越市世帯数&配布部数表(総世帯数:8,780,148 )
埼玉県川越市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 旭町 | 1 | 758 | 530 |
| 旭町 | 2 | 639 | 440 |
| 旭町 | 3 | 960 | 670 |
| 新宿町 | 1 | 397 | 270 |
| 新宿町 | 2 | 527 | 360 |
| 新宿町 | 3 | 733 | 510 |
| 新宿町 | 4 | 411 | 280 |
| 新宿町 | 5 | 822 | 570 |
| 新宿町 | 6 | 1,025 | 710 |
| 石原町 | 1 | 685 | 470 |
| 石原町 | 2 | 1,107 | 770 |
| 大手町 | - | 245 | 170 |
| 御成町 | - | 11 | 0 |
| 上野田町 | - | 680 | 470 |
| 岸町 | 1 | 1,270 | 880 |
| 岸町 | 2 | 1,101 | 770 |
| 岸町 | 3 | 999 | 690 |
| 喜多町 | - | 140 | 90 |
| 久保町 | - | 211 | 140 |
| 郭町 | 1 | 184 | 120 |
| 郭町 | 2 | 235 | 160 |
| 広栄町 | - | 466 | 320 |
| 小仙波町 | 1 | 212 | 140 |
| 小仙波町 | 2 | 579 | 400 |
| 小仙波町 | 3 | 292 | 200 |
| 小仙波町 | 4 | 372 | 260 |
| 小仙波町 | 5 | 189 | 130 |
| 幸町 | - | 137 | 90 |
| 三久保町 | - | 330 | 230 |
| 三光町 | - | 745 | 520 |
| 志多町 | - | 360 | 250 |
| 城下町 | - | 103 | 70 |
| 新富町 | 1 | 495 | 340 |
| 新富町 | 2 | 198 | 130 |
| 神明町 | - | 1,026 | 710 |
| 末広町 | 1 | 166 | 110 |
| 末広町 | 2 | 148 | 100 |
| 末広町 | 3 | 184 | 120 |
| 菅原町 | - | 630 | 440 |
| 仙波町 | 1 | 524 | 360 |
| 仙波町 | 2 | 795 | 550 |
| 仙波町 | 3 | 948 | 660 |
| 仙波町 | 4 | 459 | 320 |
| 田町 | - | 422 | 290 |
| 月吉町 | - | 930 | 650 |
| 通町 | - | 411 | 280 |
| 仲町 | - | 282 | 190 |
| 中原町 | 1 | 289 | 200 |
| 中原町 | 2 | 516 | 360 |
| 西小仙波町 | 1 | 397 | 270 |
| 西小仙波町 | 2 | 528 | 360 |
| 野田町 | 1 | 646 | 450 |
| 野田町 | 2 | 412 | 280 |
| 東田町 | - | 574 | 400 |
| 氷川町 | - | 344 | 240 |
| 富士見町 | - | 589 | 410 |
| 松江町 | 1 | 406 | 280 |
| 松江町 | 2 | 209 | 140 |
| 南通町 | - | 609 | 420 |
| 宮下町 | 1 | 219 | 150 |
| 宮下町 | 2 | 221 | 150 |
| 宮元町 | - | 1,023 | 710 |
| 元町 | 1 | 135 | 90 |
| 元町 | 2 | 137 | 90 |
| 連雀町 | - | 629 | 440 |
| 六軒町 | 1 | 258 | 180 |
| 六軒町 | 2 | 292 | 200 |
| 脇田町 | - | 541 | 370 |
| 脇田新町 | - | 524 | 360 |
| 脇田本町 | - | 871 | 600 |
| 大字新宿 | - | 333 | 230 |
| 大字今成 | - | 1,720 | 1200 |
| 大字小ヶ谷 | - | 787 | 550 |
| 大字大仙波 | - | 236 | 160 |
| 大字大仙波新田 | - | 1 | 0 |
| 大字川越 | - | 5 | 0 |
| 大字岸 | - | 18 | 10 |
| 大字小仙波 | - | 25 | 10 |
| 大字小室 | - | 590 | 410 |
| 大字寺井 | - | 19 | 10 |
| 大字野田 | - | 237 | 160 |
| 大字松郷 | - | 117 | 80 |
| 大字石田本郷 | - | 177 | 120 |
| 大字伊佐沼 | - | 103 | 70 |
| 大字鴨田 | - | 571 | 390 |
| 大字上老袋 | - | 91 | 60 |
| 大字北田島 | - | 72 | 50 |
| 大字鹿飼 | - | 127 | 80 |
| 大字菅間 | - | 302 | 210 |
| 大字中老袋 | - | 93 | 60 |
| 大字谷中 | - | 93 | 60 |
| 芳野台 | 2 | 1 | 0 |
| 大字大中居 | - | 187 | 130 |
| 大字小中居 | - | 200 | 140 |
| 大字下老袋 | - | 101 | 70 |
| 大字高島 | - | 26 | 10 |
| 大字東本宿 | - | 36 | 20 |
| 大字古谷上 | - | 2,079 | 1450 |
| 大字古谷本郷 | - | 804 | 560 |
| 大字八ツ島 | - | 32 | 20 |
| 大字今泉 | - | 546 | 380 |
| 大字牛子 | - | 305 | 210 |
| 大字萱沼 | - | 127 | 80 |
| 大字木野目 | - | 1,901 | 1330 |
| 大字久下戸 | - | 466 | 320 |
| 大字渋井 | - | 143 | 100 |
| 大字並木 | - | 1,000 | 700 |
| 大字古市場 | - | 472 | 330 |
| 大字南田島 | - | 768 | 530 |
| 並木新町 | - | 191 | 130 |
| 並木西町 | - | 185 | 120 |
| 大字扇河岸 | - | 182 | 120 |
| 大字上新河岸 | - | 67 | 40 |
| 大字下新河岸 | - | 647 | 450 |
| 大字砂 | - | 2,860 | 2000 |
| 大字砂新田 | - | 3,110 | 2170 |
| 大字寺尾 | - | 3,442 | 2400 |
| 大字藤間 | - | 3,434 | 2400 |
| 稲荷町 | - | 978 | 680 |
| 熊野町 | - | 635 | 440 |
| 清水町 | - | 682 | 470 |
| 砂新田 | 1 | 583 | 400 |
| 砂新田 | 2 | 388 | 270 |
| 砂新田 | 3 | 505 | 350 |
| 砂新田 | 4 | 483 | 330 |
| 諏訪町 | - | 679 | 470 |
| 藤原町 | - | 510 | 350 |
| 大字今福 | - | 4,301 | 3010 |
| 大字上松原 | - | 195 | 130 |
| 大字下松原 | - | 220 | 150 |
| 大字下赤坂 | - | 780 | 540 |
| 大字砂久保 | - | 521 | 360 |
| 大字中福 | - | 289 | 200 |
| 大字青柳 | - | 21 | 10 |
| 大字池辺 | - | 233 | 160 |
| 大字大袋 | - | 333 | 230 |
| 大字大袋新田 | - | 1,006 | 700 |
| 大字大塚新田 | - | 1,046 | 730 |
| 大字豊田本 | - | 1,388 | 970 |
| 大字豊田新田 | - | 237 | 160 |
| 大字藤倉 | - | 186 | 130 |
| 大字増形 | - | 257 | 170 |
| 大字南大塚 | - | 3,329 | 2330 |
| 大字山城 | - | 87 | 60 |
| 寿町 | 1 | 600 | 420 |
| 寿町 | 2 | 264 | 180 |
| 南台 | 1 | 1 | 0 |
| 南台 | 2 | 795 | 550 |
| 南台 | 3 | 1,076 | 750 |
| 四都野台 | - | 307 | 210 |
| 日東町 | - | 224 | 150 |
| 大字安比奈新田 | - | 387 | 270 |
| 大字笠幡 | - | 5,608 | 3920 |
| 大字柏原 | - | 72 | 50 |
| 大字的場 | - | 4,648 | 3250 |
| 的場 | 1 | 531 | 370 |
| 的場 | 2 | 429 | 300 |
| かわつる三芳野 | - | 561 | 390 |
| 川鶴 | 1 | 238 | 160 |
| 川鶴 | 2 | 144 | 100 |
| 川鶴 | 3 | 285 | 190 |
| 霞ヶ関北 | 1 | 234 | 160 |
| 霞ヶ関北 | 2 | 378 | 260 |
| 霞ヶ関北 | 3 | 348 | 240 |
| 霞ヶ関北 | 4 | 379 | 260 |
| 霞ヶ関北 | 5 | 455 | 310 |
| 霞ヶ関北 | 6 | 338 | 230 |
| 的場新町 | - | 151 | 100 |
| 的場北 | 1 | 202 | 140 |
| 的場北 | 2 | 317 | 220 |
| 霞ヶ関東 | 1 | 504 | 350 |
| 霞ヶ関東 | 2 | 315 | 220 |
| 霞ヶ関東 | 3 | 241 | 160 |
| 霞ヶ関東 | 4 | 388 | 270 |
| 霞ヶ関東 | 5 | 368 | 250 |
| 伊勢原町 | 1 | 321 | 220 |
| 伊勢原町 | 2 | 330 | 230 |
| 伊勢原町 | 3 | 174 | 120 |
| 伊勢原町 | 4 | 196 | 130 |
| 伊勢原町 | 5 | 774 | 540 |
| 大字天沼新田 | - | 571 | 390 |
| 大字上戸 | - | 1,136 | 790 |
| 大字五味ヶ谷 | - | 71 | 40 |
| 大字鯨井 | - | 819 | 570 |
| 大字鯨井新田 | - | 605 | 420 |
| 大字小堤 | - | 1,844 | 1290 |
| 大字栄 | - | 1,951 | 1360 |
| 大字下広谷 | - | 323 | 220 |
| 大字下小坂 | - | 5 | 0 |
| 大字竹野 | - | 1 | 0 |
| 大字平塚 | - | 78 | 50 |
| 大字平塚新田 | - | 16 | 10 |
| 大字吉田 | - | 850 | 590 |
| 上戸新町 | - | 395 | 270 |
| 吉田新町 | 1 | 516 | 360 |
| 吉田新町 | 2 | 242 | 160 |
| 吉田新町 | 3 | 296 | 200 |
| 大字石田 | - | 254 | 170 |
| 大字上寺山 | - | 256 | 170 |
| 大字寺山 | - | 255 | 170 |
| 大字福田 | - | 302 | 210 |
| 大字府川 | - | 494 | 340 |
| 大字山田 | - | 1,624 | 1130 |
| 合計 | - | 119,300 | 83510 |





