- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県北本市世帯数&配布部数表
埼玉県北本市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県北本市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 大字北本宿 | - | 371 | 250 |
| 東間 | 1 | 148 | 100 |
| 東間 | 2 | 380 | 260 |
| 東間 | 3 | 193 | 130 |
| 東間 | 4 | 232 | 160 |
| 東間 | 5 | 569 | 390 |
| 東間 | 6 | 160 | 110 |
| 東間 | 7 | 256 | 170 |
| 東間 | 8 | 505 | 350 |
| 北本 | 1 | 165 | 110 |
| 北本 | 2 | 293 | 200 |
| 北本 | 3 | 290 | 200 |
| 北本 | 4 | 390 | 270 |
| 中央 | 1 | 162 | 110 |
| 中央 | 2 | 120 | 80 |
| 中央 | 3 | 127 | 80 |
| 中央 | 4 | 206 | 140 |
| 本宿 | 1 | 201 | 140 |
| 本宿 | 2 | 158 | 110 |
| 本宿 | 3 | 294 | 200 |
| 本宿 | 4 | 91 | 60 |
| 本宿 | 5 | 196 | 130 |
| 本宿 | 6 | 380 | 260 |
| 本宿 | 7 | 229 | 160 |
| 本宿 | 8 | 148 | 100 |
| 宮内 | 1 | 361 | 250 |
| 宮内 | 2 | 172 | 120 |
| 宮内 | 3 | 326 | 220 |
| 宮内 | 4 | 47 | 30 |
| 宮内 | 5 | 247 | 170 |
| 宮内 | 6 | 117 | 80 |
| 宮内 | 7 | 59 | 40 |
| 中丸 | 1 | 367 | 250 |
| 中丸 | 2 | 345 | 240 |
| 中丸 | 3 | 205 | 140 |
| 中丸 | 4 | 215 | 150 |
| 中丸 | 5 | 389 | 270 |
| 中丸 | 6 | 110 | 70 |
| 中丸 | 7 | 359 | 250 |
| 中丸 | 8 | 33 | 20 |
| 中丸 | 9 | 78 | 50 |
| 中丸 | 10 | 171 | 110 |
| 深井 | 1 | 85 | 50 |
| 深井 | 2 | 127 | 80 |
| 深井 | 3 | 83 | 50 |
| 深井 | 4 | 88 | 60 |
| 深井 | 5 | 105 | 70 |
| 深井 | 6 | 259 | 180 |
| 深井 | 7 | 63 | 40 |
| 深井 | 8 | 60 | 40 |
| 朝日 | 1 | 30 | 20 |
| 朝日 | 2 | 668 | 460 |
| 朝日 | 3 | 44 | 30 |
| 朝日 | 4 | 81 | 50 |
| 二ツ家 | 1 | 1,126 | 780 |
| 二ツ家 | 2 | 236 | 160 |
| 二ツ家 | 3 | 113 | 70 |
| 二ツ家 | 4 | 379 | 260 |
| 古市場 | 1 | 34 | 20 |
| 古市場 | 2 | 110 | 70 |
| 古市場 | 3 | 93 | 60 |
| 北中丸 | 1 | 31 | 20 |
| 北中丸 | 2 | 32 | 20 |
| 山中 | 1 | 154 | 100 |
| 山中 | 2 | 26 | 10 |
| 大字下石戸上 | - | 296 | 200 |
| 大字下石戸下 | - | 3,325 | 2320 |
| 大字高尾 | - | 246 | 170 |
| 本町 | 1 | 127 | 80 |
| 本町 | 2 | 157 | 100 |
| 本町 | 3 | 146 | 100 |
| 本町 | 4 | 151 | 100 |
| 本町 | 5 | 230 | 160 |
| 本町 | 6 | 299 | 200 |
| 本町 | 7 | 166 | 110 |
| 本町 | 8 | 126 | 80 |
| 緑 | 1 | 139 | 90 |
| 緑 | 2 | 225 | 150 |
| 西高尾 | 1 | 296 | 200 |
| 西高尾 | 2 | 181 | 120 |
| 西高尾 | 3 | 241 | 160 |
| 西高尾 | 4 | 230 | 160 |
| 西高尾 | 5 | 286 | 200 |
| 西高尾 | 6 | 110 | 70 |
| 西高尾 | 7 | 294 | 200 |
| 西高尾 | 8 | 242 | 160 |
| 石戸宿 | 1 | 54 | 30 |
| 石戸宿 | 2 | 50 | 30 |
| 石戸宿 | 3 | 57 | 30 |
| 石戸宿 | 4 | 19 | 10 |
| 石戸宿 | 5 | 73 | 50 |
| 石戸宿 | 6 | 47 | 30 |
| 石戸宿 | 7 | 34 | 20 |
| 石戸宿 | 8 | 32 | 20 |
| 石戸 | 1 | 115 | 80 |
| 石戸 | 2 | 40 | 20 |
| 石戸 | 3 | 43 | 30 |
| 石戸 | 4 | 321 | 220 |
| 石戸 | 5 | 217 | 150 |
| 石戸 | 6 | 129 | 90 |
| 石戸 | 7 | 169 | 110 |
| 石戸 | 8 | 54 | 30 |
| 石戸 | 9 | 84 | 50 |
| 高尾 | 2 | 147 | 100 |
| 高尾 | 3 | 20 | 10 |
| 高尾 | 4 | 56 | 30 |
| 高尾 | 5 | 40 | 20 |
| 高尾 | 6 | 52 | 30 |
| 高尾 | 7 | 40 | 20 |
| 高尾 | 8 | 48 | 30 |
| 高尾 | 9 | 37 | 20 |
| 荒井 | 1 | 74 | 50 |
| 荒井 | 2 | 144 | 100 |
| 荒井 | 3 | 123 | 80 |
| 荒井 | 4 | 56 | 30 |
| 荒井 | 5 | 56 | 30 |
| 荒井 | 6 | 68 | 40 |
| 合計 | - | 23,904 | 16730 |






