ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 埼玉県越谷市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 埼玉県越谷市世帯数&配布部数表

埼玉県越谷市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )

埼玉県越谷市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町名 丁目 世帯数 配布予定数 配布率
川柳 1丁目 568 450 79.2%
2丁目 389 300 77.1%
3丁目 207 180 87.0%
4丁目 629 500 79.5%
5丁目 289 255 88.2%
6丁目 19 15 78.9%
伊原 1丁目 289 273 94.5%
2丁目 568 520 91.5%
南町 1丁目 466 461 98.9%
2丁目 274 249 90.9%
3丁目 450 380 84.4%
蒲生南町 - 675 542 80.3%
蒲生愛宕町 - 574 538 93.7%
蒲生東町 - 1,479 1,164 78.7%
登戸 - 1,837 1,335 72.7%
蒲生 - 432 382 88.4%
蒲生 1丁目 593 532 89.7%
2丁目 719 651 90.5%
3丁目 1,110 956 86.1%
4丁目 792 762 96.2%
蒲生本町 - 454 405 89.2%
蒲生旭町 - 793 679 85.6%
蒲生西町 1丁目 609 482 79.1%
2丁目 755 750 99.3%
新川町 1丁目 248 210 84.7%
七左町 1丁目 901 732 81.2%
2丁目 684 680 99.4%
3丁目 177 120 67.8%
4丁目 288 230 79.9%
5丁目 175 140 80.0%
6丁目 243 200 82.3%
7丁目 367 300 81.7%
8丁目 250 200 80.0%
赤山町 1丁目 1,279 1,250 97.7%
2丁目 1,240 1,200 96.8%
3丁目 1,512 1,470 97.2%
4丁目 1,273 1,250 98.2%
5丁目 660 615 93.2%
6丁目 443 440 99.3%
東柳田町 - 440 388 88.2%
元柳田町 - 330 305 92.4%
蒲生寿町 - 1,607 1,375 85.6%
大間野町 1丁目 263 240 91.3%
2丁目 380 356 93.7%
3丁目 202 191 94.6%
4丁目 432 376 87.0%
5丁目 310 255 82.3%
蒲生茜町 - 1,651 1,638 99.2%
南越谷 1丁目 1,840 1,800 97.8%
2丁目 933 930 99.7%
3丁目 1,044 1,030 98.7%
4丁目 1,218 1,200 98.5%
5丁目 1,194 1,036 86.8%
越谷南部小計 36,554 32,918 90.1%
北越谷 1丁目 865 800 92.5%
2丁目 1,373 1,350 98.3%
3丁目 811 750 92.5%
4丁目 823 800 97.2%
5丁目 226 200 88.5%
大沢 - 2,189 1,440 65.8%
大沢 1丁目 310 250 80.6%
2丁目 318 250 78.6%
3丁目 1,080 900 83.3%
4丁目 1,008 850 84.3%
西方 - 1,051 417 39.7%
西方 1丁目 507 495 97.6%
2丁目 408 390 95.6%
東大沢 1丁目 1,024 1,000 97.7%
2丁目 815 750 92.0%
3丁目 868 850 97.9%
4丁目 661 600 90.8%
5丁目 429 370 86.2%
花田 - 277 250 90.3%
花田 1丁目 684 620 90.6%
2丁目 371 350 94.3%
3丁目 437 360 82.4%
4丁目 611 595 97.4%
5丁目 696 660 94.8%
6丁目 221 180 81.4%
7丁目 285 262 91.9%
宮前 1丁目 534 472 88.4%
東越谷 1丁目 1,101 1,050 95.4%
2丁目 1,001 930 92.9%
3丁目 535 510 95.3%
4丁目 562 510 90.7%
5丁目 569 530 93.1%
6丁目 704 660 93.8%
7丁目 669 610 91.2%
8丁目 632 560 88.6%
9丁目 433 350 80.8%
10丁目 627 500 79.7%
越ヶ谷 - 670 620 92.5%
越ヶ谷 1丁目 388 380 97.9%
2丁目 227 215 94.7%
3丁目 122 110 90.2%
4丁目 11 10 90.9%
5丁目 267 255 95.5%
越ヶ谷本町 - 260 240 92.3%
中町 - 221 205 92.8%
御殿町 - 162 140 86.4%
柳町 - 195 170 87.2%
宮本町 1丁目 792 700 88.4%
2丁目 598 500 83.6%
3丁目 1,128 926 82.1%
4丁目 410 372 90.7%
5丁目 1,187 992 83.6%
瓦曽根 1丁目 950 930 97.9%
2丁目 1,611 1,350 83.8%
3丁目 533 480 90.1%
弥生町 - 239 200 83.7%
越谷中部小計 35,686 31,216 87.5%
平方   2,800 1,600 57.1%
平方南町 - 570 550 96.5%
大泊 - 2,356 1,800 76.4%
弥栄町 1丁目 456 420 92.1%
  2丁目 362 330 91.2%
  3丁目 385 350 90.9%
  4丁目 325 300 92.3%
千間台西 1丁目 1,447 1,400 96.8%
  2丁目 934 850 91.0%
  3丁目 1,581 1,530 96.8%
  4丁目 805 650 80.7%
  5丁目 1,169 1,100 94.1%
  6丁目 891 730 81.9%
千間台東 1丁目 504 450 89.3%
  2丁目 644 530 82.3%
  3丁目 347 330 95.1%
  4丁目 243 200 82.3%
上間久里 - 1,640 1,300 79.3%
下間久里 - 3,531 3,020 85.5%
弥十郎 - 2,087 1,800 86.2%
越谷北部小計 23,077 19,240 83.4%
越谷市総合計 95,317 83,374 87.5%
メールフォームページへ