- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県熊谷市世帯数&配布部数表
埼玉県熊谷市世帯数&配布部数表(総世帯数:8,780,148 )
埼玉県熊谷市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 1 | 265 | 180 |
| 本町 | 2 | 139 | 90 |
| 仲町 | - | 55 | 30 |
| 星川 | 1 | 96 | 60 |
| 星川 | 2 | 86 | 60 |
| 鎌倉町 | - | 147 | 100 |
| 弥生 | 1 | 200 | 140 |
| 弥生 | 2 | 114 | 70 |
| 宮町 | 1 | 210 | 140 |
| 宮町 | 2 | 316 | 220 |
| 末広 | 1 | 113 | 70 |
| 末広 | 2 | 201 | 140 |
| 末広 | 3 | 310 | 210 |
| 末広 | 4 | 288 | 200 |
| 筑波 | 1 | 245 | 170 |
| 筑波 | 2 | 69 | 40 |
| 筑波 | 3 | 190 | 130 |
| 銀座 | 1 | 207 | 140 |
| 銀座 | 2 | 120 | 80 |
| 銀座 | 3 | 288 | 200 |
| 銀座 | 4 | 322 | 220 |
| 銀座 | 5 | 297 | 200 |
| 銀座 | 6 | 283 | 190 |
| 大字箱田 | - | 699 | 480 |
| 箱田 | 1 | 242 | 160 |
| 箱田 | 2 | 270 | 180 |
| 箱田 | 3 | 134 | 90 |
| 箱田 | 4 | 133 | 90 |
| 箱田 | 5 | 182 | 120 |
| 本石 | 1 | 341 | 230 |
| 本石 | 2 | 508 | 350 |
| 石原 | 1 | 237 | 160 |
| 石原 | 2 | 386 | 270 |
| 石原 | 3 | 311 | 210 |
| 大字石原 | - | 2,461 | 1720 |
| 月見町 | 1 | 167 | 110 |
| 月見町 | 2 | 69 | 40 |
| 赤城町 | 1 | 286 | 200 |
| 赤城町 | 2 | 144 | 100 |
| 赤城町 | 3 | 186 | 130 |
| 榎町 | - | 466 | 320 |
| 宮本町 | - | 503 | 350 |
| 伊勢町 | - | 519 | 360 |
| 見晴町 | - | 581 | 400 |
| 河原町 | 1 | 296 | 200 |
| 河原町 | 2 | 244 | 170 |
| 宮前町 | 1 | 365 | 250 |
| 宮前町 | 2 | 276 | 190 |
| 桜木町 | 1 | 105 | 70 |
| 桜木町 | 2 | 62 | 40 |
| 万平町 | 1 | 166 | 110 |
| 万平町 | 2 | 307 | 210 |
| 曙町 | 1 | 116 | 80 |
| 曙町 | 2 | 196 | 130 |
| 曙町 | 3 | 117 | 80 |
| 曙町 | 4 | 182 | 120 |
| 曙町 | 5 | 69 | 40 |
| 大字肥塚 | - | 2,328 | 1620 |
| 大字上之 | - | 3,931 | 2750 |
| 大字上川上 | - | 389 | 270 |
| 中西 | 1 | 210 | 140 |
| 中西 | 2 | 96 | 60 |
| 中西 | 3 | 251 | 170 |
| 中西 | 4 | 181 | 120 |
| 大字柿沼 | - | 1,970 | 1370 |
| 大字代 | - | 417 | 290 |
| 大字原島 | - | 1,109 | 770 |
| 大字新島 | - | 425 | 290 |
| 尾時玉井 | - | 908 | 630 |
| 大字久保島 | - | 1,726 | 1200 |
| 大字新堀 | - | 3,014 | 2100 |
| 大字高柳 | - | 264 | 180 |
| 玉井 | 1 | 91 | 60 |
| 玉井 | 2 | 106 | 70 |
| 玉井 | 3 | 84 | 50 |
| 玉井 | 4 | 97 | 60 |
| 玉井 | 5 | 38 | 20 |
| 玉井南 | 1 | 91 | 60 |
| 玉井南 | 2 | 120 | 80 |
| 玉井南 | 3 | 99 | 60 |
| 大字大麻生 | - | 591 | 410 |
| 大字小島 | - | 263 | 180 |
| 大字広瀬 | - | 705 | 490 |
| 大字川原明戸 | - | 120 | 80 |
| 大字武体 | - | 65 | 40 |
| 瀬南 | - | 73 | 50 |
| 大字佐谷田 | - | 1,271 | 880 |
| 大字平戸 | - | 974 | 680 |
| 大字戸出 | - | 326 | 220 |
| 問屋町 | 2 | 0 | 0 |
| 問屋町 | 3 | 0 | 0 |
| 問屋町 | 4 | 0 | 0 |
| 大字久下 | - | 1,240 | 860 |
| 大字新川 | - | 0 | 0 |
| 大字太井 | - | 217 | 150 |
| 大字持田 | - | 0 | 0 |
| 大字棚田 | - | 0 | 0 |
| 久下 | 1 | 184 | 120 |
| 久下 | 2 | 252 | 170 |
| 久下 | 3 | 290 | 200 |
| 久下 | 4 | 140 | 90 |
| 大字小曽根 | - | 349 | 240 |
| 大字上中条 | - | 661 | 460 |
| 大字今井 | - | 488 | 340 |
| 大字大塚 | - | 115 | 80 |
| 大字上奈良 | - | 354 | 240 |
| 大字中奈良 | - | 579 | 400 |
| 大字下奈良 | - | 891 | 620 |
| 大字四方寺 | - | 169 | 110 |
| 大字奈良新田 | - | 121 | 80 |
| 大字東別府 | - | 334 | 230 |
| 大字西別府 | - | 385 | 260 |
| 大字下増田 | - | 101 | 70 |
| 別府 | 1 | 132 | 90 |
| 別府 | 2 | 335 | 230 |
| 別府 | 3 | 306 | 210 |
| 別府 | 4 | 337 | 230 |
| 別府 | 5 | 330 | 230 |
| 大字三ヶ尻 | - | 1,150 | 800 |
| 大字新堀新田 | - | 1,250 | 870 |
| 大字拾六間 | - | 2,989 | 2090 |
| 大字御稜威ヶ原 | - | 3 | 0 |
| 美土里町 | 1 | 264 | 180 |
| 美土里町 | 2 | 218 | 150 |
| 美土里町 | 3 | 96 | 60 |
| 大字村岡 | - | 1,051 | 730 |
| 大字万吉 | - | 1,219 | 850 |
| 大字揚井 | - | 302 | 210 |
| 大字平塚新田 | - | 147 | 100 |
| 大字池上 | - | 232 | 160 |
| 大字下川上 | - | 302 | 210 |
| 大字熊谷 | - | 9 | 0 |
| 大原 | 1 | 350 | 240 |
| 大原 | 2 | 225 | 150 |
| 大原 | 3 | 205 | 140 |
| 大原 | 4 | 289 | 200 |
| 円光 | 1 | 344 | 240 |
| 円光 | 2 | 168 | 110 |
| 桜町 | 1 | 116 | 80 |
| 桜町 | 2 | 197 | 130 |
| 合計 | - | 57,656 | 40350 |






