- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県松戸市世帯数&配布部数表
千葉県松戸市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県松戸市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 松戸 | 7,468 | 5220 |
| 小山 | 2,374 | 1660 |
| 本町 | 616 | 430 |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 252 | 170 |
| 二十世紀が丘荻町 | 750 | 520 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 383 | 260 |
| 二十世紀が丘中松町 | 296 | 200 |
| 二十世紀が丘丸山町 | 216 | 150 |
| 二十世紀が丘戸山町 | 338 | 230 |
| 二十世紀が丘梨元町 | 278 | 190 |
| 上矢切 | 1,585 | 1100 |
| 中矢切 | 459 | 320 |
| 下矢切 | 1,672 | 1170 |
| 栗山 | 907 | 630 |
| 三矢小台一丁目 | 197 | 130 |
| 三矢小台二丁目 | 289 | 200 |
| 三矢小台三丁目 | 368 | 250 |
| 三矢小台四丁目 | 366 | 250 |
| 三矢小台五丁目 | 489 | 340 |
| 上本郷 | 7,291 | 5100 |
| 北松戸一丁目 | 282 | 190 |
| 北松戸二丁目 | 533 | 370 |
| 北松戸三丁目 | 378 | 260 |
| 南花島 | 172 | 120 |
| 松戸新田 | 5,998 | 4190 |
| 仲井町一丁目 | 390 | 270 |
| 仲井町二丁目 | 327 | 220 |
| 仲井町三丁目 | 343 | 240 |
| 稔台 | 2,572 | 1800 |
| 稔台一丁目 | 1,024 | 710 |
| 稔台二丁目 | 1,030 | 720 |
| 稔台三丁目 | 1,083 | 750 |
| 稔台四丁目 | 143 | 100 |
| 稔台五丁目 | 61 | 40 |
| 稔台六丁目 | - | - |
| 岩瀬 | 2,026 | 1410 |
| 胡録台 | 2,280 | 1590 |
| 小根本 | 1,064 | 740 |
| 竹ケ花 | 763 | 530 |
| 吉井町 | 361 | 250 |
| 根本 | 2,527 | 1760 |
| 樋野口 | 1,339 | 930 |
| 古ケ崎 | 1,178 | 820 |
| 野菊野 | 699 | 480 |
| 南花島一丁目 | 389 | 270 |
| 南花島二丁目 | 310 | 210 |
| 南花島三丁目 | 643 | 450 |
| 南花島四丁目 | 373 | 260 |
| 南花島中町 | 83 | 50 |
| 南花島向町 | 51 | 30 |
| 岩瀬無番地 | 97 | 60 |
| 緑ケ丘一丁目 | 399 | 270 |
| 緑ケ丘二丁目 | 402 | 280 |
| 胡録台無番地 | 51 | 30 |
| 竹ケ花西町 | 423 | 290 |
| 古ケ崎一丁目 | 217 | 150 |
| 古ケ崎二丁目 | 1,139 | 790 |
| 古ケ崎三丁目 | 801 | 560 |
| 古ケ崎四丁目 | 996 | 690 |
| 栄町一丁目 | 406 | 280 |
| 栄町二丁目 | 411 | 280 |
| 栄町三丁目 | 698 | 480 |
| 栄町四丁目 | 603 | 420 |
| 栄町五丁目 | 734 | 510 |
| 栄町六丁目 | 563 | 390 |
| 栄町七丁目 | 849 | 590 |
| 栄町八丁目 | 952 | 660 |
| 栄町西一丁目 | 414 | 280 |
| 栄町西二丁目 | 225 | 150 |
| 栄町西三丁目 | 409 | 280 |
| 栄町西四丁目 | 232 | 160 |
| 栄町西五丁目 | 238 | 160 |
| 紙敷 | 1,851 | 1290 |
| 和名ケ谷 | 1,666 | 1160 |
| 大橋 | 1,460 | 1020 |
| 秋山 | 1,429 | 1000 |
| 高塚新田 | 4,956 | 3460 |
| 河原塚 | 2,117 | 1480 |
| 田中新田 | 100 | 70 |
| 紙敷一丁目 | 395 | 270 |
| 紙敷二丁目 | 8 | 0 |
| 紙敷三丁目 | 32 | 20 |
| 馬橋 | 3,391 | 2370 |
| 中根 | 546 | 380 |
| 新作 | 1,612 | 1120 |
| 三ケ月 | 1,054 | 730 |
| 幸谷 | 1,250 | 870 |
| 七右衛門新田 | 59 | 40 |
| 主水新田 | 70 | 40 |
| 外河原 | 5 | 0 |
| 中根長津町 | 342 | 230 |
| 西馬橋蔵元町 | 747 | 520 |
| 西馬橋幸町 | 609 | 420 |
| 西馬橋広手町 | 518 | 360 |
| 西馬橋相川町 | 577 | 400 |
| 旭町一丁目 | 15 | 10 |
| 旭町二丁目 | 155 | 100 |
| 旭町三丁目 | 59 | 40 |
| 旭町四丁目 | 28 | 10 |
| 西馬橋一丁目 | 1,096 | 760 |
| 西馬橋二丁目 | 755 | 520 |
| 西馬橋三丁目 | 1,007 | 700 |
| 西馬橋四丁目 | 815 | 570 |
| 西馬橋五丁目 | 354 | 240 |
| 常盤平一丁目 | 839 | 580 |
| 常盤平二丁目 | 1,870 | 1300 |
| 常盤平三丁目 | 2,311 | 1610 |
| 常盤平四丁目 | 2,626 | 1830 |
| 常盤平五丁目 | 792 | 550 |
| 常盤平六丁目 | 746 | 520 |
| 常盤平七丁目 | 1,526 | 1060 |
| 常盤平西窪町 | 811 | 560 |
| 常盤平双葉町 | 438 | 300 |
| 常盤平柳町 | 670 | 460 |
| 常盤平陣屋前 | 799 | 550 |
| 金ケ作 | 3,405 | 2380 |
| 日暮 | 34 | 20 |
| 千駄堀 | 2,527 | 1760 |
| 中和倉 | 1,583 | 1100 |
| 栗ケ沢 | 658 | 460 |
| 八ケ崎 | - | - |
| 小金原一丁目 | 820 | 570 |
| 小金原二丁目 | 514 | 350 |
| 小金原三丁目 | 1,710 | 1190 |
| 小金原四丁目 | 1,084 | 750 |
| 小金原五丁目 | 989 | 690 |
| 小金原六丁目 | 1,776 | 1240 |
| 小金原七丁目 | 1,226 | 850 |
| 小金原八丁目 | 705 | 490 |
| 小金原九丁目 | 866 | 600 |
| 牧の原 | 2,166 | 1510 |
| 牧の原一丁目 | 859 | 600 |
| 牧の原二丁目 | 968 | 670 |
| 日暮一丁目 | 392 | 270 |
| 日暮二丁目 | 470 | 320 |
| 日暮三丁目 | 544 | 380 |
| 日暮四丁目 | 294 | 200 |
| 日暮五丁目 | 629 | 440 |
| 日暮六丁目 | 334 | 230 |
| 日暮七丁目 | 794 | 550 |
| 日暮八丁目 | 240 | 160 |
| 八ケ崎緑町 | 426 | 290 |
| 八ケ崎一丁目 | 517 | 360 |
| 八ケ崎二丁目 | 659 | 460 |
| 八ケ崎三丁目 | 1,252 | 870 |
| 八ケ崎四丁目 | 703 | 490 |
| 八ケ崎五丁目 | 746 | 520 |
| 八ケ崎六丁目 | 1,171 | 810 |
| 八ケ崎七丁目 | 852 | 590 |
| 八ケ崎八丁目 | 601 | 420 |
| 五香六実 | 268 | 180 |
| 串崎新田 | 775 | 540 |
| 高柳新田 | 257 | 170 |
| 松飛台 | 3,332 | 2330 |
| 高柳 | 6 | 0 |
| 串崎南町 | 609 | 420 |
| 六高台一丁目 | 319 | 220 |
| 六高台二丁目 | 651 | 450 |
| 六高台三丁目 | 467 | 320 |
| 六高台四丁目 | 676 | 470 |
| 六高台五丁目 | 769 | 530 |
| 六高台六丁目 | 473 | 330 |
| 六高台七丁目 | 1,281 | 890 |
| 六高台八丁目 | 915 | 640 |
| 六高台九丁目 | 444 | 310 |
| 六実一丁目 | 464 | 320 |
| 六実二丁目 | 466 | 320 |
| 六実三丁目 | 670 | 460 |
| 六実四丁目 | 317 | 220 |
| 六実五丁目 | 334 | 230 |
| 六実六丁目 | 606 | 420 |
| 六実七丁目 | 106 | 70 |
| 五香一丁目 | 610 | 420 |
| 五香二丁目 | 768 | 530 |
| 五香三丁目 | 429 | 300 |
| 五香四丁目 | 873 | 610 |
| 五香五丁目 | 195 | 130 |
| 五香六丁目 | 496 | 340 |
| 五香七丁目 | 741 | 510 |
| 五香八丁目 | 364 | 250 |
| 五香南一丁目 | 391 | 270 |
| 五香南二丁目 | 908 | 630 |
| 五香南三丁目 | 527 | 360 |
| 五香西一丁目 | 685 | 470 |
| 五香西二丁目 | 955 | 660 |
| 五香西三丁目 | 505 | 350 |
| 五香西四丁目 | 252 | 170 |
| 五香西五丁目 | 94 | 60 |
| 五香西六丁目 | 84 | 50 |
| 小金 | 1,692 | 1180 |
| 小金清志町一丁目 | 186 | 130 |
| 小金清志町二丁目 | 381 | 260 |
| 小金清志町三丁目 | 446 | 310 |
| 小金きよしケ丘一丁目 | 351 | 240 |
| 小金きよしケ丘二丁目 | 511 | 350 |
| 小金きよしケ丘三丁目 | 529 | 370 |
| 小金きよしケ丘四丁目 | 332 | 230 |
| 小金きよしケ丘五丁目 | 145 | 100 |
| 上総内 | 0 | 0 |
| 二ツ木 | 2,155 | 1500 |
| 大谷口 | 1,224 | 850 |
| 平賀 | 910 | 630 |
| 殿平賀 | 1,093 | 760 |
| 東平賀 | 1,693 | 1180 |
| 久保平賀 | 595 | 410 |
| 根木内 | 1,618 | 1130 |
| 小金上総町 | 540 | 370 |
| 横須賀一丁目 | 396 | 270 |
| 横須賀二丁目 | 641 | 440 |
| 中金杉一丁目 | 260 | 180 |
| 中金杉二丁目 | 128 | 80 |
| 中金杉三丁目 | 220 | 150 |
| 中金杉四丁目 | 240 | 160 |
| 中金杉五丁目 | 152 | 100 |
| 新松戸南一丁目 | 1,037 | 720 |
| 新松戸南二丁目 | 643 | 450 |
| 新松戸南三丁目 | 515 | 360 |
| 新松戸北一丁目 | 876 | 610 |
| 新松戸北二丁目 | 1,036 | 720 |
| 幸田一丁目 | 121 | 80 |
| 幸田二丁目 | 406 | 280 |
| 幸田三丁目 | 265 | 180 |
| 幸田四丁目 | 90 | 60 |
| 幸田五丁目 | 414 | 280 |
| 二ツ木二葉町 | 244 | 170 |
| 大金平一丁目 | 389 | 270 |
| 大金平二丁目 | 355 | 240 |
| 大金平三丁目 | 381 | 260 |
| 大金平四丁目 | 547 | 380 |
| 大金平五丁目 | 463 | 320 |
| 新松戸一丁目 | 1,083 | 750 |
| 新松戸二丁目 | 479 | 330 |
| 新松戸三丁目 | 3,287 | 2300 |
| 新松戸四丁目 | 1,724 | 1200 |
| 新松戸五丁目 | 1,527 | 1060 |
| 新松戸六丁目 | 1,572 | 1100 |
| 新松戸七丁目 | 2,752 | 1920 |
| 新松戸東 | 376 | 260 |
| 総数 | 201,401 | 140980 |






