- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県南区世帯数&配布部数表
埼玉県南区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県南区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 内谷1丁目 | 252 | 180 |
| 内谷2丁目 | 380 | 280 |
| 内谷3丁目 | 632 | 470 |
| 内谷4丁目 | 673 | 500 |
| 内谷5丁目 | 886 | 660 |
| 内谷6丁目 | 1,035 | 770 |
| 内谷7丁目 | 639 | 470 |
| 大字円正寺 | 788 | 590 |
| 大字大谷口 | 5,986 | 4480 |
| 大谷場1丁目 | 951 | 710 |
| 大谷場2丁目 | 875 | 650 |
| 鹿手袋1丁目 | 531 | 390 |
| 鹿手袋2丁目 | 461 | 340 |
| 鹿手袋3丁目 | 826 | 610 |
| 鹿手袋4丁目 | 1,011 | 750 |
| 鹿手袋5丁目 | 953 | 710 |
| 鹿手袋6丁目 | 913 | 680 |
| 鹿手袋7丁目 | 848 | 630 |
| 白幡1丁目 | 410 | 300 |
| 白幡2丁目 | 454 | 340 |
| 白幡3丁目 | 1,183 | 880 |
| 白幡4丁目 | 1,872 | 1400 |
| 白幡5丁目 | 786 | 580 |
| 白幡6丁目 | 999 | 740 |
| 神明1丁目 | 376 | 280 |
| 神明2丁目 | 179 | 130 |
| 関1丁目 | 238 | 170 |
| 関2丁目 | 266 | 190 |
| 大字太田窪 | 3,455 | 2590 |
| 太田窪2丁目 | 976 | 730 |
| 太田窪4丁目 | 765 | 570 |
| 太田窪5丁目 | 1,356 | 1010 |
| 辻1丁目 | 1,143 | 850 |
| 辻2丁目 | 948 | 710 |
| 辻3丁目 | 775 | 580 |
| 辻4丁目 | 899 | 670 |
| 辻5丁目 | 671 | 500 |
| 辻6丁目 | 255 | 190 |
| 辻7丁目 | 914 | 680 |
| 辻8丁目 | 1,089 | 810 |
| 沼影1丁目 | 1,720 | 1290 |
| 沼影2丁目 | 532 | 390 |
| 根岸1丁目 | 820 | 610 |
| 根岸2丁目 | 598 | 440 |
| 根岸3丁目 | 946 | 700 |
| 根岸4丁目 | 494 | 370 |
| 根岸5丁目 | 1,446 | 1080 |
| 大字広ヶ谷戸 | 910 | 680 |
| 文蔵1丁目 | 753 | 560 |
| 文蔵2丁目 | 1,493 | 1110 |
| 文蔵3丁目 | 1,852 | 1380 |
| 文蔵4丁目 | 1,173 | 870 |
| 文蔵5丁目 | 1,241 | 930 |
| 別所1丁目 | 491 | 360 |
| 別所2丁目 | 1,005 | 750 |
| 別所3丁目 | 997 | 740 |
| 別所4丁目 | 297 | 220 |
| 別所5丁目 | 622 | 460 |
| 別所6丁目 | 747 | 560 |
| 別所7丁目 | 1,100 | 820 |
| 曲本1丁目 | 651 | 480 |
| 曲本2丁目 | 713 | 530 |
| 曲本3丁目 | 557 | 410 |
| 曲本4丁目 | 619 | 460 |
| 曲本5丁目 | 624 | 460 |
| 松本1丁目 | 729 | 540 |
| 松本2丁目 | 504 | 370 |
| 松本3丁目 | 519 | 380 |
| 松本4丁目 | 485 | 360 |
| 南浦和1丁目 | 1,345 | 1000 |
| 南浦和2丁目 | 1,877 | 1400 |
| 南浦和3丁目 | 3,178 | 2380 |
| 南浦和4丁目 | 141 | 100 |
| 南本町1丁目 | 513 | 380 |
| 南本町2丁目 | 717 | 530 |
| 四谷1丁目 | 599 | 440 |
| 四谷2丁目 | 522 | 390 |
| 四谷3丁目 | 629 | 470 |
| 総数 | 72,808 | 54600 |





