- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県成田市世帯数&配布部数表
千葉県成田市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県成田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 成田 | 19 | 10 |
| 田町 | 165 | 110 |
| 東町 | 254 | 170 |
| 本町 | 98 | 60 |
| 仲町 | 22 | 10 |
| 幸町 | 563 | 390 |
| 上町 | 196 | 130 |
| 花崎町 | 566 | 390 |
| 馬橋 | 107 | 70 |
| 新町 | 215 | 150 |
| 南平台 | 150 | 100 |
| 土屋 | 962 | 670 |
| 寺台 | 419 | 290 |
| 郷部 | 861 | 600 |
| 不動ヶ岡 | 737 | 510 |
| ウイング土屋 | - | - |
| 囲護台 | 885 | 610 |
| 囲護台1丁目 | 299 | 200 |
| 囲護台2丁目 | 210 | 140 |
| 囲護台3丁目 | 194 | 130 |
| 美郷台1丁目 | 327 | 220 |
| 美郷台2丁目 | 688 | 480 |
| 美郷台3丁目 | 449 | 310 |
| 八代 | 118 | 80 |
| 船形 | 136 | 90 |
| 北須賀 | 215 | 150 |
| 台方 | 185 | 120 |
| 下方 | 164 | 110 |
| 大袋 | 387 | 270 |
| 江弁須 | 530 | 370 |
| 飯田町 | 1,694 | 1180 |
| 並木町 | 2,496 | 1740 |
| 飯仲 | 199 | 130 |
| 宗吾1丁目 | 40 | 20 |
| 宗吾2丁目 | 206 | 140 |
| 宗吾3丁目 | 289 | 200 |
| 宗吾4丁目 | 280 | 190 |
| 公津の杜1丁目 | 326 | 220 |
| 公津の杜2丁目 | 417 | 290 |
| 公津の杜3丁目 | 339 | 230 |
| 公津の杜4丁目 | 968 | 670 |
| 公津の杜5丁目 | 283 | 190 |
| 公津の杜6丁目 | 187 | 130 |
| 松崎 | 329 | 230 |
| 大竹 | 238 | 160 |
| 上福田 | 48 | 30 |
| 下福田 | 86 | 60 |
| 宝田 | 188 | 130 |
| 押畑 | 296 | 200 |
| 山口 | 123 | 80 |
| 米野 | 27 | 10 |
| 野毛平 | 58 | 40 |
| 東金山 | 28 | 10 |
| 関戸 | 25 | 10 |
| 和田 | 51 | 30 |
| 下金山 | 48 | 30 |
| 新妻 | 92 | 60 |
| 芦田 | 57 | 30 |
| 東和泉 | 25 | 10 |
| 西和泉 | 23 | 10 |
| 赤荻 | 73 | 50 |
| 芝 | 101 | 70 |
| 大室 | 184 | 120 |
| 土室 | 68 | 40 |
| 小泉 | 80 | 50 |
| 成毛 | 45 | 30 |
| 大生 | 36 | 20 |
| 幡谷 | 237 | 160 |
| 飯岡 | 129 | 90 |
| 荒海 | 116 | 80 |
| 磯部 | 84 | 50 |
| 水掛 | 30 | 20 |
| 新泉 | 0 | 0 |
| 北羽鳥 | 244 | 170 |
| 長沼 | 181 | 120 |
| 南羽鳥 | 150 | 100 |
| 佐野 | 14 | 0 |
| 竜台 | 104 | 70 |
| 安西 | 66 | 40 |
| 南部 | - | - |
| 北部 | 15 | 10 |
| 小菅 | 93 | 60 |
| 大山 | 22 | 10 |
| 馬場 | 15 | 10 |
| 久米 | 32 | 20 |
| 久米野 | 117 | 80 |
| 山之作 | 73 | 50 |
| 吉倉 | 162 | 110 |
| 東和田 | 430 | 300 |
| 川栗 | 88 | 60 |
| 畑ヶ田 | 57 | 30 |
| 大清水 | 167 | 110 |
| 三里塚 | 1,383 | 960 |
| 本三里塚 | 1,221 | 850 |
| 本城 | 1,134 | 790 |
| 南三里塚 | 50 | 30 |
| 東三里塚 | - | - |
| 駒井野 | 16 | 10 |
| 取香 | 73 | 50 |
| 堀之内 | 59 | 40 |
| 新駒井野 | 148 | 100 |
| 長田 | 29 | 20 |
| 十余三 | 172 | 120 |
| 天神峰 | - | - |
| 東峰 | 7 | 0 |
| 古込 | 0 | 0 |
| 木の根 | - | - |
| 天浪 | 0 | 0 |
| 三里塚光ヶ丘 | 722 | 500 |
| 三里塚御料 | 658 | 460 |
| 西三里塚 | 940 | 650 |
| 御所の内 | 236 | 160 |
| 赤坂1丁目 | 0 | 0 |
| 赤坂2丁目 | 0 | 0 |
| 赤坂3丁目 | 0 | 0 |
| 吾妻1丁目 | 483 | 330 |
| 吾妻2丁目 | 1,159 | 810 |
| 吾妻3丁目 | 280 | 190 |
| 加良部1丁目 | 1,457 | 1010 |
| 加良部2丁目 | 701 | 490 |
| 加良部3丁目 | 39 | 20 |
| 加良部4丁目 | 763 | 530 |
| 加良部5丁目 | 1,198 | 830 |
| 加良部6丁目 | 149 | 100 |
| 橋賀台1丁目 | 631 | 440 |
| 橋賀台2丁目 | 414 | 280 |
| 橋賀台3丁目 | 1,054 | 730 |
| 玉造1丁目 | 307 | 210 |
| 玉造2丁目 | 299 | 200 |
| 玉造3丁目 | 769 | 530 |
| 玉造4丁目 | 372 | 260 |
| 玉造5丁目 | 307 | 210 |
| 玉造6丁目 | 436 | 300 |
| 玉造7丁目 | 664 | 460 |
| 中台1丁目 | 832 | 580 |
| 中台2丁目 | 282 | 190 |
| 中台3丁目 | 826 | 570 |
| 中台4丁目 | 567 | 390 |
| 中台5丁目 | 0 | 0 |
| 中台6丁目 | 432 | 300 |
| 猿山 | 323 | 220 |
| 大菅 | 37 | 20 |
| 滑川 | 170 | 110 |
| 西大須賀 | 364 | 250 |
| 四谷 | - | - |
| 名古屋 | 637 | 440 |
| 高倉 | 31 | 20 |
| 成井 | 239 | 160 |
| 地蔵原新田 | 19 | 10 |
| 青山 | 64 | 40 |
| 倉水 | 55 | 30 |
| 名木 | 192 | 130 |
| 冬父 | 7 | 0 |
| 中里 | 21 | 10 |
| 七沢 | 40 | 20 |
| 高岡 | 133 | 90 |
| 大和田 | 116 | 80 |
| 高 | 160 | 110 |
| 小野 | 63 | 40 |
| 小浮 | 57 | 30 |
| 野馬込 | 15 | 10 |
| 平川 | 0 | 0 |
| 伊能 | 337 | 230 |
| 奈土 | 115 | 80 |
| 柴田 | 27 | 10 |
| 堀籠 | 62 | 40 |
| 村田 | 64 | 40 |
| 所 | 226 | 150 |
| 桜田 | 342 | 230 |
| 南敷 | 98 | 60 |
| 馬乗里 | 49 | 30 |
| 横山 | 105 | 70 |
| 浅間 | 0 | 0 |
| 東ノ台 | 61 | 40 |
| 大沼 | 34 | 20 |
| 久井崎 | 85 | 50 |
| 稲荷山 | 288 | 200 |
| 中野 | 61 | 40 |
| 津富浦 | 145 | 100 |
| 松子 | 111 | 70 |
| 臼作 | 58 | 40 |
| 吉岡 | 651 | 450 |
| 新田 | 249 | 170 |
| 一坪田 | 149 | 100 |
| 前林 | 293 | 200 |
| 水の上 | 68 | 40 |
| 川上 | 164 | 110 |
| 多良貝 | 223 | 150 |
| 大栄十余三 | 127 | 80 |
| 官林 | 112 | 70 |
| 一鍬田 | 0 | 0 |
| 総数 | 51,131 | 35790 |





