- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県新座市世帯数&配布部数表
埼玉県新座市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県新座市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 池田 | 1 | 9 | 0 |
| 池田 | 2 | 82 | 50 |
| 池田 | 3 | 185 | 120 |
| 池田 | 4 | 353 | 240 |
| 池田 | 5 | 396 | 270 |
| 栄 | 1 | 427 | 290 |
| 栄 | 2 | 658 | 460 |
| 栄 | 3 | 855 | 590 |
| 栄 | 4 | 895 | 620 |
| 栄 | 5 | 1,051 | 730 |
| 道場 | 1 | 442 | 300 |
| 道場 | 2 | 286 | 200 |
| 片山 | 1 | 770 | 530 |
| 片山 | 2 | 542 | 370 |
| 片山 | 3 | 999 | 690 |
| 野寺 | 1 | 542 | 370 |
| 野寺 | 2 | 864 | 600 |
| 野寺 | 3 | 617 | 430 |
| 野寺 | 4 | 938 | 650 |
| 野寺 | 5 | 599 | 410 |
| 本多 | 1 | 575 | 400 |
| 本多 | 2 | 21 | 10 |
| 栗原 | 1 | 1,013 | 700 |
| 栗原 | 2 | 319 | 220 |
| 栗原 | 3 | 813 | 560 |
| 栗原 | 4 | 808 | 560 |
| 栗原 | 5 | 1,298 | 900 |
| 栗原 | 6 | 1,390 | 970 |
| 石神 | 1 | 621 | 430 |
| 石神 | 2 | 427 | 290 |
| 石神 | 3 | 852 | 590 |
| 石神 | 4 | 577 | 400 |
| 石神 | 5 | 714 | 490 |
| 堀ノ内 | 1 | 177 | 120 |
| 堀ノ内 | 2 | 301 | 210 |
| 堀ノ内 | 3 | 230 | 160 |
| 新堀 | 1 | 1,131 | 790 |
| 新堀 | 2 | 1,628 | 1130 |
| 新堀 | 3 | 1,371 | 950 |
| 西堀 | 1 | 482 | 330 |
| 西堀 | 2 | 1,109 | 770 |
| 西堀 | 3 | 63 | 40 |
| 菅沢 | 1 | 180 | 120 |
| 菅沢 | 2 | 440 | 300 |
| あたご | 1 | 71 | 40 |
| あたご | 2 | 37 | 20 |
| あたご | 3 | 550 | 380 |
| 馬場 | 1 | 271 | 180 |
| 馬場 | 2 | 460 | 320 |
| 馬場 | 3 | 293 | 200 |
| 馬場 | 4 | 530 | 370 |
| 畑中 | 1 | 1,671 | 1160 |
| 畑中 | 2 | 639 | 440 |
| 畑中 | 3 | 565 | 390 |
| 大和田 | 1 | 1,123 | 780 |
| 大和田 | 2 | 25 | 10 |
| 大和田 | 3 | 13 | 0 |
| 大和田 | 4 | 511 | 350 |
| 大和田 | 5 | 1,180 | 820 |
| 新座 | 1 | 579 | 400 |
| 新座 | 2 | 863 | 600 |
| 新座 | 3 | 2,245 | 1570 |
| 野火止 | 1 | 1,007 | 700 |
| 野火止 | 2 | 171 | 110 |
| 野火止 | 3 | 858 | 600 |
| 野火止 | 4 | 1,595 | 1110 |
| 野火止 | 5 | 1,777 | 1240 |
| 野火止 | 6 | 1,418 | 990 |
| 野火止 | 7 | 914 | 630 |
| 野火止 | 8 | 1,442 | 1000 |
| 中野 | 1 | 195 | 130 |
| 中野 | 2 | 65 | 40 |
| 北野 | 1 | 338 | 230 |
| 北野 | 2 | 890 | 620 |
| 北野 | 3 | 1,459 | 1020 |
| 東 | 1 | 969 | 670 |
| 東 | 2 | 371 | 250 |
| 東 | 3 | 1,128 | 780 |
| 東北 | 1 | 629 | 440 |
| 東北 | 2 | 1,850 | 1290 |
| 新塚 | - | 0 | 0 |
| 合計 | - | 56,752 | 39720 |





