- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県桶川市世帯数&配布部数表
埼玉県桶川市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県桶川市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 東 | 1 | 339 | 230 |
| 東 | 2 | 378 | 260 |
| 西 | 1 | 216 | 150 |
| 西 | 2 | 670 | 460 |
| 南 | 1 | 209 | 140 |
| 南 | 2 | 400 | 280 |
| 北 | 1 | 724 | 500 |
| 北 | 2 | 639 | 440 |
| 寿 | 1 | 271 | 180 |
| 寿 | 2 | 542 | 370 |
| 神明 | 1 | 256 | 170 |
| 神明 | 2 | 122 | 80 |
| 末広 | 1 | 306 | 210 |
| 末広 | 2 | 565 | 390 |
| 末広 | 3 | 724 | 500 |
| 上日出谷 | - | 2,851 | 1990 |
| 下日出谷 | - | 2,411 | 1680 |
| 泉 | 1 | 727 | 500 |
| 泉 | 2 | 1,009 | 700 |
| 若宮 | 1 | 1,197 | 830 |
| 若宮 | 2 | 653 | 450 |
| 鴨川 | 1 | 932 | 650 |
| 鴨川 | 2 | 205 | 140 |
| 朝日 | 1 | 336 | 230 |
| 朝日 | 2 | 515 | 360 |
| 朝日 | 3 | 530 | 370 |
| 坂田 | - | 3,058 | 2140 |
| 加納 | - | 1,472 | 1030 |
| 篠津 | - | 27 | 10 |
| 五町台 | - | 65 | 40 |
| 舎人新田 | - | 52 | 30 |
| 小針領家 | - | 249 | 170 |
| 倉田 | - | 573 | 400 |
| 赤堀 | 1 | 0 | 0 |
| 赤堀 | 2 | 0 | 0 |
| 川田谷 | - | 2,229 | 1560 |
| 合計 | - | 25,452 | 17810 |





