- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県さいたま市中央区世帯数&配布部数表
埼玉県さいたま市中央区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県さいたま市中央区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 区名 | 町丁名 | 世帯数 | 配布数 | カバー率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 上峰1丁目 | 721 | 540 | 75% |
| 中央区 | 上峰2丁目 | 708 | 530 | 75% |
| 中央区 | 上峰3丁目 | 568 | 420 | 74% |
| 中央区 | 上峰4丁目 | 410 | 300 | 73% |
| 中央区 | 円阿弥1丁目 | 18 | 10 | 56% |
| 中央区 | 円阿弥2丁目 | 134 | 100 | 75% |
| 中央区 | 円阿弥3丁目 | 94 | 70 | 74% |
| 中央区 | 円阿弥4丁目 | 307 | 230 | 75% |
| 中央区 | 円阿弥5丁目 | 179 | 130 | 73% |
| 中央区 | 円阿弥6丁目 | 50 | 30 | 60% |
| 中央区 | 円阿弥7丁目 | 199 | 140 | 70% |
| 中央区 | 大戸1丁目 | 703 | 520 | 74% |
| 中央区 | 大戸2丁目 | 332 | 240 | 72% |
| 中央区 | 大戸3丁目 | 474 | 350 | 74% |
| 中央区 | 大戸4丁目 | 610 | 450 | 74% |
| 中央区 | 大戸5丁目 | 919 | 680 | 74% |
| 中央区 | 大戸6丁目 | 639 | 470 | 74% |
| 中央区 | 上落合1丁目 | 741 | 550 | 74% |
| 中央区 | 上落合2丁目 | 1,378 | 1,030 | 75% |
| 中央区 | 上落合3丁目 | 866 | 640 | 74% |
| 中央区 | 上落合4丁目 | 341 | 250 | 73% |
| 中央区 | 上落合5丁目 | 678 | 500 | 74% |
| 中央区 | 上落合6丁目 | 581 | 430 | 74% |
| 中央区 | 上落合7丁目 | 1,038 | 770 | 74% |
| 中央区 | 上落合8丁目 | 609 | 450 | 74% |
| 中央区 | 上落合9丁目 | 362 | 270 | 75% |
| 中央区 | 桜丘1丁目 | 497 | 370 | 74% |
| 中央区 | 桜丘2丁目 | 276 | 200 | 72% |
| 中央区 | 大字下落合 | 1,090 | 780 | 72% |
| 中央区 | 下落合2丁目 | 710 | 530 | 75% |
| 中央区 | 下落合3丁目 | 854 | 640 | 75% |
| 中央区 | 下落合4丁目 | 705 | 520 | 74% |
| 中央区 | 下落合5丁目 | 617 | 460 | 75% |
| 中央区 | 下落合6丁目 | 793 | 590 | 74% |
| 中央区 | 下落合7丁目 | 641 | 480 | 75% |
| 中央区 | 新都心 | 17 | 10 | 59% |
| 中央区 | 新中里1丁目 | 945 | 700 | 74% |
| 中央区 | 新中里2丁目 | 632 | 470 | 74% |
| 中央区 | 新中里3丁目 | 696 | 520 | 75% |
| 中央区 | 新中里4丁目 | 1,122 | 840 | 75% |
| 中央区 | 新中里5丁目 | 754 | 560 | 74% |
| 中央区 | 鈴谷1丁目 | 68 | 50 | 74% |
| 中央区 | 鈴谷2丁目 | 285 | 210 | 74% |
| 中央区 | 鈴谷3丁目 | 548 | 410 | 75% |
| 中央区 | 鈴谷4丁目 | 1,143 | 850 | 74% |
| 中央区 | 鈴谷5丁目 | 516 | 380 | 74% |
| 中央区 | 鈴谷6丁目 | 615 | 460 | 75% |
| 中央区 | 鈴谷7丁目 | 1,108 | 830 | 75% |
| 中央区 | 鈴谷8丁目 | 456 | 340 | 75% |
| 中央区 | 鈴谷9丁目 | 187 | 140 | 75% |
| 中央区 | 八王子1丁目 | 27 | 20 | 74% |
| 中央区 | 八王子2丁目 | 322 | 240 | 75% |
| 中央区 | 八王子3丁目 | 710 | 530 | 75% |
| 中央区 | 八王子4丁目 | 255 | 190 | 75% |
| 中央区 | 八王子5丁目 | 744 | 550 | 74% |
| 中央区 | 本町西1丁目 | 477 | 350 | 73% |
| 中央区 | 本町西2丁目 | 373 | 270 | 72% |
| 中央区 | 本町西3丁目 | 682 | 510 | 75% |
| 中央区 | 本町西4丁目 | 480 | 360 | 75% |
| 中央区 | 本町西5丁目 | 40 | 30 | 75% |
| 中央区 | 本町西6丁目 | 101 | 70 | 69% |
| 中央区 | 本町東1丁目 | 495 | 370 | 75% |
| 中央区 | 本町東2丁目 | 527 | 390 | 74% |
| 中央区 | 本町東3丁目 | 461 | 340 | 74% |
| 中央区 | 本町東4丁目 | 718 | 530 | 74% |
| 中央区 | 本町東5丁目 | 780 | 580 | 74% |
| 中央区 | 本町東6丁目 | 457 | 340 | 74% |
| 中央区 | 本町東7丁目 | 1,220 | 910 | 75% |
| 合計 | - | 37,803 | 28,020 | 74% |





