- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県岩槻区世帯数&配布部数表
埼玉県岩槻区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県岩槻区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 大字岩槻 | - | 2,377 | 1660 |
| 本丸 | 1 | 558 | 390 |
| 本丸 | 2 | 333 | 230 |
| 本丸 | 3 | 442 | 300 |
| 本丸 | 4 | 330 | 230 |
| 太田 | 1 | 352 | 240 |
| 太田 | 2 | 253 | 170 |
| 太田 | 3 | 46 | 30 |
| 城町 | 1 | 328 | 220 |
| 城町 | 2 | 262 | 180 |
| 府内 | 1 | 182 | 120 |
| 府内 | 2 | 482 | 330 |
| 府内 | 3 | 59 | 40 |
| 府内 | 4 | 144 | 100 |
| 城南 | 1 | 378 | 260 |
| 城南 | 2 | 236 | 160 |
| 城南 | 3 | 182 | 120 |
| 城南 | 4 | 409 | 280 |
| 城南 | 5 | 405 | 280 |
| 並木 | 1 | 725 | 500 |
| 並木 | 2 | 542 | 370 |
| 本町 | 1 | 298 | 200 |
| 本町 | 2 | 397 | 270 |
| 本町 | 3 | 314 | 210 |
| 本町 | 4 | 370 | 250 |
| 本町 | 5 | 295 | 200 |
| 本町 | 6 | 277 | 190 |
| 仲町 | 1 | 571 | 390 |
| 仲町 | 2 | 455 | 310 |
| 東町 | 1 | 513 | 350 |
| 東町 | 2 | 305 | 210 |
| 西町 | 1 | 364 | 250 |
| 西町 | 2 | 196 | 130 |
| 西町 | 3 | 376 | 260 |
| 西町 | 4 | 567 | 390 |
| 西町 | 5 | 581 | 400 |
| 愛宕町 | - | 423 | 290 |
| 日の出町 | - | 573 | 400 |
| 美幸町 | - | 547 | 380 |
| 宮町 | 1 | 331 | 230 |
| 宮町 | 2 | 786 | 550 |
| 大字南平野 | - | 712 | 490 |
| 大字長宮 | - | 211 | 140 |
| 大字大野島 | - | 98 | 60 |
| 大字増長 | - | 102 | 70 |
| 大字大口 | - | 113 | 70 |
| 大字大谷 | - | 97 | 60 |
| 大字大戸 | - | 212 | 140 |
| 大字新方須賀 | - | 84 | 50 |
| 大字大森 | - | 33 | 20 |
| 大字加倉 | - | 131 | 90 |
| 大字横根 | - | 166 | 110 |
| 大字真福寺 | - | 84 | 50 |
| 大字柏崎 | - | 251 | 170 |
| 大字浮谷 | - | 440 | 300 |
| 大字谷下 | - | 62 | 40 |
| 加倉 | 1 | 614 | 420 |
| 加倉 | 2 | 346 | 240 |
| 加倉 | 3 | 36 | 20 |
| 加倉 | 4 | 486 | 340 |
| 加倉 | 5 | 399 | 270 |
| 原町 | - | 354 | 240 |
| 大字飯塚 | - | 582 | 400 |
| 大字黒谷 | - | 626 | 430 |
| 大字笹久保 | - | 327 | 220 |
| 大字笹久保新田 | - | 173 | 120 |
| 大字南下新井 | - | 403 | 280 |
| 大字村国 | - | 94 | 60 |
| 大字尾ヶ崎 | - | 236 | 160 |
| 大字尾ヶ崎新田 | - | 53 | 30 |
| 大字釣上 | - | 260 | 180 |
| 大字釣上新田 | - | 487 | 340 |
| 大字野孫 | - | 79 | 50 |
| 大字高曽根 | - | 155 | 100 |
| 大字末田 | - | 644 | 450 |
| 大字慈恩寺 | - | 352 | 240 |
| 大字小溝 | - | 1,251 | 870 |
| 大字徳力 | - | 805 | 560 |
| 大字表慈恩寺 | - | 608 | 420 |
| 大字南辻 | - | 118 | 80 |
| 大字上野 | - | 232 | 160 |
| 大字古ヶ場 | - | 268 | 180 |
| 大字相野原 | - | 56 | 30 |
| 大字裏慈恩寺 | - | 742 | 510 |
| 大字鹿室 | - | 565 | 390 |
| 上野 | 1 | 386 | 270 |
| 上野 | 2 | 133 | 90 |
| 上野 | 3 | 53 | 30 |
| 上野 | 4 | 12 | 0 |
| 上野 | 6 | 100 | 70 |
| 古ヶ場 | 1 | 10 | 0 |
| 古ヶ場 | 2 | 15 | 10 |
| 大字掛 | - | 313 | 210 |
| 大字金重 | - | 413 | 280 |
| 大字本宿 | - | 384 | 260 |
| 大字箕輪 | - | 91 | 60 |
| 大字平林寺 | - | 528 | 360 |
| 大字馬込 | - | 396 | 270 |
| 上里 | 1 | 231 | 160 |
| 上里 | 2 | 271 | 180 |
| 諏訪 | 1 | 214 | 140 |
| 諏訪 | 2 | 140 | 90 |
| 諏訪 | 3 | 1,280 | 890 |
| 諏訪 | 4 | 431 | 300 |
| 諏訪 | 5 | 172 | 120 |
| 東岩槻 | 1 | 230 | 160 |
| 東岩槻 | 2 | 148 | 100 |
| 東岩槻 | 3 | 212 | 140 |
| 東岩槻 | 4 | 611 | 420 |
| 東岩槻 | 5 | 397 | 270 |
| 東岩槻 | 6 | 242 | 160 |
| 合計 | - | 39,124 | 27380 |





