- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県坂戸市世帯数&配布部数表
埼玉県坂戸市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県坂戸市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 紺屋 | - | 380 | 260 |
| 中小坂 | - | 611 | 420 |
| 横沼 | - | 254 | 170 |
| 小沼 | - | 193 | 130 |
| 青木 | - | 134 | 90 |
| 東坂戸 | 1 | 917 | 640 |
| 東坂戸 | 2 | 1,042 | 720 |
| 石井 | - | 1,857 | 1290 |
| 島田 | - | 171 | 110 |
| 赤尾 | - | 183 | 120 |
| 塚越 | - | 543 | 380 |
| 戸宮 | - | 100 | 70 |
| 栄 | - | 45 | 30 |
| 日の出町 | - | 638 | 440 |
| 本町 | - | 686 | 480 |
| 仲町 | - | 683 | 470 |
| 元町 | - | 736 | 510 |
| 花影町 | - | 620 | 430 |
| 三光町 | - | 887 | 620 |
| 中富町 | - | 748 | 520 |
| 泉町 | - | 389 | 270 |
| 泉町 | 2 | 549 | 380 |
| 泉町 | 3 | 515 | 360 |
| 緑町 | - | 571 | 390 |
| 南町 | - | 835 | 580 |
| 芦山町 | - | 953 | 660 |
| 薬師町 | - | 871 | 600 |
| 溝端町 | - | 1,413 | 980 |
| 末広町 | - | 1,323 | 920 |
| 伊豆の山町 | - | 2,297 | 1600 |
| 鎌倉町 | - | 230 | 160 |
| 清水町 | - | 738 | 510 |
| 柳町 | - | 522 | 360 |
| 山田町 | - | 401 | 280 |
| 八幡 | 1 | 304 | 210 |
| 八幡 | 2 | 167 | 110 |
| 関間 | 1 | 442 | 300 |
| 関間 | 2 | 189 | 130 |
| 関間 | 3 | 540 | 370 |
| 関間 | 4 | 524 | 360 |
| 千代田 | 1 | 472 | 330 |
| 千代田 | 2 | 692 | 480 |
| 千代田 | 3 | 515 | 360 |
| 千代田 | 4 | 1,133 | 790 |
| 千代田 | 5 | 3 | 0 |
| 坂戸 | - | 160 | 110 |
| 浅羽 | - | 245 | 170 |
| 浅羽野 | 1 | 217 | 150 |
| 浅羽野 | 2 | 138 | 90 |
| 浅羽野 | 3 | 173 | 120 |
| 粟生田 | - | 0 | 0 |
| 上吉田 | - | 160 | 110 |
| 片柳 | - | 880 | 610 |
| 片柳新田 | - | 6 | 0 |
| 新堀 | - | 155 | 100 |
| 堀込 | - | 263 | 180 |
| 小山 | - | 125 | 80 |
| 善能寺 | - | 186 | 130 |
| 竹之内 | - | 106 | 70 |
| 長岡 | - | 31 | 20 |
| 北浅羽 | - | 70 | 40 |
| 今西 | - | 23 | 10 |
| 金田 | - | 21 | 10 |
| 沢木 | - | 52 | 30 |
| 東和田 | - | 48 | 30 |
| 新ヶ谷 | - | 18 | 10 |
| 戸口 | - | 97 | 60 |
| 中里 | - | 111 | 70 |
| 塚崎 | - | 60 | 40 |
| 北峰 | - | 113 | 70 |
| 北大塚 | - | 158 | 110 |
| 森戸 | - | 362 | 250 |
| 多和目 | - | 226 | 150 |
| 四日市場 | - | 149 | 100 |
| 厚川 | - | 212 | 140 |
| 萱方 | - | 73 | 50 |
| 欠ノ上 | - | 62 | 40 |
| 成願寺 | - | 83 | 50 |
| けやき台 | - | 4 | 0 |
| 西坂戸 | 1 | 421 | 290 |
| 西坂戸 | 2 | 338 | 230 |
| 西坂戸 | 3 | 363 | 250 |
| 西坂戸 | 4 | 404 | 280 |
| 西坂戸 | 5 | 383 | 260 |
| 鶴舞 | 1 | 144 | 100 |
| 鶴舞 | 2 | 356 | 240 |
| 鶴舞 | 3 | 163 | 110 |
| 鶴舞 | 4 | 423 | 290 |
| 合計 | - | 35,798 | 25050 |






