- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県佐倉市世帯数&配布部数表
千葉県佐倉市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県佐倉市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 田町 | 535 | 370 |
| 海隣寺町 | 73 | 50 |
| 並木町 | 250 | 170 |
| 宮小路町 | 294 | 200 |
| 鏑木町 | 1,479 | 1030 |
| 新町 | 258 | 180 |
| 裏新町 | 35 | 20 |
| 中尾余町 | 54 | 30 |
| 最上町 | 59 | 40 |
| 弥勒町 | 549 | 380 |
| 野狐台町 | 106 | 70 |
| 鍋山町 | 211 | 140 |
| 本町 | 508 | 350 |
| 樹木町 | 27 | 10 |
| 将門町 | 113 | 70 |
| 大蛇町 | 1,375 | 960 |
| 藤沢町 | 100 | 70 |
| 栄町 | 187 | 130 |
| 城内町 | 455 | 310 |
| 鏑木町1丁目 | 198 | 130 |
| 鏑木町2丁目 | 201 | 140 |
| 千成1丁目 | 323 | 220 |
| 千成2丁目 | 347 | 240 |
| 千成3丁目 | 436 | 300 |
| 大佐倉 | 219 | 150 |
| 大佐倉干拓 | 0 | 0 |
| 飯田 | 153 | 100 |
| 飯田干拓 | 0 | 0 |
| 岩名 | 168 | 110 |
| 萩山新田 | 52 | 30 |
| 萩山新田干拓 | 0 | 0 |
| 土浮 | 60 | 40 |
| 土浮干拓 | 0 | 0 |
| 飯野 | 95 | 60 |
| 飯野干拓 | 0 | 0 |
| 飯野町 | 13 | 0 |
| 下根 | 64 | 40 |
| 山崎 | 660 | 460 |
| 下根町 | 0 | 0 |
| 鹿島干拓 | 0 | 0 |
| 上代 | 24 | 10 |
| 高岡 | 60 | 40 |
| 宮前1丁目 | 258 | 180 |
| 宮前2丁目 | 354 | 240 |
| 宮前3丁目 | 648 | 450 |
| 飯田台 | 0 | 0 |
| 白銀1丁目 | 379 | 260 |
| 白銀2丁目 | 208 | 140 |
| 白銀3丁目 | 434 | 300 |
| 白銀4丁目 | 291 | 200 |
| 鏑木仲田町 | 136 | 90 |
| 臼井 | 1,231 | 860 |
| 臼井田 | 1,048 | 730 |
| 臼井田干拓 | 0 | 0 |
| 臼井台 | 751 | 520 |
| 臼井台干拓 | 0 | 0 |
| 江原 | 299 | 200 |
| 江原新田 | 131 | 90 |
| 角来 | 150 | 100 |
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 |
| 印南 | - | - |
| 八幡台1丁目 | 341 | 230 |
| 八幡台2丁目 | 273 | 190 |
| 八幡台3丁目 | 272 | 190 |
| 新臼井田 | 713 | 490 |
| 江原台1丁目 | 719 | 500 |
| 江原台2丁目 | 825 | 570 |
| 王子台1丁目 | 551 | 380 |
| 王子台2丁目 | 585 | 400 |
| 王子台3丁目 | 533 | 370 |
| 王子台4丁目 | 630 | 440 |
| 王子台5丁目 | 808 | 560 |
| 王子台6丁目 | 933 | 650 |
| 南臼井台 | 454 | 310 |
| 稲荷台1丁目 | 694 | 480 |
| 稲荷台2丁目 | 342 | 230 |
| 稲荷台3丁目 | 169 | 110 |
| 稲荷台4丁目 | 209 | 140 |
| 上座 | 2,861 | 2000 |
| 小竹 | 125 | 80 |
| 小竹干拓 | 0 | 0 |
| 青菅 | 207 | 140 |
| 先崎 | 107 | 70 |
| 先崎干拓 | 0 | 0 |
| 井野 | 5,436 | 3800 |
| 井野町 | 118 | 80 |
| 上志津 | 4,434 | 3100 |
| 上志津原 | 798 | 550 |
| 下志津 | 344 | 240 |
| 下志津原 | 63 | 40 |
| 中志津1丁目 | 732 | 510 |
| 中志津2丁目 | 549 | 380 |
| 中志津3丁目 | 602 | 420 |
| 中志津4丁目 | 454 | 310 |
| 中志津5丁目 | 518 | 360 |
| 中志津6丁目 | 525 | 360 |
| 中志津7丁目 | 450 | 310 |
| 宮ノ台1丁目 | 362 | 250 |
| 宮ノ台2丁目 | 425 | 290 |
| 宮ノ台3丁目 | 168 | 110 |
| 宮ノ台4丁目 | 320 | 220 |
| 宮ノ台5丁目 | 206 | 140 |
| ユーカリが丘1丁目 | 725 | 500 |
| ユーカリが丘2丁目 | 478 | 330 |
| ユーカリが丘3丁目 | 148 | 100 |
| ユーカリが丘4丁目 | 897 | 620 |
| ユーカリが丘5丁目 | 393 | 270 |
| ユーカリが丘6丁目 | 206 | 140 |
| ユーカリが丘7丁目 | 372 | 260 |
| 西志津1丁目 | 594 | 410 |
| 西志津2丁目 | 680 | 470 |
| 西志津3丁目 | 722 | 500 |
| 西志津4丁目 | 680 | 470 |
| 西志津5丁目 | 676 | 470 |
| 西志津6丁目 | 354 | 240 |
| 西志津7丁目 | 515 | 360 |
| 西志津8丁目 | 365 | 250 |
| 南ユーカリが丘 | 892 | 620 |
| 六崎 | 1,197 | 830 |
| 寺崎 | 219 | 150 |
| 太田 | 211 | 140 |
| 大篠塚 | 85 | 50 |
| 小篠塚 | 98 | 60 |
| 神門 | 124 | 80 |
| 木野子 | 73 | 50 |
| 城 | 1,470 | 1020 |
| 石川 | 956 | 660 |
| 六崎・城・石川入会 | 0 | 0 |
| 馬渡 | 179 | 120 |
| 藤治台 | 424 | 290 |
| 大作1丁目 | 0 | 0 |
| 大作2丁目 | - | - |
| 大崎台1丁目 | 327 | 220 |
| 大崎台2丁目 | 439 | 300 |
| 大崎台3丁目 | 427 | 290 |
| 大崎台4丁目 | 515 | 360 |
| 大崎台5丁目 | 352 | 240 |
| 山王1丁目 | 417 | 290 |
| 山王2丁目 | 870 | 600 |
| 春路1丁目 | 169 | 110 |
| 春路2丁目 | 304 | 210 |
| 表町1丁目 | 333 | 230 |
| 表町2丁目 | 191 | 130 |
| 表町3丁目 | 383 | 260 |
| 表町4丁目 | 189 | 130 |
| 寒風 | 29 | 20 |
| 直弥 | 100 | 70 |
| 上別所 | 65 | 40 |
| 米戸 | 49 | 30 |
| 瓜坪新田 | 23 | 10 |
| 上勝田 | 121 | 80 |
| 下勝田 | 91 | 60 |
| 八木 | 85 | 50 |
| 長熊 | 33 | 20 |
| 天辺 | 33 | 20 |
| 宮本 | 49 | 30 |
| 高崎 | 94 | 60 |
| 坪山新田 | 10 | 0 |
| 岩富町 | 105 | 70 |
| 岩富 | 208 | 140 |
| 坂戸 | 140 | 90 |
| 飯塚 | 67 | 40 |
| 内田 | 64 | 40 |
| 宮内 | 22 | 10 |
| 西御門 | 29 | 20 |
| 七曲 | 30 | 20 |
| 内田・飯塚・宮内入会 | 0 | 0 |
| 生谷 | 899 | 620 |
| 畔田 | 80 | 50 |
| 吉見 | 189 | 130 |
| 飯重 | 85 | 50 |
| 羽鳥 | 77 | 50 |
| 染井野1丁目 | 121 | 80 |
| 染井野2丁目 | 388 | 270 |
| 染井野3丁目 | 365 | 250 |
| 染井野4丁目 | - | - |
| 染井野5丁目 | 696 | 480 |
| 染井野6丁目 | 323 | 220 |
| 染井野7丁目 | 318 | 220 |
| 総数 | 22,281 | 15590 |





