- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県幸手市世帯数&配布部数表
埼玉県幸手市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県幸手市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 中 | 2 | 449 | 310 |
| 中 | 1 | 234 | 160 |
| 中 | 3 | 485 | 330 |
| 中 | 4 | 592 | 410 |
| 中 | 5 | 981 | 680 |
| 北 | 1 | 835 | 580 |
| 北 | 2 | 271 | 180 |
| 北 | 3 | 262 | 180 |
| 南 | 1 | 187 | 130 |
| 南 | 2 | 701 | 490 |
| 南団地1棟 | - | 13 | 0 |
| 南団地2棟 | - | 31 | 20 |
| 南団地3棟 | - | 29 | 20 |
| 南 | 3 | 681 | 470 |
| 東 | 1 | 651 | 450 |
| 東 | 2 | 648 | 450 |
| 東 | 3 | 493 | 340 |
| 東 | 4 | 328 | 220 |
| 東 | 5 | 416 | 290 |
| 緑台 | 1 | 899 | 620 |
| 緑台 | 2 | 240 | 160 |
| 大字幸手 | - | 110 | 70 |
| 西 | 1 | 282 | 190 |
| 西 | 2 | 257 | 170 |
| 東1区 | - | 24 | 10 |
| 東2区 | - | 28 | 10 |
| 東3区 | - | 33 | 20 |
| 東4区 | - | 58 | 40 |
| 東5区 | - | 57 | 30 |
| 大字内国府間 | - | 115 | 80 |
| 大字中川崎 | - | 186 | 130 |
| 大字下川崎 | - | 181 | 120 |
| 大字千塚 | - | 213 | 140 |
| 千塚団地 | - | 246 | 170 |
| 大字円藤内 | - | 122 | 80 |
| 大字松石 | - | 72 | 50 |
| 大字高須賀 | - | 107 | 70 |
| 大字外国府間 | - | 124 | 80 |
| 大字上高野 | - | 513 | 350 |
| 上高野 | 1 | 209 | 140 |
| 大字権現堂 | - | 140 | 90 |
| 大字上吉羽 | - | 176 | 120 |
| 大字神明内 | - | 164 | 110 |
| 大字木立 | - | 135 | 90 |
| 大字惣新田 | - | 447 | 310 |
| 大字細野 | - | 13 | 0 |
| 大字下宇和田 | - | 83 | 50 |
| 大字上宇和田 | - | 142 | 90 |
| 大字下吉羽 | - | 137 | 90 |
| 大字西関宿 | - | 72 | 50 |
| 大字花島 | - | 7 | 0 |
| 大字中島 | - | 18 | 10 |
| 大字槙野地 | - | 70 | 40 |
| 大字戸島 | - | 146 | 100 |
| 戸島見立団地 | - | 77 | 50 |
| 戸島 | 1 | 11 | 0 |
| 戸島 | 2 | 19 | 10 |
| 大字吉野 | - | 63 | 40 |
| 吉野 | 1 | 18 | 10 |
| 大字天神島 | - | 76 | 50 |
| 天神島 | 1 | 16 | 10 |
| 大字平須賀 | - | 70 | 40 |
| 平須賀 | 1 | 45 | 30 |
| 平須賀 | 2 | 166 | 110 |
| 大字神扇 | - | 73 | 50 |
| 大字平野 | - | 67 | 40 |
| 大字中野 | - | 77 | 50 |
| 大字長間 | - | 58 | 40 |
| 栄1番 | - | 305 | 210 |
| 栄2番 | - | 521 | 360 |
| 栄3番 | - | 368 | 250 |
| 栄4番 | - | 885 | 610 |
| 栄5番 | - | 415 | 290 |
| 栄6番 | - | 490 | 340 |
| 香日向 | 1 | 339 | 230 |
| 香日向 | 2 | 485 | 330 |
| 香日向 | 3 | 183 | 120 |
| 香日向 | 4 | 215 | 150 |
| 合計 | - | 19,155 | 13400 |





