- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県狭山市世帯数&配布部数表
埼玉県狭山市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県狭山市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁名 | 実世帯数 | 配布数 | エリア名 |
|---|---|---|---|
| 沢 | 93 | - | - |
| 狭山 | 1140 | 1081 | SB05,06,07 |
| 入間川 | 1928 | 1623 | SO09,13,14,15/SE05,07,17 |
| 入間川1丁目 | 1071 | 759 | SB11,12,13 |
| 入間川2丁目 | 1739 | 1341 | SB08,09,10,11 |
| 入間川3丁目 | 699 | 651 | SB11,12,13,14,17 |
| 入間川4丁目 | 838 | 796 | SB15,16,17,20 |
| 鵜の木 | 1787 | 1299 | SB16,17,18,19 |
| 稲荷山1丁目 | 64 | - | - |
| 稲荷山2丁目 | 1646 | 200 | IC02 |
| 祇園 | 1194 | 1138 | SE10,11 |
| 中央1丁目 | 665 | 599 | SC10 |
| 中央2丁目 | 670 | 666 | SC09,11 |
| 中央3丁目 | 773 | 773 | SC11,12 |
| 中央4丁目 | 660 | 639 | SC13,14 |
| 富士見1丁目 | 1817 | 1495 | SE12,13,14 |
| 富士見2丁目 | 1611 | 1449 | SE15,16,17 |
| 大字北入曽 | 4766 | 3757 | SE01〜09/SF07,09 |
| 大字南入曽 | 3262 | 2868 | SF01〜04,06,10〜13,15 |
| 大字水野 | 5823 | 5072 | SF01,04〜09,11〜18 |
| 大字堀兼 | 984 | 105 | SF09 |
| 大字上赤坂 | 267 | - | - |
| 大事中新田 | 113 | - | - |
| 大字青柳 | 1709 | 1017 | SC06,SD03,05 |
| 柏原 | 4292 | 2900 | SA01〜07 |
| 大字加佐志 | 233 | 57 | SF09 |
| 大字東三ツ木 | 2504 | 2284 | SC03〜08 |
| 大字上奥富 | 982 | 564 | SB05,SC03 |
| 大字下奥富 | 1145 | - | - |
| 大字柏原新田 | 10 | - | - |
| 大字上広瀬 | 1155 | 700 | SA08,12,15 |
| 大字下広瀬 | 77 | - | - |
| 広瀬1丁目 | 323 | 301 | SA14,17 |
| 広瀬2丁目 | 366 | 340 | SA14,17 |
| 広瀬3丁目 | 461 | 441 | SA15,16 |
| 広瀬東1丁目 | 235 | 214 | SA09〜11 |
| 広瀬東2丁目 | 581 | 559 | SA11,13 |
| 広瀬東3丁目 | 354 | 330 | SA09,10,13 |
| 広瀬東4丁目 | 540 | 513 | SA09,12 |
| つつじ野 | 1011 | 1004 | SA10,12〜15 |
| 大字根岸 | 616 | 613 | SA16,18 |
| 大字笹井1・2丁目 | 1990 | 1653 | SA19〜22 |
| 新狭山1丁目 | 60 | - | - |
| 新狭山2丁目 | 2144 | 1335 | SC01〜03 |
| 新狭山3丁目 | 415 | 319 | SC04,05 |
| 狭山台1丁目 | 1205 | 1205 | SD06,07,11,12 |
| 狭山台2丁目 | 1424 | 1424 | SD07,10,11,13 |
| 狭山台3丁目 | 1783 | 1783 | SD08〜10,14,15 |
| 狭山台4丁目 | 869 | 869 | SD15,16 |
| 合計 | 60094 | 46736 | - |





