- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県志木市世帯数&配布部数表
埼玉県志木市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県志木市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 1 | 398 | 270 |
| 本町 | 2 | 934 | 650 |
| 本町 | 3 | 859 | 600 |
| 本町 | 4 | 801 | 560 |
| 本町 | 5 | 1,372 | 960 |
| 本町 | 6 | 1,548 | 1080 |
| 柏町 | 1 | 1,138 | 790 |
| 柏町 | 2 | 582 | 400 |
| 柏町 | 3 | 466 | 320 |
| 柏町 | 4 | 714 | 490 |
| 柏町 | 5 | 854 | 590 |
| 柏町 | 6 | 1,081 | 750 |
| 幸町 | 1 | 1,323 | 920 |
| 幸町 | 2 | 231 | 160 |
| 幸町 | 3 | 633 | 440 |
| 幸町 | 4 | 898 | 620 |
| 上宗岡 | 1 | 588 | 410 |
| 上宗岡 | 2 | 330 | 230 |
| 上宗岡 | 3 | 315 | 220 |
| 上宗岡 | 4 | 1,103 | 770 |
| 上宗岡 | 5 | 435 | 300 |
| 中宗岡 | 1 | 828 | 570 |
| 中宗岡 | 2 | 930 | 650 |
| 中宗岡 | 3 | 648 | 450 |
| 中宗岡 | 4 | 634 | 440 |
| 中宗岡 | 5 | 558 | 390 |
| 下宗岡 | 1 | 275 | 190 |
| 下宗岡 | 2 | 554 | 380 |
| 下宗岡 | 3 | 281 | 190 |
| 下宗岡 | 4 | 460 | 320 |
| 館 | 1 | 1,094 | 760 |
| 館 | 2 | 2,243 | 1570 |
| 合計 | - | 25,108 | 17570 |






