- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県館山市世帯数&配布部数表
千葉県館山市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県館山市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 新井一 | 111 | 70 |
| 新井二 | 162 | 110 |
| 新井三 | 225 | 150 |
| 下町 | 85 | 50 |
| 仲町 | 179 | 120 |
| 上町 | 162 | 110 |
| 楠見 | 164 | 110 |
| 上須賀 | 468 | 320 |
| 真倉 | 862 | 600 |
| 青柳 | 886 | 620 |
| 西ノ浜 | 233 | 160 |
| 岡沼 | 388 | 270 |
| 西原 | 158 | 110 |
| 柏崎 | 195 | 130 |
| 宮城 | 711 | 490 |
| 笠名 | 450 | 310 |
| 大賀 | 704 | 490 |
| 南町 | 476 | 330 |
| 神明町 | 562 | 390 |
| 三軒町 | 114 | 70 |
| 鶴ヶ谷 | 119 | 80 |
| 新鶴ヶ谷 | 102 | 70 |
| 渚 | 139 | 90 |
| 六軒町一 | 65 | 40 |
| 六軒町二 | 121 | 80 |
| 六軒町三 | 124 | 80 |
| 六軒町四 | 139 | 90 |
| 六軒町五 | 167 | 110 |
| 六軒町六 | 58 | 40 |
| 六軒町七 | 86 | 60 |
| 海岸 | 203 | 140 |
| 新宿 | 118 | 80 |
| 長須賀一 | 239 | 160 |
| 長須賀二 | 194 | 130 |
| 長須賀三 | 154 | 100 |
| 長須賀四 | 124 | 80 |
| 長須賀五 | 114 | 70 |
| 八幡 | 937 | 650 |
| 湊 | 666 | 460 |
| 高井 | 449 | 310 |
| 上の原 | 380 | 260 |
| 東藤 | 325 | 220 |
| 宿 | 45 | 30 |
| 寺赤 | 68 | 40 |
| 浜 | 243 | 170 |
| 大芝 | 233 | 160 |
| 辻 | 124 | 80 |
| 芝崎 | 130 | 90 |
| 川崎 | 284 | 190 |
| 正木上 | 70 | 40 |
| 正木下 | 70 | 40 |
| 正木向 | 97 | 60 |
| 西郷 | 107 | 70 |
| 正木岡 | 165 | 110 |
| 亀ヶ原 | 235 | 160 |
| 小原 | 69 | 40 |
| 堂の下一 | 137 | 90 |
| 堂の下二 | 111 | 70 |
| 堂の下三 | 108 | 70 |
| 東 | 68 | 40 |
| 仲宿 | 105 | 70 |
| 西 | 89 | 60 |
| 根岸 | 297 | 200 |
| 川名 | 191 | 130 |
| 川名岡 | 36 | 20 |
| 大塚 | 213 | 140 |
| 柳塚 | 273 | 190 |
| 香 | 104 | 70 |
| 塩見 | 107 | 70 |
| 浜田 | 94 | 60 |
| 早物 | 39 | 20 |
| 見物 | 117 | 80 |
| 加賀名 | 62 | 40 |
| 波左間 | 200 | 140 |
| 坂田 | 96 | 60 |
| 洲崎 | 158 | 110 |
| 西川名 | 101 | 70 |
| 伊戸 | 105 | 70 |
| 根本 | 38 | 20 |
| 坂足 | 13 | 0 |
| 小沼 | 31 | 20 |
| 坂井 | 55 | 30 |
| 香取 | 26 | 10 |
| 中郷 | 48 | 30 |
| 西町 | 49 | 30 |
| 川坂 | 57 | 30 |
| 上郷 | 27 | 10 |
| 中里 | 98 | 60 |
| 松岡 | 33 | 20 |
| 竜岡 | 33 | 20 |
| 蒲生 | 183 | 120 |
| 犬石 | 70 | 40 |
| 佐野 | 197 | 130 |
| 藤原 | 99 | 60 |
| 谷藤原 | 26 | 10 |
| 洲宮 | 162 | 110 |
| 茂名 | 36 | 20 |
| 布沼 | 95 | 60 |
| 神田町 | 105 | 70 |
| 本郷 | 74 | 50 |
| 向 | 114 | 70 |
| 松崎 | 111 | 70 |
| 二斗田 | 123 | 80 |
| 東長田 | 67 | 40 |
| 西長田 | 82 | 50 |
| 出野尾 | 44 | 30 |
| 岡田 | 27 | 10 |
| 大戸 | 82 | 50 |
| 南条 | 188 | 130 |
| 飯沼 | 20 | 10 |
| 古茂口 | 106 | 70 |
| 山荻 | 56 | 30 |
| 作名 | 45 | 30 |
| 畑 | 57 | 30 |
| 上 | 96 | 60 |
| 大倉 | 16 | 10 |
| 加藤 | 30 | 20 |
| 平田 | 28 | 10 |
| 久所 | 20 | 10 |
| 山下 | 24 | 10 |
| 畑ヶ中 | 26 | 10 |
| 上の代 | 29 | 20 |
| 大網 | 135 | 90 |
| 安布里 | 287 | 200 |
| 山本一 | 218 | 150 |
| 山本二 | 153 | 100 |
| 山本三 | 64 | 40 |
| 国分北 | 208 | 140 |
| 国分中 | 52 | 30 |
| 国分南 | 54 | 30 |
| 稲 | 121 | 80 |
| 腰越 | 156 | 100 |
| 広瀬 | 103 | 70 |
| 宝貝 | 28 | 10 |
| 南台 | 11 | 0 |
| 北台 | 36 | 20 |
| 清水 | 36 | 20 |
| 安東 | 82 | 50 |
| 二子 | 112 | 70 |
| 薗 | 129 | 90 |
| 水玉 | 33 | 20 |
| 大井 | 62 | 40 |
| 田村 | 27 | 10 |
| 相賀 | 20 | 10 |
| 滝ノ谷 | 24 | 10 |
| 横枕 | 38 | 20 |
| 田辺 | 43 | 30 |
| 江田 | 34 | 20 |
| 総数 | 22,281 | 15590 |





