- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県所沢市世帯数&配布部数表
埼玉県所沢市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県所沢市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 並木 | 2 | 996 | 690 |
| 並木 | 3 | 1,985 | 1380 |
| 並木 | 4 | 226 | 150 |
| 並木 | 5 | 1 | 0 |
| 並木 | 6 | 1 | 0 |
| 並木 | 7 | 333 | 230 |
| 並木 | 8 | 1,726 | 1200 |
| 若松町 | - | 680 | 470 |
| こぶし町 | - | 1,028 | 710 |
| 北原町 | - | 639 | 440 |
| 中新井 | 1 | 814 | 560 |
| 中新井 | 2 | 780 | 540 |
| 中新井 | 3 | 800 | 560 |
| 中新井 | 4 | 601 | 420 |
| 中新井 | 5 | 709 | 490 |
| 大字中新井 | - | 57 | 30 |
| 大字下新井 | - | 91 | 60 |
| 日吉町 | - | 296 | 200 |
| 東町 | - | 679 | 470 |
| 旭町 | - | 620 | 430 |
| 御幸町 | - | 996 | 690 |
| 寿町 | - | 832 | 580 |
| 元町 | - | 768 | 530 |
| 金山町 | - | 472 | 330 |
| 有楽町 | - | 457 | 310 |
| 北有楽町 | - | 713 | 490 |
| 喜多町 | - | 485 | 330 |
| 宮本町 | 1 | 688 | 480 |
| 宮本町 | 2 | 613 | 420 |
| 西所沢 | 1 | 1,505 | 1050 |
| 西所沢 | 2 | 784 | 540 |
| くすのき台 | 1 | 235 | 160 |
| くすのき台 | 2 | 378 | 260 |
| くすのき台 | 3 | 540 | 370 |
| 星の宮 | 1 | 489 | 340 |
| 星の宮 | 2 | 537 | 370 |
| 緑町 | 1 | 1,101 | 770 |
| 緑町 | 2 | 709 | 490 |
| 緑町 | 3 | 969 | 670 |
| 緑町 | 4 | 1,971 | 1370 |
| 泉町 | - | 677 | 470 |
| 向陽町 | - | 1,295 | 900 |
| 青葉台 | - | 1,101 | 770 |
| 榎町 | - | 635 | 440 |
| けやき台 | 1 | 1,230 | 860 |
| けやき台 | 2 | 610 | 420 |
| 弥生町 | - | 799 | 550 |
| 美原町 | 1 | 498 | 340 |
| 美原町 | 2 | 651 | 450 |
| 美原町 | 3 | 517 | 360 |
| 美原町 | 4 | 249 | 170 |
| 美原町 | 5 | 263 | 180 |
| 北所沢町 | - | 828 | 570 |
| 花園 | 1 | 342 | 230 |
| 花園 | 2 | 636 | 440 |
| 花園 | 3 | 386 | 270 |
| 花園 | 4 | 207 | 140 |
| 松葉町 | - | 1,111 | 770 |
| 西新井町 | - | 603 | 420 |
| 東新井町 | - | 820 | 570 |
| 大字牛沼 | - | 1,379 | 960 |
| 大字松郷 | - | 1,397 | 970 |
| 大字上安松 | - | 4,830 | 3380 |
| 大字下安松 | - | 3,882 | 2710 |
| 東所沢和田 | 1 | 920 | 640 |
| 東所沢和田 | 2 | 830 | 580 |
| 東所沢和田 | 3 | 631 | 440 |
| 大字北秋津 | - | 3,799 | 2650 |
| 東住吉 | - | 652 | 450 |
| 西住吉 | - | 342 | 230 |
| 南住吉 | - | 1,142 | 790 |
| 大字久米 | - | 3,708 | 2590 |
| 松が丘 | 1 | 530 | 370 |
| 松が丘 | 2 | 442 | 300 |
| 大字荒幡 | - | 2,707 | 1890 |
| 大字山口 | - | 9,338 | 6530 |
| 大字上山口 | - | 1,715 | 1200 |
| 大字上新井 | - | 4,309 | 3010 |
| 大字北野 | - | 5,367 | 3750 |
| 小手指町 | 1 | 1,661 | 1160 |
| 小手指町 | 2 | 1,023 | 710 |
| 小手指町 | 3 | 2,224 | 1550 |
| 小手指町 | 4 | 1,171 | 810 |
| 大字中富 | - | 802 | 560 |
| 中富南 | 1 | 119 | 80 |
| 中富南 | 2 | 245 | 170 |
| 中富南 | 3 | 420 | 290 |
| 中富南 | 4 | 526 | 360 |
| 大字下富 | - | 1,958 | 1370 |
| 大字神米金 | - | 585 | 400 |
| 大字北岩岡 | - | 709 | 490 |
| 北中 | 1 | 196 | 130 |
| 北中 | 2 | 307 | 210 |
| 北中 | 3 | 836 | 580 |
| 北中 | 4 | 38 | 20 |
| 岩岡町 | - | 281 | 190 |
| 所沢新町 | - | 373 | 260 |
| 大字坂之下 | - | 304 | 210 |
| 大字城 | - | 176 | 120 |
| 大字本郷 | - | 497 | 340 |
| 大字日比田 | - | 133 | 90 |
| 大字亀ヶ谷 | - | 120 | 80 |
| 大字新郷 | - | 17 | 10 |
| 大字南永井 | - | 408 | 280 |
| 東所沢 | 1 | 1,077 | 750 |
| 東所沢 | 2 | 1,598 | 1110 |
| 東所沢 | 3 | 1,115 | 780 |
| 東所沢 | 4 | 378 | 260 |
| 東所沢 | 5 | 630 | 440 |
| 狭山ヶ丘 | 1 | 626 | 430 |
| 狭山ヶ丘 | 2 | 930 | 650 |
| 若狭 | 1 | 621 | 430 |
| 若狭 | 2 | 362 | 250 |
| 若狭 | 3 | 755 | 520 |
| 若狭 | 4 | 1,025 | 710 |
| 東狭山ヶ丘 | 1 | 1,140 | 790 |
| 東狭山ヶ丘 | 2 | 1,284 | 890 |
| 東狭山ヶ丘 | 3 | 466 | 320 |
| 東狭山ヶ丘 | 4 | 198 | 130 |
| 東狭山ヶ丘 | 5 | 128 | 80 |
| 東狭山ヶ丘 | 6 | 490 | 340 |
| 西狭山ヶ丘 | 1 | 951 | 660 |
| 西狭山ヶ丘 | 2 | 288 | 200 |
| 和ヶ原 | 1 | 1,320 | 920 |
| 和ヶ原 | 2 | 505 | 350 |
| 和ヶ原 | 3 | 825 | 570 |
| 林 | 1 | 235 | 160 |
| 林 | 2 | 226 | 150 |
| 林 | 3 | 1,279 | 890 |
| 三ヶ島 | 1 | 325 | 220 |
| 三ヶ島 | 2 | 173 | 120 |
| 三ヶ島 | 3 | 250 | 170 |
| 三ヶ島 | 4 | 322 | 220 |
| 三ヶ島 | 5 | 616 | 430 |
| 糀谷 | - | 289 | 200 |
| 堀之内 | - | 163 | 110 |
| 合計 | - | 125,401 | 87780 |





