- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県富津市世帯数&配布部数表
千葉県富津市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県富津市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 東町 | 733 | 510 |
| 仲町 | 433 | 300 |
| 西町 | 172 | 120 |
| 浜町 | 257 | 170 |
| 新町 | 231 | 160 |
| 新井 | 94 | 60 |
| 川名 | 167 | 110 |
| 篠部 | 246 | 170 |
| 大堀一区 | 419 | 290 |
| 大堀二区 | 1,042 | 720 |
| 大堀五区 | 795 | 550 |
| 青木 | 1,071 | 740 |
| 西川 | 241 | 160 |
| 山王 | 1,020 | 710 |
| 下飯野 | 171 | 110 |
| 上飯野 | 105 | 70 |
| 本郷 | 74 | 50 |
| 二間塚 | 796 | 550 |
| 新富 | 0 | 0 |
| 上岩入 | 20 | 10 |
| 下岩入 | 21 | 10 |
| 粟畑 | 46 | 30 |
| 海老田 | 119 | 80 |
| 仲荒 | 108 | 70 |
| 寺谷 | 107 | 70 |
| 太田 | 70 | 40 |
| 高根 | 60 | 40 |
| 浜 町 | 73 | 50 |
| 仲 町 | 48 | 30 |
| 上町 | 67 | 40 |
| 川向 | 68 | 40 |
| 弁天 | 85 | 50 |
| 岩瀬一区 | 51 | 30 |
| 岩瀬二区 | 64 | 40 |
| 岩瀬三区 | 151 | 100 |
| 岩瀬四区 | 289 | 200 |
| 岩瀬五区 | 126 | 80 |
| 千種新田一区 | 392 | 270 |
| 千種新田二区 | 528 | 360 |
| 千種新田三区 | 190 | 130 |
| 西大和田 | 608 | 420 |
| 絹 | 151 | 100 |
| 相野谷 | 110 | 70 |
| 一障 | 62 | 40 |
| 上 | 132 | 90 |
| 近藤 | 33 | 20 |
| 八田沼 | 88 | 60 |
| 中 | 110 | 70 |
| 宝竜寺 | 67 | 40 |
| 花香谷 | 41 | 20 |
| 佐貫 | 129 | 90 |
| 東佐貫 | 86 | 60 |
| 亀沢 | 130 | 90 |
| 中村一区 | 106 | 70 |
| 中村二区 | 107 | 70 |
| 鶴岡 | 137 | 90 |
| 大坪 | 88 | 60 |
| 八幡 | 221 | 150 |
| 笹毛 | 104 | 70 |
| 湊一区 | 85 | 50 |
| 湊二区 | 227 | 150 |
| 湊三区 | 130 | 90 |
| 湊四区 | 165 | 110 |
| 湊五区 | 235 | 160 |
| 湊六区 | 174 | 120 |
| 湊七区 | 113 | 70 |
| 湊八区 | 141 | 90 |
| 湊九区 | 39 | 20 |
| 湊十区 | 155 | 100 |
| 湊十一区 | 65 | 40 |
| 湊十二区 | 67 | 40 |
| 天神山一区 | 135 | 90 |
| 天神山二区 | 105 | 70 |
| 天神山三区 | 45 | 30 |
| 天神山四区 | 98 | 60 |
| 天神山五区 | 96 | 60 |
| 天神山六区 | 27 | 10 |
| 天神山七区 | 133 | 90 |
| 天神山八区 | 68 | 40 |
| 竹岡一区 | 180 | 120 |
| 竹岡二区 | 121 | 80 |
| 竹岡三区 | 258 | 180 |
| 竹岡四区 | 66 | 40 |
| 竹岡五区 | 67 | 40 |
| 竹岡六区 | 131 | 90 |
| 竹岡七区 | 120 | 80 |
| 金谷一区 | 157 | 100 |
| 金谷三区 | 123 | 80 |
| 金谷四区 | 114 | 70 |
| 金谷五区 | 93 | 60 |
| 金谷六区 | 86 | 60 |
| 金谷七区 | 74 | 50 |
| 金谷八区 | 45 | 30 |
| 峰上一区 | 140 | 90 |
| 峰上二区 | 55 | 30 |
| 峰上三区 | 61 | 40 |
| 峰上四区 | 124 | 80 |
| 峰上五区 | 52 | 30 |
| 峰上六区 | 54 | 30 |
| 峰上七区 | 67 | 40 |
| 峰上八区 | 29 | 20 |
| 峰上九区 | 33 | 20 |
| 峰上十区 | 59 | 40 |
| 峰上十一区 | 67 | 40 |
| 峰上十二区 | 48 | 30 |
| 峰上十三区 | 93 | 60 |
| 峰上十四区 | 117 | 80 |
| 峰上十五区 | 134 | 90 |
| 総数 | 18,331 | 12830 |





