- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県浦和区世帯数&配布部数表
埼玉県浦和区世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県浦和区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大原1丁目 | 297 | 220 |
| 大原2丁目 | 194 | 140 |
| 大原3丁目 | 10 | 0 |
| 上木崎1丁目 | 1,461 | 1090 |
| 上木崎2丁目 | 573 | 420 |
| 上木崎3丁目 | 691 | 510 |
| 上木崎4丁目 | 687 | 510 |
| 上木崎5丁目 | 512 | 380 |
| 上木崎6丁目 | 1,008 | 750 |
| 上木崎7丁目 | 430 | 320 |
| 上木崎8丁目 | 227 | 170 |
| 木崎1丁目 | 499 | 370 |
| 木崎2丁目 | 678 | 500 |
| 木崎3丁目 | 276 | 200 |
| 木崎4丁目 | 522 | 390 |
| 木崎5丁目 | 751 | 560 |
| 岸町1丁目 | 639 | 470 |
| 岸町2丁目 | 571 | 420 |
| 岸町3丁目 | 465 | 340 |
| 岸町4丁目 | 1,068 | 800 |
| 岸町5丁目 | 516 | 380 |
| 岸町6丁目 | 698 | 520 |
| 岸町7丁目 | 591 | 440 |
| 北浦和1丁目 | 1,204 | 900 |
| 北浦和2丁目 | 1,011 | 750 |
| 北浦和3丁目 | 1,106 | 820 |
| 北浦和4丁目 | 253 | 180 |
| 北浦和5丁目 | 1,685 | 1260 |
| 皇山町 | 779 | 580 |
| 駒場1丁目 | 594 | 440 |
| 駒場2丁目 | 104 | 70 |
| 神明1丁目 | 538 | 400 |
| 神明2丁目 | 668 | 500 |
| 瀬ヶ崎1丁目 | 688 | 510 |
| 瀬ヶ崎2丁目 | 789 | 590 |
| 瀬ヶ崎3丁目 | 554 | 410 |
| 瀬ヶ崎4丁目 | 719 | 530 |
| 瀬ヶ崎5丁目 | 723 | 540 |
| 大東1丁目 | 1,118 | 830 |
| 大東2丁目 | 737 | 550 |
| 大東3丁目 | 573 | 420 |
| 高砂1丁目 | 248 | 180 |
| 高砂2丁目 | 292 | 210 |
| 高砂3丁目 | 280 | 210 |
| 高砂4丁目 | 620 | 460 |
| 常盤1丁目 | 986 | 730 |
| 常盤2丁目 | 730 | 540 |
| 常盤3丁目 | 1,391 | 1040 |
| 常盤4丁目 | 594 | 440 |
| 常盤5丁目 | 657 | 490 |
| 常盤6丁目 | 446 | 330 |
| 常盤7丁目 | 494 | 370 |
| 常盤8丁目 | 244 | 180 |
| 常盤9丁目 | 1,243 | 930 |
| 常盤10丁目 | 1,283 | 960 |
| 仲町1丁目 | 542 | 400 |
| 仲町2丁目 | 549 | 410 |
| 仲町3丁目 | 435 | 320 |
| 仲町4丁目 | 626 | 460 |
| 針ヶ谷1丁目 | 835 | 620 |
| 針ヶ谷2丁目 | 1,118 | 830 |
| 針ヶ谷3丁目 | 717 | 530 |
| 針ヶ谷4丁目 | 1,449 | 1080 |
| 東岸町 | 958 | 710 |
| 東高砂町 | 840 | 630 |
| 東仲町 | 1,284 | 960 |
| 前地1丁目 | 528 | 390 |
| 前地2丁目 | 495 | 370 |
| 前地3丁目 | 600 | 450 |
| 本太1丁目 | 1,551 | 1160 |
| 本太2丁目 | 1,182 | 880 |
| 本太3丁目 | 1,098 | 820 |
| 本太4丁目 | 712 | 530 |
| 本太5丁目 | 878 | 650 |
| 元町1丁目 | 1,074 | 800 |
| 元町2丁目 | 1,231 | 920 |
| 元町3丁目 | 792 | 590 |
| 領家1丁目 | 667 | 500 |
| 領家2丁目 | 532 | 390 |
| 領家3丁目 | 708 | 530 |
| 領家4丁目 | 693 | 510 |
| 領家5丁目 | 548 | 410 |
| 領家6丁目 | 837 | 620 |
| 領家7丁目 | 1,147 | 860 |
| 総数 | 61,341 | 46000 |





