- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県浦安市世帯数&配布部数表
千葉県浦安市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県浦安市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 猫実1丁目 | 951 | 660 |
| 猫実2丁目 | 1,390 | 970 |
| 猫実3丁目 | 742 | 510 |
| 猫実4丁目 | 958 | 670 |
| 猫実5丁目 | 1,035 | 720 |
| 当代島1丁目 | 1,592 | 1110 |
| 当代島2丁目 | 2,028 | 1410 |
| 当代島3丁目 | 1,181 | 820 |
| 北栄1丁目 | 1,603 | 1120 |
| 北栄2丁目 | 2,491 | 1740 |
| 北栄3丁目 | 2,603 | 1820 |
| 北栄4丁目 | 1,856 | 1290 |
| 堀江1丁目 | 1,517 | 1060 |
| 堀江2丁目 | 1,071 | 740 |
| 堀江3丁目 | 1,057 | 730 |
| 堀江4丁目 | 1,757 | 1220 |
| 堀江5丁目 | 1,003 | 700 |
| 堀江6丁目 | 1,010 | 700 |
| 富士見1丁目 | 1,199 | 830 |
| 富士見2丁目 | 1,314 | 910 |
| 富士見3丁目 | 2,021 | 1410 |
| 富士見4丁目 | 1,187 | 830 |
| 富士見5丁目 | 1,955 | 1360 |
| 東野1丁目 | 1,070 | 740 |
| 東野2丁目 | 1,742 | 1210 |
| 東野3丁目 | 668 | 460 |
| 鉄鋼通り1丁目 | 12 | 0 |
| 鉄鋼通り2丁目 | - | - |
| 鉄鋼通り3丁目 | 13 | 0 |
| 富岡1丁目 | 320 | 220 |
| 富岡2丁目 | 572 | 400 |
| 富岡3丁目 | 1,410 | 980 |
| 富岡4丁目 | 293 | 200 |
| 今川1丁目 | 819 | 570 |
| 今川2丁目 | 868 | 600 |
| 今川3丁目 | 551 | 380 |
| 今川4丁目 | 571 | 390 |
| 弁天1丁目 | 549 | 380 |
| 弁天2丁目 | 691 | 480 |
| 弁天3丁目 | 504 | 350 |
| 弁天4丁目 | 448 | 310 |
| 海楽1丁目 | 1,592 | 1110 |
| 海楽2丁目 | 1,325 | 920 |
| 入船1丁目 | 418 | 290 |
| 入船2丁目 | 804 | 560 |
| 入船3丁目 | 634 | 440 |
| 入船4丁目 | 1,057 | 730 |
| 入船5丁目 | 333 | 230 |
| 入船6丁目 | 834 | 580 |
| 美浜1丁目 | 1,217 | 850 |
| 美浜2丁目 | 915 | 640 |
| 美浜3丁目 | 454 | 310 |
| 美浜4丁目 | 510 | 350 |
| 美浜5丁目 | 984 | 680 |
| 舞浜2丁目 | 808 | 560 |
| 舞浜3丁目 | 589 | 410 |
| 舞浜 | - | - |
| 明海1丁目 | 534 | 370 |
| 明海2丁目 | 0 | 0 |
| 明海3丁目 | 438 | 300 |
| 明海4丁目 | 763 | 530 |
| 明海5丁目 | 1,133 | 790 |
| 明海6丁目 | 486 | 340 |
| 明海7丁目 | 0 | 0 |
| 日の出1丁目 | 1,699 | 1180 |
| 日の出2丁目 | 719 | 500 |
| 日の出3丁目 | 1,054 | 730 |
| 日の出4丁目 | 163 | 110 |
| 日の出5丁目 | 1,237 | 860 |
| 日の出6丁目 | 270 | 180 |
| 日の出7丁目 | 0 | 0 |
| 日の出8丁目 | 0 | 0 |
| 港 | 14 | 0 |
| 高洲1丁目 | 569 | 390 |
| 高洲2丁目 | 309 | 210 |
| 高洲3丁目 | 404 | 280 |
| 高洲4丁目 | 0 | 0 |
| 高洲5丁目 | 1,133 | 790 |
| 高洲6丁目 | 497 | 340 |
| 高洲7丁目 | 319 | 220 |
| 高洲8丁目 | 0 | 0 |
| 高洲9丁目 | 114 | 70 |
| 千鳥 | 0 | 0 |
| 総数 | 68,959 | 48270 |





