- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県和光市世帯数&配布部数表
埼玉県和光市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県和光市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 白子 | 1 | 1,602 | 1120 |
| 白子 | 2 | 2,681 | 1870 |
| 白子 | 3 | 2,818 | 1970 |
| 丸山台 | 1 | 466 | 320 |
| 丸山台 | 2 | 961 | 670 |
| 丸山台 | 3 | 455 | 310 |
| 南 | 1 | 2,153 | 1500 |
| 南 | 2 | 449 | 310 |
| 中央 | 1 | 305 | 210 |
| 中央 | 2 | 453 | 310 |
| 新倉 | 1 | 2,600 | 1820 |
| 新倉 | 2 | 2,086 | 1460 |
| 本町 | - | 3,255 | 2270 |
| 諏訪 | - | 165 | 110 |
| 広沢 | - | 1,937 | 1350 |
| 西大和団地 | - | 1,576 | 1100 |
| 諏訪原団地 | - | 513 | 350 |
| 大字下新倉 | - | 3,455 | 2410 |
| 大字新倉 | - | 753 | 520 |
| 大字白子 | - | 17 | 10 |
| 合計 | - | 28,700 | 20090 |





