- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 埼玉県八潮市世帯数&配布部数表
埼玉県八潮市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
埼玉県八潮市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町名 | 丁目 | 世帯数 | 配布予定数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集合住宅 | 戸建住宅 | 一般住宅計 | 事業所 | 合計 | |||
| 八条 | 1,367 | 180 | 772 | 952 | - | 971 | |
| 八潮団地 | - | 959 | 938 | 0 | 938 | - | 938 |
| 新町 | - | 401 | 57 | 280 | 337 | - | 337 |
| 鶴ヶ曽根 | - | 2,024 | 50 | 1,011 | 1,061 | - | 1,507 |
| 中馬場 | - | 203 | 100 | 240 | 340 | - | 340 |
| 二丁目 | - | 1,194 | 50 | 718 | 768 | - | 768 |
| 木曽根 | - | 1,434 | 110 | 914 | 1,024 | - | 1,344 |
| 伊草 | - | 503 | 60 | 412 | 472 | - | 600 |
| 伊草団地 | - | 568 | 580 | 0 | 580 | - | 580 |
| 南後谷 | - | 1,567 | 550 | 1,283 | 1,833 | - | 1,833 |
| 緑町 | 1丁目 | 710 | 405 | 480 | 885 | - | 885 |
| 緑町 | 2丁目 | 915 | 640 | 266 | 906 | - | 925 |
| 緑町 | 3丁目 | 575 | 277 | 242 | 519 | - | 519 |
| 緑町 | 4丁目 | 378 | 230 | 230 | 460 | - | 460 |
| 緑町 | 5丁目 | 639 | 148 | 362 | 510 | - | 510 |
| 上馬場 | - | 178 | 25 | 70 | 95 | - | 95 |
| 柳の宮 | - | 426 | 86 | 270 | 356 | - | 382 |
| 西袋 | - | 933 | 170 | 689 | 859 | - | 967 |
| 中央 | 1丁目 | 475 | 160 | 388 | 548 | - | 548 |
| 中央 | 2丁目 | 461 | 135 | 302 | 437 | - | 437 |
| 中央 | 3丁目 | 486 | 100 | 340 | 440 | - | 440 |
| 中央 | 4丁目 | 350 | 128 | 216 | 344 | - | 344 |
| 八潮 | 1丁目 | 316 | 145 | 155 | 300 | - | 300 |
| 八潮 | 2丁目 | 427 | 140 | 270 | 410 | - | 410 |
| 八潮 | 3丁目 | 413 | 150 | 255 | 405 | - | 405 |
| 八潮 | 4丁目 | 575 | 220 | 356 | 576 | - | 576 |
| 八潮 | 5丁目 | 134 | 60 | 60 | 120 | - | 120 |
| 八潮 | 6丁目 | 535 | 251 | 259 | 510 | - | 520 |
| 八潮 | 7丁目 | 701 | 227 | 481 | 708 | - | 708 |
| 八潮 | 8丁目 | 431 | 196 | 224 | 420 | - | 420 |
| 伊勢野 | - | 856 | 338 | 535 | 873 | - | 873 |
| 浮塚 | - | 1,239 | 350 | 823 | 1,173 | - | 1,229 |
| 大曽根 | - | 2,518 | 776 | 1,560 | 2,336 | - | 2,336 |
| 大瀬 | - | 1,475 | 325 | 917 | 1,242 | - | 1,345 |
| 大原 | - | 919 | 98 | 810 | 908 | - | 921 |
| 古新田 | - | 919 | 98 | 810 | 908 | - | 921 |
| 南川崎 | - | 1,321 | 98 | 994 | 1,092 | - | 1,267 |
| 垳 | - | 418 | 0 | 250 | 250 | - | 338 |
| 合計 | 28,576 | 8,471 | 17,472 | 25,943 | - | 28,419 | |





