- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 千葉県八千代市世帯数&配布部数表
千葉県八千代市世帯数&配布部数表(平成14年1月現在 )
千葉県八千代市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大和田 | 3,499 | 2440 |
| 萱田町 | 1,836 | 1280 |
| 萱田 | 1,488 | 1040 |
| 高津 | 3,016 | 2110 |
| 大和田新田 | 10,503 | 7350 |
| ゆりのき台1丁目 | 682 | 470 |
| ゆりのき台2丁目 | 272 | 190 |
| ゆりのき台3丁目 | 933 | 650 |
| ゆりのき台4丁目 | 873 | 610 |
| ゆりのき台5丁目 | 672 | 470 |
| ゆりのき台6丁目 | 312 | 210 |
| ゆりのき台7丁目 | 229 | 160 |
| ゆりのき台8丁目 | 361 | 250 |
| 桑納 | 38 | 20 |
| 麦丸 | 122 | 80 |
| 吉橋 | 448 | 310 |
| 真木野 | 15 | 10 |
| 神久保 | 29 | 20 |
| 小池 | 187 | 130 |
| 桑橋 | 157 | 100 |
| 佐山 | 74 | 50 |
| 平戸 | 105 | 70 |
| 島田 | 162 | 110 |
| 島田台 | 652 | 450 |
| 尾崎 | - | - |
| 大学町1丁目 | - | - |
| 大学町2丁目 | 196 | 130 |
| 大学町3丁目 | 172 | 120 |
| 大学町4丁目 | 124 | 80 |
| 大学町5丁目 | 59 | 40 |
| 大学町6丁目 | 0 | 0 |
| 村上 | 5,130 | 3590 |
| 下市場 | 76 | 50 |
| 上高野 | 2,956 | 2060 |
| 下高野 | 114 | 70 |
| 米本 | 715 | 500 |
| 神野 | 120 | 80 |
| 保品 | 259 | 180 |
| 堀之内 | - | - |
| 下市場1丁目 | 320 | 220 |
| 下市場2丁目 | 426 | 290 |
| 勝田台1丁目 | 1,185 | 820 |
| 勝田台2丁目 | 757 | 520 |
| 勝田台3丁目 | 985 | 680 |
| 勝田台4丁目 | 589 | 410 |
| 勝田台5丁目 | 623 | 430 |
| 勝田台6丁目 | 455 | 310 |
| 勝田台7丁目 | 672 | 470 |
| 勝田 | 257 | 170 |
| 勝田台南1丁目 | 220 | 150 |
| 勝田台南2丁目 | 749 | 520 |
| 勝田台南3丁目 | 300 | 210 |
| 米本団地1街区 | 271 | 180 |
| 米本団地2街区 | 221 | 150 |
| 米本団地3街区 | 1,144 | 800 |
| 米本団地4街区 | 1,114 | 770 |
| 米本団地5街区 | 688 | 480 |
| 村上団地1街区 | 1,811 | 1260 |
| 村上団地2街区 | 1,185 | 820 |
| 村上団地3街区 | 937 | 650 |
| 高津団地1街区 | 547 | 380 |
| 高津団地2街区 | 815 | 570 |
| 高津団地3街区 | 848 | 590 |
| 高津団地5街区 | 645 | 450 |
| 高津団地6街区 | 413 | 280 |
| 高津団地7街区 | 770 | 530 |
| 八千代台東1丁目 | 966 | 670 |
| 八千代台東2丁目 | 470 | 320 |
| 八千代台東3丁目 | 687 | 480 |
| 八千代台東4丁目 | 640 | 440 |
| 八千代台東5丁目 | 591 | 410 |
| 八千代台東6丁目 | 617 | 430 |
| 八千代台南1丁目 | 954 | 660 |
| 八千代台南2丁目 | 641 | 440 |
| 八千代台南3丁目 | 907 | 630 |
| 八千代台西1丁目 | 121 | 80 |
| 八千代台西2丁目 | 97 | 60 |
| 八千代台西3丁目 | 206 | 140 |
| 八千代台西4丁目 | 264 | 180 |
| 八千代台西5丁目 | 154 | 100 |
| 八千代台西6丁目 | 274 | 190 |
| 八千代台西7丁目 | 182 | 120 |
| 八千代台西8丁目 | 755 | 520 |
| 八千代台西9丁目 | 309 | 210 |
| 八千代台西10丁目 | 491 | 340 |
| 八千代台北1丁目 | 234 | 160 |
| 八千代台北2丁目 | 80 | 50 |
| 八千代台北3丁目 | 212 | 140 |
| 八千代台北4丁目 | 179 | 120 |
| 八千代台北5丁目 | 186 | 130 |
| 八千代台北6丁目 | 278 | 190 |
| 八千代台北7丁目 | 280 | 190 |
| 八千代台北8丁目 | 246 | 170 |
| 八千代台北9丁目 | 486 | 340 |
| 八千代台北10丁目 | 436 | 300 |
| 八千代台北11丁目 | 344 | 240 |
| 八千代台北12丁目 | 641 | 440 |
| 八千代台北13丁目 | 368 | 250 |
| 八千代台北14丁目 | 189 | 130 |
| 八千代台北15丁目 | 445 | 310 |
| 八千代台北16丁目 | 480 | 330 |
| 八千代台北17丁目 | 355 | 240 |
| 緑が丘1丁目 | 1,438 | 1000 |
| 緑が丘2丁目 | 631 | 440 |
| 緑が丘3丁目 | 767 | 530 |
| 緑が丘4丁目 | 145 | 100 |
| 緑が丘5丁目 | 184 | 120 |
| 高津東1丁目 | 93 | 60 |
| 高津東2丁目 | 92 | 60 |
| 高津東3丁目 | 214 | 140 |
| 高津東4丁目 | 255 | 170 |
| 総数 | 74,122 | 51880 |





