ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 栃木県栃木市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 栃木県栃木市世帯数&配布部数表

栃木県栃木市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )

栃木県栃木市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町丁字名 世帯数 総数 配布数
886 2,114 -
通1丁目 48 110 60
通2丁目 213 517 310
通3丁目 125 253 150
通4丁目 196 476 280
通5丁目 116 319 190
通6丁目 97 225 130
通7丁目 91 214 120
緑町 321 800 480
緑町1丁目 196 479 280
緑町2丁目 125 321 190
栄町 203 518 310
栄町1丁目 129 342 200
栄町2丁目 74 176 100
西宮町 375 990 590
巴町 104 194 110
雪輪町 118 251 150
南町 11 29 10
井草町 26 61 30
大門通 15 38 20
昌平町 33 71 40
永楽町 93 215 120
家富町 280 652 390
本城 1,214 3,229 1930
本城1丁目 486 1,392 830
本城2丁目 518 1,281 760
本城3丁目 210 556 330
柳原町 181 491 290
大正町 199 458 270
有楽町 152 370 220
元学町 133 326 190
東砂原後町 258 679 400
西砂原後町 147 330 190
田所町 100 236 140
旭町 209 488 290
丸山町 237 559 330
大町 402 933 550
伊勢町 763 1,696 1010
伊勢町1丁目 205 410 240
伊勢町2丁目 232 513 300
伊勢町3丁目 88 179 100
伊勢町4丁目 238 594 350
相生町 145 367 220
大橋町 397 926 550
大橋町1丁目 192 472 280
大橋町2丁目 205 454 270
助戸 668 1,695 1010
助戸1丁目 323 815 480
助戸2丁目 48 114 60
助戸3丁目 297 766 450
助戸仲町 142 369 220
助戸東山町 238 607 360
助戸新山町 218 576 340
助戸大橋町 90 198 110
新山町 511 1,415 840
久松町 198 607 360
芳町 33 93 50
花園町 78 227 130
弥生町 84 207 120
真砂町 6 19 10
富士見町 95 242 140
末広町 100 318 190
常盤町 134 317 190
千歳町 298 758 450
錦町 398 981 580
伊勢南町 100 221 130
猿田町 229 641 380
若草町 373 938 560
宮北町 234 617 370
寿町 350 903 540
岩井町 60 186 110
川崎町 224 787 470
大久保町 432 1,218 730
大沼田町 1,141 3,630 2170
八椚町 406 1,146 680
鵤木町 165 570 340
常見町 589 1,819 1090
常見町 52 147 80
常見町1丁目 212 629 370
常見町2丁目 118 481 280
常見町3丁目 207 562 330
山川町 1,592 4,316 2580
毛野新町 957 2,432 1450
毛野新町1丁目 190 505 300
毛野新町2丁目 185 503 300
毛野新町3丁目 173 512 300
毛野新町4丁目 409 912 540
八幡町 1,659 4,200 2520
八幡町 738 1,846 1100
八幡町1丁目 416 1,002 600
八幡町2丁目 363 943 560
八幡町3丁目 142 409 240
借宿町 769 1,878 1120
借宿町 599 1,428 850
借宿町1丁目 170 450 270
中川町 519 1,388 830
朝倉町 1,222 3,059 1830
朝倉町 474 1,248 740
朝倉町2丁目 321 829 490
朝倉町3丁目 427 982 580
田中町 1,066 2,419 1450
今福町 1,001 2,407 1440
五十部町 2,441 6,688 4010
大岩町 90 259 150
大前町 2,151 4,810 2880
山下町 2,092 5,538 3320
鹿島町 2,045 4,473 2680
菅田町 - - #VALUE!
菅田町 237 769 460
利保町 1,298 3,937 2360
利保町 136 429 250
利保町1丁目 768 2,278 1360
利保町2丁目 258 803 480
利保町3丁目 136 427 250
江川町 920 2,530 1510
江川町 154 430 250
江川町1丁目 148 395 230
江川町2丁目 200 538 320
江川町3丁目 269 715 420
江川町4丁目 149 452 270
月谷町 350 1,073 640
田島町 423 1,329 790
田島町 342 1,083 640
田島町1丁目 81 246 140
樺崎町 251 889 530
大月町 563 1,729 1030
赤松台 508 1,440 860
赤松台1丁目 212 590 350
赤松台2丁目 296 850 510
名草上町 158 469 280
名草中町 231 728 430
名草下町 - - #VALUE!
名草下町 272 866 510
駒場町 331 979 580
西場町 134 460 270
稲岡町 182 709 420
寺岡町 515 1,482 880
多田木町 180 618 370
奥戸町 114 372 220
迫間町 103 289 170
堀込町 2,563 7,098 4250
西新井町 392 1,177 700
藤本町 171 517 310
新宿町 209 562 330
里矢場町 237 800 480
南大町 1,109 2,937 1760
荒金町 111 330 190
福居町 2,466 6,718 4030
島田町 630 1,926 1150
上渋垂町 1,087 2,929 1750
百頭町 680 1,911 1140
問屋町 1 4 0
県町 377 1,304 910
羽刈町 384 1,206 840
小曽根町 153 524 310
高松町 286 893 530
久保田町 258 968 580
瑞穂野町 211 730 430
野田町 224 719 430
梁田町 118 371 220
下渋垂町 218 787 470
福富町 1,103 3,247 1940
福富新町 4 4 0
松田町 697 2,215 1320
板倉町 579 1,865 1110
粟谷町 173 575 340
葉鹿南町 137 397 230
葉鹿町 1,568 4,897 2930
葉鹿町 711 2,037 1220
葉鹿町1丁目 431 1,277 760
葉鹿町2丁目 280 760 450
小俣町 2,175 6,497 3890
小俣南町 292 750 450
平松町 656 1,029 610
二荒町 77 166 90
不動前 445 1,097 650
不動前1丁目 19 51 30
不動前2丁目 125 302 180
不動前3丁目 143 339 200
不動前4丁目 133 313 180
不動前5丁目 25 92 50
星が丘 335 888 530
星が丘1丁目 199 545 320
星が丘2丁目 136 343 200
本町 93 193 110
本丸町 364 744 440
曲師町 37 98 50
松原 803 1,965 1170
松原1丁目 263 609 360
松原2丁目 325 762 450
松原3丁目 215 594 350
松が峰 203 403 240
松が峰1丁目 55 109 60
松が峰2丁目 148 294 170
操町 176 394 230
南一の沢町 157 442 260
南大通り 1,041 1,894 1130
南大通り1丁目 553 860 510
南大通り2丁目 204 428 250
南大通り3丁目 100 224 130
南大通り4丁目 184 382 220
峰町 1,225 2,167 1300
峰町 1,136 2,035 1220
峰町 89 132 70
宮町 60 142 80
宮園町 31 39 20
宮原 972 2,260 1350
宮原1丁目 214 505 300
宮原3丁目 312 750 450
宮原4丁目 295 664 390
宮原5丁目 151 341 200
御幸町 1,547 3,522 2110
御幸本町 1,687 4,002 2400
睦町 534 1,280 760
元今泉 1,270 2,972 1780
元今泉1丁目 235 693 410
元今泉2丁目 202 441 260
元今泉3丁目 100 202 120
元今泉4丁目 386 848 500
元今泉5丁目 133 287 170
元今泉6丁目 188 446 260
元今泉7丁目 26 55 30
簗瀬 2,125 4,507 2700
簗瀬1丁目 428 954 570
簗瀬2丁目 198 428 250
簗瀬3丁目 566 1,289 770
簗瀬4丁目 933 1,836 1100
簗瀬町 1,466 3,474 2080
簗瀬町 916 2,122 1270
簗瀬町 550 1,352 810
弥生 482 1,110 660
弥生1丁目 274 609 360
弥生2丁目 208 501 300
陽西町 101 213 120
陽南 1,355 3,573 2140
陽南1丁目 37 74 40
陽南2丁目 319 714 420
陽南3丁目 357 921 550
陽南4丁目 642 1,864 1110
吉野 378 859 510
吉野1丁目 158 362 210
吉野2丁目 220 497 290
六道町 229 620 370
上戸祭町 2,397 6,171 3700
上戸祭 1,035 2,442 1460
上戸祭1丁目 61 155 90
上戸祭2丁目 107 237 140
上戸祭3丁目 274 642 380
上戸祭4丁目 593 1,408 840
宝木町 3,301 8,488 5090
宝木町1丁目 1,191 2,993 1790
宝木町2丁目 2,110 5,495 3290
中戸祭町 636 1,627 970
中戸祭 541 1,337 800
東宝木町 426 904 540
細谷町 1,386 3,768 2260
細谷 223 556 330
若草 2,150 4,782 2860
若草1丁目 482 991 590
若草2丁目 310 561 330
若草3丁目 467 1,077 640
若草4丁目 616 1,437 860
若草5丁目 275 716 420
今宮 1,499 4,014 2400
今宮1丁目 574 1,543 920
今宮2丁目 404 1,070 640
今宮3丁目 245 671 400
今宮4丁目 276 730 430
江曽島本町 385 978 580
江曽島 1,564 3,888 2330
江曽島1丁目 424 954 570
江曽島2丁目 308 728 430
江曽島3丁目 315 895 530
江曽島4丁目 294 699 410
江曽島5丁目 223 612 360
大塚町 367 961 570
春日町 518 967 580
東浦町 356 992 590
東原町 376 970 580
双葉 1,073 2,513 1500
双葉1丁目 341 754 450
双葉2丁目 456 1,058 630
双葉3丁目 276 701 420
1,898 4,945 2960
緑1丁目 228 573 340
緑2丁目 414 1,110 660
緑3丁目 847 2,235 1340
緑4丁目 217 550 330
緑5丁目 192 477 280
宮本町 263 648 380
八千代 457 1,088 650
八千代1丁目 213 466 270
八千代2丁目 244 622 370
大和 925 2,117 1270
大和1丁目 217 471 280
大和2丁目 375 817 490
大和3丁目 333 829 490
石井町 4,113 10,415 6240
石井町 3,527 8,898 5330
石井町 586 1,517 910
下平出町 393 1,331 790
問屋町 26 70 40
東峰町 2,452 5,269 3160
中久保 510 1,275 760
中久保1丁目 261 663 390
中久保2丁目 249 612 360
平出町 1,500 4,100 2460
平出町 726 2,515 1500
平出町 774 1,585 950
柳田町 136 482 280
板戸町 331 1,219 730
上篭谷町 746 2,545 1520
刈沼町 84 222 130
清原工業団地 - - #VALUE!
桑島町 49 196 110
鐺山町 895 2,910 1740
竹下町 485 1,523 910
道場宿町 187 621 370
野高谷町 174 548 320
氷室町 1,319 4,117 2470
満美穴町 31 119 70
江曽島町 1,230 3,360 2010
上横田町 804 2,332 1390
川田町 910 2,015 1200
さるやま町 179 547 320
下栗町 2,834 7,226 4330
下栗町 2,282 5,919 3550
下栗町 552 1,307 780
城南 529 1,275 760
城南1丁目 111 307 180
城南2丁目 169 428 250
城南3丁目 249 540 320
砂田町 110 466 270
台新田町 97 257 150
台新田 306 777 460
東横田町 130 401 240
平松本町 4,805 10,005 6000
平松本町 3,947 8,073 4840
平松本町 858 1,932 1150
屋板町 380 1,321 790
横田新町 233 594 350
上桑島町 434 1,543 920
下桑島町 277 956 570
西刑部町 375 1,400 840
東刑部町 181 694 410
東木代町 111 394 230
平塚町 34 144 80
瑞穂 1,199 3,078 1840
瑞穂1丁目 281 816 480
瑞穂2丁目 900 2,210 1320
瑞穂3丁目 18 52 30
岩曽町 2,489 6,240 3740
岩本町 55 174 100
海道町 339 985 590
川俣町 333 994 590
瓦谷町 87 316 180
下川俣町 875 2,397 1430
関堀町 309 881 520
竹林町 1,402 3,631 2170
長岡町 279 1,109 660
御幸ケ原町 3,987 9,723 5830
山本町 2 3 0
横山 925 2,880 1720
横山1丁目 356 1,048 620
横山2丁目 295 906 540
横山3丁目 274 926 550
横山町 73 261 150
岩原町 121 410 240
宝木本町 2,093 5,949 3560
新里町 752 2,563 1530
野沢町 1,595 4,091 2450
大網町 28 110 60
上金井町 107 318 190
上横倉町 58 203 120
下金井町 168 558 330
下横倉町 26 104 60
徳次郎町 948 2,953 1770
飯山町 39 133 70
石那田町 197 774 460
上小池町 60 245 140
篠井町 131 514 300
下小池町 296 1,073 640
飯田町 156 1,001 600
大谷町 827 2,358 1410
古賀志町 142 571 340
駒生 572 1,477 880
駒生1丁目 303 753 450
駒生2丁目 269 724 430
駒生町 3,808 10,237 6140
駒生町 3,765 10,141 6080
駒生町 43 96 50
下荒針町 933 2,760 1650
田下町 262 853 510
田野町 382 1,339 800
福岡町 192 648 380
上欠町 485 1,521 910
鷺の谷町 50 170 100
下欠町 62 240 140
下砥上町 389 1,266 750
滝の原 393 975 580
滝の原1丁目 178 404 240
滝の原2丁目 86 232 130
滝の原3丁目 129 339 200
鶴田町 8,622 22,025 13210
鶴田町 3,038 7,490 4490
鶴田町 3,598 9,308 5580
鶴田町 1,986 5,227 3130
砥上町 1,484 4,147 2480
西川田町 2,559 6,851 4110
西川田 1,087 2,702 1620
西川田1丁目 214 596 350
西川田2丁目 46 99 50
西川田3丁目 284 664 390
西川田4丁目 - - #VALUE!
西川田5丁目 354 839 500
西川田6丁目 149 393 230
西川田7丁目 40 111 60
西川田本町 1,150 3,038 1820
西川田本町1丁目 166 488 290
西川田本町2丁目 198 521 310
西川田本町3丁目 296 761 450
西川田本町4丁目 490 1,268 760
西川田東町 221 587 350
西川田南 1,191 3,200 1920
西川田南1丁目 831 2,107 1260
西川田南2丁目 360 1,093 650
兵庫塚町 72 281 160
兵庫塚 1,462 4,217 2530
兵庫塚1丁目 316 878 520
兵庫塚2丁目 277 779 460
兵庫塚3丁目 869 2,560 1530
幕田町 270 922 550
上御田町 160 507 300
北若松原 294 782 460
北若松原1丁目 171 411 240
北若松原2丁目 123 371 220
五代 1,553 4,230 2530
五代1丁目 427 1,189 710
五代2丁目 563 1,508 900
五代3丁目 563 1,533 910
さつき 736 2,148 1280
さつき1丁目 176 494 290
さつき2丁目 239 701 420
さつき3丁目 321 953 570
下反町町 80 314 180
下横田町 61 214 120
新富町 151 378 220
末広 725 1,810 1080
末広1丁目 254 674 400
末広2丁目 471 1,136 680
雀宮町 241 660 390
雀の宮 3,006 7,818 4690
雀の宮1丁目 407 993 590
雀の宮2丁目 527 1,111 660
雀の宮3丁目 109 276 160
雀の宮4丁目 658 1,812 1080
雀の宮5丁目 358 1,017 610
雀の宮6丁目 469 1,297 770
雀の宮7丁目 478 1,312 780
高砂町 298 786 470
東谷町 155 431 250
中島町 129 361 210
羽牛田町 76 258 150
針ヶ谷町 788 2,351 1410
針ヶ谷 419 1,204 720
富士見町 787 1,913 1140
御田長島町 49 186 110
みどり野町 324 850 510
南町 623 1,785 1070
南高砂町 291 904 540
宮の内 1,016 2,595 1550
宮の内1丁目 231 623 370
宮の内2丁目 146 367 220
宮の内3丁目 319 887 530
宮の内4丁目 320 718 430
茂原町 525 1,618 970
茂原 363 1,426 850
茂原1丁目 81 572 340
茂原2丁目 173 502 300
茂原3丁目 109 352 210
若松原 1,595 4,434 2660
若松原1丁目 655 1,859 1110
若松原2丁目 521 1,429 850
若松原3丁目 419 1,146 680
下河原 155 316 180
東簗瀬 563 1,247 740
下栗 835 2,166 1290
3,098 5,794 3470
峰1丁目 548 1,018 610
峰2丁目 716 1,371 820
峰3丁目 1,173 2,010 1200
峰4丁目 661 1,395 830
陽東 3,225 7,620 4570
陽東1丁目 562 1,145 680
陽東2丁目 360 929 550
陽東3丁目 441 1,016 600
陽東4丁目 374 845 500
陽東5丁目 531 1,265 750
陽東6丁目 362 1,094 650
陽東7丁目 305 657 390
陽東8丁目 290 669 400
豊郷台 937 2,989 1790
豊郷台1丁目 30 63 30
豊郷台2丁目 723 2,339 1400
豊郷台3丁目 184 587 350
山本 1,110 2,609 1560
山本1丁目 349 748 440
山本2丁目 622 1,526 910
山本3丁目 139 335 200
富士見が丘 2,034 4,820 2890
富士見が丘1丁目 445 990 590
富士見が丘2丁目 454 1,201 720
富士見が丘3丁目 442 1,042 620
富士見が丘4丁目 693 1,587 950
清原台 3,601 8,595 5150
清原台1丁目 444 1,069 640
清原台2丁目 408 1,137 680
清原台3丁目 534 1,212 720
清原台4丁目 753 1,674 1000
清原台5丁目 819 1,870 1120
清原台6丁目 643 1,633 970
一の沢 322 723 430
一の沢1丁目 65 151 90
一の沢2丁目 257 572 340
越戸 1,007 2,888 1730
越戸1丁目 253 707 420
越戸2丁目 350 1,020 610
越戸3丁目 315 883 520
越戸4丁目 89 278 160
西の宮 623 1,732 1030
西の宮1丁目 276 793 470
西の宮2丁目 347 939 560
磯岡 - - -
西汗 - - -
合計 58,294 159,756 95850
メールフォームページへ