- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県筑西市世帯数&配布部数表
茨城県筑西市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県筑西市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 本城町 | 363 | 964 | 570 |
| 旭町 | 175 | 453 | 270 |
| 金井町 | 69 | 184 | 110 |
| 田町 | 30 | 71 | 40 |
| 末広町 | 47 | 122 | 70 |
| 春日町 | 22 | 65 | 30 |
| 桜町 | 68 | 179 | 100 |
| 鷹場町 | 122 | 358 | 210 |
| 薬師町 | 49 | 110 | 60 |
| 西町 | 83 | 229 | 130 |
| 東町 | 40 | 107 | 60 |
| 新花町 | 99 | 277 | 160 |
| 栄町 | 138 | 380 | 220 |
| 荒町 | 85 | 247 | 140 |
| 泉町 | 189 | 530 | 310 |
| 富士見町 | 270 | 728 | 430 |
| 稲荷町 | 138 | 357 | 210 |
| 田中町 | 44 | 126 | 70 |
| 根岸町 | 22 | 49 | 20 |
| 大町 | 76 | 241 | 140 |
| 十軒町 | 12 | 34 | 20 |
| 南町 | 229 | 594 | 350 |
| 菅谷 | 244 | 716 | 420 |
| 外塚 | 145 | 416 | 240 |
| 西谷貝 | 72 | 204 | 120 |
| 岡芹 | 702 | 2,017 | 1210 |
| 岡芹 | 465 | 1,389 | 830 |
| 岡芹 | 237 | 628 | 370 |
| 谷中 | 21 | 78 | 40 |
| 石原田 | 32 | 125 | 70 |
| 西大島 | 52 | 188 | 110 |
| 栗島 | 13 | 51 | 30 |
| 笹塚 | 124 | 461 | 270 |
| 下平塚 | 141 | 488 | 290 |
| 神分 | 98 | 344 | 200 |
| 飯島 | 309 | 1,034 | 620 |
| 伊讃美 | 349 | 1,176 | 700 |
| 小川 | 1,105 | 3,218 | 1930 |
| 伊佐山 | 343 | 852 | 510 |
| 下川島 | 606 | 1,596 | 950 |
| 女方 | 916 | 2,370 | 1420 |
| 市野辺 | 526 | 1,462 | 870 |
| 稲野辺 | 207 | 606 | 360 |
| 直井 | 280 | 871 | 520 |
| 金丸 | 13 | 46 | 20 |
| 横島 | 211 | 658 | 390 |
| 川澄 | 138 | 527 | 310 |
| 小林 | 83 | 396 | 230 |
| 高島 | 39 | 161 | 90 |
| 成田 | 327 | 908 | 540 |
| 島 | 99 | 335 | 200 |
| 塚原 | 106 | 286 | 170 |
| 下中山 | 565 | 1,534 | 920 |
| 蕨 | 73 | 221 | 130 |
| 大塚 | 67 | 223 | 130 |
| 上川中子 | 27 | 102 | 60 |
| 川連 | 29 | 112 | 60 |
| 徳持 | 43 | 141 | 80 |
| 深見 | 143 | 533 | 310 |
| 茂田 | 312 | 1,206 | 720 |
| 五所宮 | 211 | 609 | 360 |
| 森添島 | 97 | 408 | 240 |
| 子思儀 | 35 | 137 | 80 |
| 小塙 | 28 | 235 | 140 |
| 灰塚 | 37 | 141 | 80 |
| 掉ケ島 | 34 | 116 | 60 |
| 山崎 | 157 | 541 | 320 |
| 大谷 | 60 | 238 | 140 |
| 上平塚 | 154 | 548 | 320 |
| 下江連 | 132 | 456 | 270 |
| 西山田 | 18 | 70 | 40 |
| 泉 | 27 | 104 | 60 |
| 石塔 | 29 | 113 | 60 |
| 筑瀬 | 11 | 45 | 20 |
| 林 | 13 | 42 | 20 |
| 口戸 | 23 | 87 | 50 |
| 柴山 | 10 | 43 | 20 |
| 谷部 | 26 | 92 | 50 |
| 中舘 | 398 | 1,558 | 930 |
| 中舘 | 203 | 685 | 410 |
| 中舘 | 195 | 873 | 520 |
| 折本 | 298 | 951 | 570 |
| 樋口 | 636 | 2,095 | 1250 |
| 羽方 | 92 | 323 | 190 |
| 大関 | 125 | 483 | 280 |
| 八田 | 43 | 178 | 100 |
| 奥田 | 69 | 262 | 150 |
| 下高田 | 44 | 177 | 100 |
| 落合 | 77 | 325 | 190 |
| 蒔田 | 67 | 249 | 140 |
| 国府田 | 78 | 307 | 180 |
| 上中山 | 26 | 93 | 50 |
| 野 | 26 | 97 | 50 |
| 西方 | 525 | 1,692 | 1010 |
| 幸町 | 1,028 | 3,100 | 1860 |
| 幸町1丁目 | 340 | 1,006 | 600 |
| 幸町2丁目 | 373 | 1,120 | 670 |
| 幸町3丁目 | 315 | 974 | 580 |
| 玉戸 | 1,876 | 5,337 | 3200 |
| 玉戸 | 1,850 | 5,243 | 3140 |
| 玉戸 | 26 | 94 | 50 |
| 一本松 | 425 | 1,334 | 800 |
| 二木成 | 562 | 1,436 | 860 |
| 野殿 | 218 | 1,013 | 600 |
| 下野殿 | 172 | 543 | 320 |
| 布川 | 569 | 1,639 | 980 |
| 下岡崎 | 43 | 89 | 50 |
| 下岡崎 | 42 | 88 | 50 |
| 下岡崎 | 1 | 1 | 0 |
| 西榎生 | 63 | 225 | 130 |
| 東榎生 | 108 | 355 | 210 |
| 野田 | 33 | 132 | 70 |
| 西石田 | 72 | 252 | 150 |
| 飯田 | - | - | - |
| 旭ケ丘 | 111 | 412 | 240 |
| 嘉家佐和 | 250 | 840 | 500 |
| みどり町 | 160 | 496 | 290 |
| みどり町1丁目 | 105 | 333 | 190 |
| みどり町2丁目 | 55 | 163 | 90 |
| 下岡崎 | 376 | 926 | 550 |
| 下岡崎1丁目 | 26 | 76 | 40 |
| 下岡崎2丁目 | 300 | 715 | 420 |
| 下岡崎3丁目 | 50 | 135 | 80 |
| 榎生 | 198 | 474 | 280 |
| 小栗 | 686 | 2,596 | 1550 |
| 蓬田 | 123 | 557 | 330 |
| 井出蛯沢 | 212 | 862 | 510 |
| 向川澄 | 75 | 334 | 200 |
| 横塚 | 228 | 765 | 450 |
| 蓮沼 | 460 | 1,585 | 950 |
| 久地楽 | 92 | 362 | 210 |
| 古郡 | 43 | 168 | 100 |
| 三郷 | 124 | 478 | 280 |
| 門井 | 931 | 3,289 | 1970 |
| 新治 | 540 | 1,609 | 960 |
| 桑山 | 441 | 1,703 | 1020 |
| 細田 | 78 | 297 | 170 |
| 上星谷 | 97 | 313 | 180 |
| 柳 | 150 | 432 | 250 |
| 八幡 | 19 | 75 | 40 |
| 下星谷 | 47 | 205 | 120 |
| 谷永島 | 51 | 212 | 120 |
| 知行 | 98 | 375 | 220 |
| 下郷谷 | 31 | 121 | 70 |
| 大島 | 23 | 96 | 50 |
| 清水 | 28 | 101 | 60 |
| 有田 | 34 | 125 | 70 |
| 中根 | 138 | 458 | 270 |
| 山王堂 | 25 | 81 | 40 |
| 倉持 | 226 | 754 | 450 |
| 海老ケ島 | 847 | 2,559 | 1530 |
| 田宿 | 184 | 595 | 350 |
| 松原 | 553 | 1,881 | 1120 |
| 宮後 | 393 | 1,401 | 840 |
| 押尾 | 114 | 423 | 250 |
| 宮山 | 54 | 208 | 120 |
| 猫島 | 82 | 345 | 200 |
| 上西郷谷 | 12 | 42 | 20 |
| 寺上野 | 165 | 615 | 360 |
| 中上野 | 240 | 860 | 510 |
| 赤浜 | 194 | 727 | 430 |
| 向上野 | 135 | 494 | 290 |
| 東石田 | 172 | 618 | 370 |
| 海老江 | 81 | 347 | 200 |
| 東保末 | 26 | 96 | 50 |
| 築地 | 113 | 392 | 230 |
| 鷺島 | 97 | 370 | 220 |
| 成井 | 91 | 333 | 190 |
| 高津 | 65 | 254 | 150 |
| 村田 | 328 | 1,050 | 630 |
| 吉田 | 127 | 461 | 270 |
| 竹垣 | 43 | 160 | 90 |
| 下川中子 | 56 | 228 | 130 |
| 古内 | 59 | 225 | 130 |
| 大林 | 49 | 180 | 100 |
| 内淀 | 45 | 178 | 100 |
| 鍋山 | 65 | 275 | 160 |
| 新井新田 | 15 | 41 | 20 |
| 福岡新田 | - | - | - |
| 谷原 | 50 | 223 | 130 |
| 船玉 | 201 | 647 | 380 |
| 関本分中 | 75 | 315 | 180 |
| 関本肥土 | 54 | 235 | 140 |
| 関本上 | 351 | 1,258 | 750 |
| 関本上中 | 38 | 115 | 60 |
| 関本中 | 444 | 1,470 | 880 |
| 関本下 | 315 | 1,177 | 700 |
| 江 | 33 | 152 | 90 |
| 上野 | 138 | 509 | 300 |
| 舟生 | 305 | 1,164 | 690 |
| 板橋 | 109 | 440 | 260 |
| 犬塚 | 121 | 443 | 260 |
| 花橋 | 42 | 137 | 80 |
| 花田 | 65 | 250 | 150 |
| 関舘 | 94 | 365 | 210 |
| 藤ケ谷 | 704 | 2,333 | 1390 |
| 井上 | 233 | 781 | 460 |
| 黒子 | 89 | 310 | 180 |
| 辻 | 413 | 1,286 | 770 |
| 木戸 | 370 | 1,513 | 900 |
| 梶内 | 46 | 157 | 90 |
| 西保末 | 60 | 233 | 130 |
| 稲荷 | 67 | 272 | 160 |
| 峰町 | 89 | 132 | 70 |
| 宮町 | 60 | 142 | 80 |
| 宮園町 | 31 | 39 | 20 |
| 宮原 | 972 | 2,260 | 1350 |
| 宮原1丁目 | 214 | 505 | 300 |
| 宮原3丁目 | 312 | 750 | 450 |
| 宮原4丁目 | 295 | 664 | 390 |
| 宮原5丁目 | 151 | 341 | 200 |
| 御幸町 | 1,547 | 3,522 | 2110 |
| 御幸本町 | 1,687 | 4,002 | 2400 |
| 睦町 | 534 | 1,280 | 760 |
| 元今泉 | 1,270 | 2,972 | 1780 |
| 元今泉1丁目 | 235 | 693 | 410 |
| 元今泉2丁目 | 202 | 441 | 260 |
| 元今泉3丁目 | 100 | 202 | 120 |
| 元今泉4丁目 | 386 | 848 | 500 |
| 元今泉5丁目 | 133 | 287 | 170 |
| 元今泉6丁目 | 188 | 446 | 260 |
| 元今泉7丁目 | 26 | 55 | 30 |
| 簗瀬 | 2,125 | 4,507 | 2700 |
| 簗瀬1丁目 | 428 | 954 | 570 |
| 簗瀬2丁目 | 198 | 428 | 250 |
| 簗瀬3丁目 | 566 | 1,289 | 770 |
| 簗瀬4丁目 | 933 | 1,836 | 1100 |
| 簗瀬町 | 1,466 | 3,474 | 2080 |
| 簗瀬町 | 916 | 2,122 | 1270 |
| 簗瀬町 | 550 | 1,352 | 810 |
| 弥生 | 482 | 1,110 | 660 |
| 弥生1丁目 | 274 | 609 | 360 |
| 弥生2丁目 | 208 | 501 | 300 |
| 陽西町 | 101 | 213 | 120 |
| 陽南 | 1,355 | 3,573 | 2140 |
| 陽南1丁目 | 37 | 74 | 40 |
| 陽南2丁目 | 319 | 714 | 420 |
| 陽南3丁目 | 357 | 921 | 550 |
| 陽南4丁目 | 642 | 1,864 | 1110 |
| 吉野 | 378 | 859 | 510 |
| 吉野1丁目 | 158 | 362 | 210 |
| 吉野2丁目 | 220 | 497 | 290 |
| 六道町 | 229 | 620 | 370 |
| 上戸祭町 | 2,397 | 6,171 | 3700 |
| 上戸祭 | 1,035 | 2,442 | 1460 |
| 上戸祭1丁目 | 61 | 155 | 90 |
| 上戸祭2丁目 | 107 | 237 | 140 |
| 上戸祭3丁目 | 274 | 642 | 380 |
| 上戸祭4丁目 | 593 | 1,408 | 840 |
| 宝木町 | 3,301 | 8,488 | 5090 |
| 宝木町1丁目 | 1,191 | 2,993 | 1790 |
| 宝木町2丁目 | 2,110 | 5,495 | 3290 |
| 中戸祭町 | 636 | 1,627 | 970 |
| 中戸祭 | 541 | 1,337 | 800 |
| 東宝木町 | 426 | 904 | 540 |
| 細谷町 | 1,386 | 3,768 | 2260 |
| 細谷 | 223 | 556 | 330 |
| 若草 | 2,150 | 4,782 | 2860 |
| 若草1丁目 | 482 | 991 | 590 |
| 若草2丁目 | 310 | 561 | 330 |
| 若草3丁目 | 467 | 1,077 | 640 |
| 若草4丁目 | 616 | 1,437 | 860 |
| 若草5丁目 | 275 | 716 | 420 |
| 今宮 | 1,499 | 4,014 | 2400 |
| 今宮1丁目 | 574 | 1,543 | 920 |
| 今宮2丁目 | 404 | 1,070 | 640 |
| 今宮3丁目 | 245 | 671 | 400 |
| 今宮4丁目 | 276 | 730 | 430 |
| 江曽島本町 | 385 | 978 | 580 |
| 江曽島 | 1,564 | 3,888 | 2330 |
| 江曽島1丁目 | 424 | 954 | 570 |
| 江曽島2丁目 | 308 | 728 | 430 |
| 江曽島3丁目 | 315 | 895 | 530 |
| 江曽島4丁目 | 294 | 699 | 410 |
| 江曽島5丁目 | 223 | 612 | 360 |
| 大塚町 | 367 | 961 | 570 |
| 春日町 | 518 | 967 | 580 |
| 東浦町 | 356 | 992 | 590 |
| 東原町 | 376 | 970 | 580 |
| 双葉 | 1,073 | 2,513 | 1500 |
| 双葉1丁目 | 341 | 754 | 450 |
| 双葉2丁目 | 456 | 1,058 | 630 |
| 双葉3丁目 | 276 | 701 | 420 |
| 緑 | 1,898 | 4,945 | 2960 |
| 緑1丁目 | 228 | 573 | 340 |
| 緑2丁目 | 414 | 1,110 | 660 |
| 緑3丁目 | 847 | 2,235 | 1340 |
| 緑4丁目 | 217 | 550 | 330 |
| 緑5丁目 | 192 | 477 | 280 |
| 宮本町 | 263 | 648 | 380 |
| 八千代 | 457 | 1,088 | 650 |
| 八千代1丁目 | 213 | 466 | 270 |
| 八千代2丁目 | 244 | 622 | 370 |
| 大和 | 925 | 2,117 | 1270 |
| 大和1丁目 | 217 | 471 | 280 |
| 大和2丁目 | 375 | 817 | 490 |
| 大和3丁目 | 333 | 829 | 490 |
| 石井町 | 4,113 | 10,415 | 6240 |
| 石井町 | 3,527 | 8,898 | 5330 |
| 石井町 | 586 | 1,517 | 910 |
| 下平出町 | 393 | 1,331 | 790 |
| 問屋町 | 26 | 70 | 40 |
| 東峰町 | 2,452 | 5,269 | 3160 |
| 中久保 | 510 | 1,275 | 760 |
| 中久保1丁目 | 261 | 663 | 390 |
| 中久保2丁目 | 249 | 612 | 360 |
| 平出町 | 1,500 | 4,100 | 2460 |
| 平出町 | 726 | 2,515 | 1500 |
| 平出町 | 774 | 1,585 | 950 |
| 柳田町 | 136 | 482 | 280 |
| 板戸町 | 331 | 1,219 | 730 |
| 上篭谷町 | 746 | 2,545 | 1520 |
| 刈沼町 | 84 | 222 | 130 |
| 清原工業団地 | - | - | - |
| 桑島町 | 49 | 196 | 110 |
| 鐺山町 | 895 | 2,910 | 1740 |
| 竹下町 | 485 | 1,523 | 910 |
| 道場宿町 | 187 | 621 | 370 |
| 野高谷町 | 174 | 548 | 320 |
| 氷室町 | 1,319 | 4,117 | 2470 |
| 満美穴町 | 31 | 119 | 70 |
| 江曽島町 | 1,230 | 3,360 | 2010 |
| 上横田町 | 804 | 2,332 | 1390 |
| 川田町 | 910 | 2,015 | 1200 |
| さるやま町 | 179 | 547 | 320 |
| 下栗町 | 2,834 | 7,226 | 4330 |
| 下栗町 | 2,282 | 5,919 | 3550 |
| 下栗町 | 552 | 1,307 | 780 |
| 城南 | 529 | 1,275 | 760 |
| 城南1丁目 | 111 | 307 | 180 |
| 城南2丁目 | 169 | 428 | 250 |
| 城南3丁目 | 249 | 540 | 320 |
| 砂田町 | 110 | 466 | 270 |
| 台新田町 | 97 | 257 | 150 |
| 台新田 | 306 | 777 | 460 |
| 東横田町 | 130 | 401 | 240 |
| 平松本町 | 4,805 | 10,005 | 6000 |
| 平松本町 | 3,947 | 8,073 | 4840 |
| 平松本町 | 858 | 1,932 | 1150 |
| 屋板町 | 380 | 1,321 | 790 |
| 横田新町 | 233 | 594 | 350 |
| 上桑島町 | 434 | 1,543 | 920 |
| 下桑島町 | 277 | 956 | 570 |
| 西刑部町 | 375 | 1,400 | 840 |
| 東刑部町 | 181 | 694 | 410 |
| 東木代町 | 111 | 394 | 230 |
| 平塚町 | 34 | 144 | 80 |
| 瑞穂 | 1,199 | 3,078 | 1840 |
| 瑞穂1丁目 | 281 | 816 | 480 |
| 瑞穂2丁目 | 900 | 2,210 | 1320 |
| 瑞穂3丁目 | 18 | 52 | 30 |
| 岩曽町 | 2,489 | 6,240 | 3740 |
| 岩本町 | 55 | 174 | 100 |
| 海道町 | 339 | 985 | 590 |
| 川俣町 | 333 | 994 | 590 |
| 瓦谷町 | 87 | 316 | 180 |
| 下川俣町 | 875 | 2,397 | 1430 |
| 関堀町 | 309 | 881 | 520 |
| 竹林町 | 1,402 | 3,631 | 2170 |
| 長岡町 | 279 | 1,109 | 660 |
| 御幸ケ原町 | 3,987 | 9,723 | 5830 |
| 山本町 | 2 | 3 | 0 |
| 横山 | 925 | 2,880 | 1720 |
| 横山1丁目 | 356 | 1,048 | 620 |
| 横山2丁目 | 295 | 906 | 540 |
| 横山3丁目 | 274 | 926 | 550 |
| 横山町 | 73 | 261 | 150 |
| 岩原町 | 121 | 410 | 240 |
| 宝木本町 | 2,093 | 5,949 | 3560 |
| 新里町 | 752 | 2,563 | 1530 |
| 野沢町 | 1,595 | 4,091 | 2450 |
| 大網町 | 28 | 110 | 60 |
| 上金井町 | 107 | 318 | 190 |
| 上横倉町 | 58 | 203 | 120 |
| 下金井町 | 168 | 558 | 330 |
| 下横倉町 | 26 | 104 | 60 |
| 徳次郎町 | 948 | 2,953 | 1770 |
| 飯山町 | 39 | 133 | 70 |
| 石那田町 | 197 | 774 | 460 |
| 上小池町 | 60 | 245 | 140 |
| 篠井町 | 131 | 514 | 300 |
| 下小池町 | 296 | 1,073 | 640 |
| 飯田町 | 156 | 1,001 | 600 |
| 大谷町 | 827 | 2,358 | 1410 |
| 古賀志町 | 142 | 571 | 340 |
| 駒生 | 572 | 1,477 | 880 |
| 駒生1丁目 | 303 | 753 | 450 |
| 駒生2丁目 | 269 | 724 | 430 |
| 駒生町 | 3,808 | 10,237 | 6140 |
| 駒生町 | 3,765 | 10,141 | 6080 |
| 駒生町 | 43 | 96 | 50 |
| 下荒針町 | 933 | 2,760 | 1650 |
| 田下町 | 262 | 853 | 510 |
| 田野町 | 382 | 1,339 | 800 |
| 福岡町 | 192 | 648 | 380 |
| 上欠町 | 485 | 1,521 | 910 |
| 鷺の谷町 | 50 | 170 | 100 |
| 下欠町 | 62 | 240 | 140 |
| 下砥上町 | 389 | 1,266 | 750 |
| 滝の原 | 393 | 975 | 580 |
| 滝の原1丁目 | 178 | 404 | 240 |
| 滝の原2丁目 | 86 | 232 | 130 |
| 滝の原3丁目 | 129 | 339 | 200 |
| 鶴田町 | 8,622 | 22,025 | 13210 |
| 鶴田町 | 3,038 | 7,490 | 4490 |
| 鶴田町 | 3,598 | 9,308 | 5580 |
| 鶴田町 | 1,986 | 5,227 | 3130 |
| 砥上町 | 1,484 | 4,147 | 2480 |
| 西川田町 | 2,559 | 6,851 | 4110 |
| 西川田 | 1,087 | 2,702 | 1620 |
| 西川田1丁目 | 214 | 596 | 350 |
| 西川田2丁目 | 46 | 99 | 50 |
| 西川田3丁目 | 284 | 664 | 390 |
| 西川田4丁目 | - | - | - |
| 西川田5丁目 | 354 | 839 | 500 |
| 西川田6丁目 | 149 | 393 | 230 |
| 西川田7丁目 | 40 | 111 | 60 |
| 西川田本町 | 1,150 | 3,038 | 1820 |
| 西川田本町1丁目 | 166 | 488 | 290 |
| 西川田本町2丁目 | 198 | 521 | 310 |
| 西川田本町3丁目 | 296 | 761 | 450 |
| 西川田本町4丁目 | 490 | 1,268 | 760 |
| 西川田東町 | 221 | 587 | 350 |
| 西川田南 | 1,191 | 3,200 | 1920 |
| 西川田南1丁目 | 831 | 2,107 | 1260 |
| 西川田南2丁目 | 360 | 1,093 | 650 |
| 兵庫塚町 | 72 | 281 | 160 |
| 兵庫塚 | 1,462 | 4,217 | 2530 |
| 兵庫塚1丁目 | 316 | 878 | 520 |
| 兵庫塚2丁目 | 277 | 779 | 460 |
| 兵庫塚3丁目 | 869 | 2,560 | 1530 |
| 幕田町 | 270 | 922 | 550 |
| 上御田町 | 160 | 507 | 300 |
| 北若松原 | 294 | 782 | 460 |
| 北若松原1丁目 | 171 | 411 | 240 |
| 北若松原2丁目 | 123 | 371 | 220 |
| 五代 | 1,553 | 4,230 | 2530 |
| 五代1丁目 | 427 | 1,189 | 710 |
| 五代2丁目 | 563 | 1,508 | 900 |
| 五代3丁目 | 563 | 1,533 | 910 |
| さつき | 736 | 2,148 | 1280 |
| さつき1丁目 | 176 | 494 | 290 |
| さつき2丁目 | 239 | 701 | 420 |
| さつき3丁目 | 321 | 953 | 570 |
| 下反町町 | 80 | 314 | 180 |
| 下横田町 | 61 | 214 | 120 |
| 新富町 | 151 | 378 | 220 |
| 末広 | 725 | 1,810 | 1080 |
| 末広1丁目 | 254 | 674 | 400 |
| 末広2丁目 | 471 | 1,136 | 680 |
| 雀宮町 | 241 | 660 | 390 |
| 雀の宮 | 3,006 | 7,818 | 4690 |
| 雀の宮1丁目 | 407 | 993 | 590 |
| 雀の宮2丁目 | 527 | 1,111 | 660 |
| 雀の宮3丁目 | 109 | 276 | 160 |
| 雀の宮4丁目 | 658 | 1,812 | 1080 |
| 雀の宮5丁目 | 358 | 1,017 | 610 |
| 雀の宮6丁目 | 469 | 1,297 | 770 |
| 雀の宮7丁目 | 478 | 1,312 | 780 |
| 高砂町 | 298 | 786 | 470 |
| 東谷町 | 155 | 431 | 250 |
| 中島町 | 129 | 361 | 210 |
| 羽牛田町 | 76 | 258 | 150 |
| 針ヶ谷町 | 788 | 2,351 | 1410 |
| 針ヶ谷 | 419 | 1,204 | 720 |
| 富士見町 | 787 | 1,913 | 1140 |
| 御田長島町 | 49 | 186 | 110 |
| みどり野町 | 324 | 850 | 510 |
| 南町 | 623 | 1,785 | 1070 |
| 南高砂町 | 291 | 904 | 540 |
| 宮の内 | 1,016 | 2,595 | 1550 |
| 宮の内1丁目 | 231 | 623 | 370 |
| 宮の内2丁目 | 146 | 367 | 220 |
| 宮の内3丁目 | 319 | 887 | 530 |
| 宮の内4丁目 | 320 | 718 | 430 |
| 茂原町 | 525 | 1,618 | 970 |
| 茂原 | 363 | 1,426 | 850 |
| 茂原1丁目 | 81 | 572 | 340 |
| 茂原2丁目 | 173 | 502 | 300 |
| 茂原3丁目 | 109 | 352 | 210 |
| 若松原 | 1,595 | 4,434 | 2660 |
| 若松原1丁目 | 655 | 1,859 | 1110 |
| 若松原2丁目 | 521 | 1,429 | 850 |
| 若松原3丁目 | 419 | 1,146 | 680 |
| 下河原 | 155 | 316 | 180 |
| 東簗瀬 | 563 | 1,247 | 740 |
| 下栗 | 835 | 2,166 | 1290 |
| 峰 | 3,098 | 5,794 | 3470 |
| 峰1丁目 | 548 | 1,018 | 610 |
| 峰2丁目 | 716 | 1,371 | 820 |
| 峰3丁目 | 1,173 | 2,010 | 1200 |
| 峰4丁目 | 661 | 1,395 | 830 |
| 陽東 | 3,225 | 7,620 | 4570 |
| 陽東1丁目 | 562 | 1,145 | 680 |
| 陽東2丁目 | 360 | 929 | 550 |
| 陽東3丁目 | 441 | 1,016 | 600 |
| 陽東4丁目 | 374 | 845 | 500 |
| 陽東5丁目 | 531 | 1,265 | 750 |
| 陽東6丁目 | 362 | 1,094 | 650 |
| 陽東7丁目 | 305 | 657 | 390 |
| 陽東8丁目 | 290 | 669 | 400 |
| 豊郷台 | 937 | 2,989 | 1790 |
| 豊郷台1丁目 | 30 | 63 | 30 |
| 豊郷台2丁目 | 723 | 2,339 | 1400 |
| 豊郷台3丁目 | 184 | 587 | 350 |
| 山本 | 1,110 | 2,609 | 1560 |
| 山本1丁目 | 349 | 748 | 440 |
| 山本2丁目 | 622 | 1,526 | 910 |
| 山本3丁目 | 139 | 335 | 200 |
| 富士見が丘 | 2,034 | 4,820 | 2890 |
| 富士見が丘1丁目 | 445 | 990 | 590 |
| 富士見が丘2丁目 | 454 | 1,201 | 720 |
| 富士見が丘3丁目 | 442 | 1,042 | 620 |
| 富士見が丘4丁目 | 693 | 1,587 | 950 |
| 清原台 | 3,601 | 8,595 | 5150 |
| 清原台1丁目 | 444 | 1,069 | 640 |
| 清原台2丁目 | 408 | 1,137 | 680 |
| 清原台3丁目 | 534 | 1,212 | 720 |
| 清原台4丁目 | 753 | 1,674 | 1000 |
| 清原台5丁目 | 819 | 1,870 | 1120 |
| 清原台6丁目 | 643 | 1,633 | 970 |
| 一の沢 | 322 | 723 | 430 |
| 一の沢1丁目 | 65 | 151 | 90 |
| 一の沢2丁目 | 257 | 572 | 340 |
| 越戸 | 1,007 | 2,888 | 1730 |
| 越戸1丁目 | 253 | 707 | 420 |
| 越戸2丁目 | 350 | 1,020 | 610 |
| 越戸3丁目 | 315 | 883 | 520 |
| 越戸4丁目 | 89 | 278 | 160 |
| 西の宮 | 623 | 1,732 | 1030 |
| 西の宮1丁目 | 276 | 793 | 470 |
| 西の宮2丁目 | 347 | 939 | 560 |
| 磯岡 | - | - | - |
| 西汗 | - | - | - |
| 合計 | 34,622 | 112,581 | 67540 |





