- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県日立市世帯数&配布部数表
茨城県日立市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県日立市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 助川町2丁目 | 242 | 484 | 330 |
| 助川町3丁目 | 212 | 474 | 330 |
| 助川町4丁目 | 540 | 1,192 | 830 |
| 助川町5丁目 | 310 | 644 | 450 |
| 助川町旧番地 | 6 | 9 | 0 |
| 助川町小計 | 1,497 | 3,177 | 2220 |
| 宮田町1丁目 | 161 | 250 | 170 |
| 宮田町2丁目 | 168 | 372 | 260 |
| 宮田町3丁目 | 166 | 370 | 250 |
| 宮田町4丁目 | 242 | 603 | 420 |
| 宮田町5丁目 | 46 | 100 | 70 |
| 宮田町旧番地 | 13 | 25 | 10 |
| 宮田町小計 | 796 | 1,720 | 1200 |
| 神峰町1丁目 | 91 | 216 | 150 |
| 神峰町2丁目 | 120 | 285 | 190 |
| 神峰町3丁目 | 124 | 287 | 200 |
| 神峰町4丁目 | 306 | 716 | 500 |
| 神峰町小計 | 641 | 1,504 | 1050 |
| 本宮町1丁目 | 117 | 293 | 200 |
| 本宮町2丁目 | 236 | 551 | 380 |
| 本宮町3丁目 | 535 | 1,132 | 790 |
| 本宮町4丁目 | 317 | 762 | 530 |
| 本宮町5丁目 | 98 | 287 | 200 |
| 本宮町小計 | 1,303 | 3,025 | 2110 |
| 若葉町1丁目 | 202 | 430 | 300 |
| 若葉町2丁目 | 71 | 161 | 110 |
| 若葉町3丁目 | 203 | 462 | 320 |
| 若葉町小計 | 476 | 1,053 | 730 |
| 平和町1丁目 | 199 | 396 | 270 |
| 平和町2丁目 | 34 | 96 | 60 |
| 平和町小計 | 233 | 492 | 340 |
| 鹿島町1丁目 | 223 | 487 | 340 |
| 鹿島町2丁目 | 260 | 550 | 380 |
| 鹿島町3丁目 | 52 | 108 | 70 |
| 鹿島町小計 | 535 | 1,145 | 800 |
| 弁天町1丁目 | 304 | 632 | 440 |
| 弁天町2丁目 | 352 | 721 | 500 |
| 弁天町3丁目 | 177 | 441 | 300 |
| 弁天町小計 | 833 | 1,794 | 1250 |
| 幸町1丁目 | 80 | 182 | 120 |
| 幸町2丁目 | 243 | 512 | 350 |
| 幸町3丁目 | 9 | 22 | 10 |
| 幸町小計 | 332 | 716 | 500 |
| 旭町1丁目 | 112 | 232 | 160 |
| 旭町2丁目 | 120 | 239 | 160 |
| 旭町3丁目 | 230 | 499 | 340 |
| 旭町小計 | 462 | 970 | 670 |
| 相賀町 | 231 | 519 | 360 |
| 会瀬町1丁目 | 335 | 782 | 540 |
| 会瀬町2丁目 | 623 | 1,334 | 930 |
| 会瀬町3丁目 | 282 | 668 | 460 |
| 会瀬町4丁目 | 90 | 256 | 170 |
| 会瀬町小計 | 1,330 | 3,040 | 2120 |
| 城南町1丁目 | 207 | 448 | 310 |
| 城南町2丁目 | 270 | 577 | 400 |
| 城南町3丁目 | 155 | 260 | 180 |
| 城南町4丁目 | 63 | 97 | 60 |
| 城南町5丁目 | 354 | 911 | 630 |
| 城南町小計 | 1,049 | 2,293 | 1600 |
| 高鈴町1丁目 | 209 | 578 | 400 |
| 高鈴町2丁目 | 132 | 341 | 230 |
| 高鈴町3丁目 | 265 | 784 | 540 |
| 高鈴町4丁目 | 240 | 553 | 380 |
| 高鈴町5丁目 | 374 | 992 | 690 |
| 高鈴町小計 | 1,220 | 3,248 | 2270 |
| 白銀町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 白銀町2丁目 | 336 | 732 | 510 |
| 白銀町3丁目 | 3 | 5 | 0 |
| 白銀町小計 | 339 | 737 | 510 |
| 東町1丁目 | 345 | 764 | 530 |
| 東町2丁目 | 367 | 815 | 570 |
| 東町3丁目 | 276 | 690 | 480 |
| 東町4丁目 | 191 | 374 | 260 |
| 東町小計 | 1,179 | 2,643 | 1850 |
| 成沢町 | 4 | 11 | 0 |
| 東成沢町1丁目 | 93 | 215 | 150 |
| 東成沢町2丁目 | 198 | 410 | 280 |
| 東成沢町3丁目 | 641 | 1,363 | 950 |
| 東成沢町小計 | 932 | 1,988 | 1390 |
| 中成沢町1丁目 | 198 | 443 | 310 |
| 中成沢町2丁目 | 505 | 1,270 | 880 |
| 中成沢町3丁目 | 330 | 647 | 450 |
| 中成沢町4丁目 | 450 | 989 | 690 |
| 中成沢町小計 | 1,483 | 3,349 | 2340 |
| 西成沢町1丁目 | 751 | 1,540 | 1070 |
| 西成沢町2丁目 | 923 | 1,885 | 1310 |
| 西成沢町3丁目 | 354 | 947 | 660 |
| 西成沢町4丁目 | 960 | 2,478 | 1730 |
| 西成沢町小計 | 2,988 | 6,850 | 4790 |
| 滑川町1丁目 | 340 | 813 | 560 |
| 滑川町2丁目 | 478 | 1,213 | 840 |
| 滑川町3丁目 | 537 | 1,187 | 830 |
| 滑川町旧番地 | 1 | 3 | 0 |
| 滑川町小計 | 1,356 | 3,216 | 2250 |
| 滑川本町1丁目 | 387 | 983 | 680 |
| 滑川本町2丁目 | 409 | 944 | 660 |
| 滑川本町3丁目 | 389 | 969 | 670 |
| 滑川本町4丁目 | 531 | 1,251 | 870 |
| 滑川本町5丁目 | 59 | 136 | 90 |
| 滑川本町小計 | 1,775 | 4,283 | 2990 |
| 東滑川町1丁目 | 271 | 735 | 510 |
| 東滑川町2丁目 | 237 | 683 | 470 |
| 東滑川町3丁目 | 177 | 465 | 320 |
| 東滑川町4丁目 | 48 | 122 | 80 |
| 東滑川町5丁目 | 42 | 113 | 70 |
| 東滑川町小計 | 775 | 2,118 | 1480 |
| 多賀町1丁目 | 306 | 613 | 420 |
| 多賀町2丁目 | 174 | 411 | 280 |
| 多賀町3丁目 | 204 | 512 | 350 |
| 多賀町4丁目 | 140 | 273 | 190 |
| 多賀町5丁目 | 201 | 437 | 300 |
| 多賀町小計 | 1,025 | 2,246 | 1570 |
| 桜川町1丁目 | 71 | 154 | 100 |
| 桜川町2丁目 | 293 | 705 | 490 |
| 桜川町3丁目 | 209 | 494 | 340 |
| 桜川町4丁目 | 226 | 461 | 320 |
| 桜川町小計 | 799 | 1,814 | 1260 |
| 末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町2丁目 | 315 | 718 | 500 |
| 末広町3丁目 | 400 | 982 | 680 |
| 末広町4丁目 | 260 | 611 | 420 |
| 末広町5丁目 | 283 | 621 | 430 |
| 末広町小計 | 1,258 | 2,932 | 2050 |
| 大久保町1丁目 | 102 | 203 | 140 |
| 大久保町2丁目 | 413 | 978 | 680 |
| 大久保町3丁目 | 442 | 1,123 | 780 |
| 大久保町4丁目 | 374 | 968 | 670 |
| 大久保町5丁目 | 293 | 727 | 500 |
| 大久保町旧番地 | 38 | 57 | 30 |
| 大久保町小計 | 1,662 | 4,056 | 2830 |
| 千石町1丁目 | 232 | 554 | 380 |
| 千石町2丁目 | 143 | 342 | 230 |
| 千石町3丁目 | 364 | 783 | 540 |
| 千石町4丁目 | 168 | 389 | 270 |
| 千石町小計 | 907 | 2,068 | 1440 |
| 鮎川町1丁目 | 240 | 566 | 390 |
| 鮎川町2丁目 | 247 | 440 | 300 |
| 鮎川町3丁目 | 176 | 404 | 280 |
| 鮎川町4丁目 | 152 | 377 | 260 |
| 鮎川町5丁目 | 404 | 860 | 600 |
| 鮎川町6丁目 | 697 | 1,326 | 920 |
| 鮎川町小計 | 1,916 | 3,973 | 2780 |
| 河原子町1丁目 | 43 | 115 | 80 |
| 河原子町2丁目 | 321 | 746 | 520 |
| 河原子町3丁目 | 331 | 812 | 560 |
| 河原子町4丁目 | 301 | 715 | 500 |
| 河原子町小計 | 996 | 2,388 | 1670 |
| 東多賀町1丁目 | 46 | 106 | 70 |
| 東多賀町2丁目 | 389 | 881 | 610 |
| 東多賀町3丁目 | 416 | 1,031 | 720 |
| 東多賀町4丁目 | 233 | 559 | 390 |
| 東多賀町5丁目 | 369 | 842 | 580 |
| 東多賀町小計 | 1,453 | 3,419 | 2390 |
| 国分町1丁目 | 71 | 170 | 110 |
| 国分町2丁目 | 132 | 151 | 100 |
| 国分町3丁目 | 269 | 577 | 400 |
| 国分町小計 | 472 | 898 | 620 |
| 諏訪町1丁目 | 745 | 1,668 | 1160 |
| 諏訪町2丁目 | 385 | 860 | 600 |
| 諏訪町3丁目 | 356 | 831 | 580 |
| 諏訪町4丁目 | 518 | 1,462 | 1020 |
| 諏訪町5丁目 | 468 | 1,231 | 860 |
| 諏訪町6丁目 | 204 | 640 | 440 |
| 諏訪町旧番地 | 162 | 458 | 320 |
| 諏訪町小計 | 2,838 | 7,150 | 5000 |
| 東金沢町1丁目 | 304 | 746 | 520 |
| 東金沢町2丁目 | 585 | 1,452 | 1010 |
| 東金沢町3丁目 | 400 | 921 | 640 |
| 東金沢町4丁目 | 285 | 686 | 480 |
| 東金沢町5丁目 | 566 | 1,337 | 930 |
| 東金沢町小計 | 2,140 | 5,142 | 3590 |
| 金沢町1丁目 | 367 | 870 | 600 |
| 金沢町2丁目 | 811 | 2,101 | 1470 |
| 金沢町3丁目 | 259 | 671 | 460 |
| 金沢町4丁目 | 403 | 1,009 | 700 |
| 金沢町5丁目 | 293 | 737 | 510 |
| 金沢町6丁目 | 358 | 895 | 620 |
| 金沢町7丁目 | 320 | 826 | 570 |
| 金沢町旧番地 | 1 | 1 | 0 |
| 金沢町小計 | 2,812 | 7,110 | 4970 |
| 東大沼町1丁目 | 588 | 1,598 | 1110 |
| 東大沼町2丁目 | 848 | 2,264 | 1580 |
| 東大沼町3丁目 | 641 | 1,669 | 1160 |
| 東大沼町4丁目 | 539 | 1,379 | 960 |
| 東大沼町小計 | 2,616 | 6,910 | 4830 |
| 大沼町1丁目 | 580 | 1,233 | 860 |
| 大沼町2丁目 | 289 | 780 | 540 |
| 大沼町3丁目 | 593 | 1,542 | 1070 |
| 大沼町4丁目 | 344 | 869 | 600 |
| 大沼町小計 | 1,806 | 4,424 | 3090 |
| 森山町1丁目 | 477 | 1,232 | 860 |
| 森山町2丁目 | 639 | 1,559 | 1090 |
| 森山町3丁目 | 210 | 537 | 370 |
| 森山町4丁目 | 238 | 617 | 430 |
| 森山町5丁目 | 183 | 463 | 320 |
| 森山町旧番地 | 1 | 4 | 0 |
| 森山町小計 | 1,748 | 4,412 | 3080 |
| 水木町1丁目 | 577 | 1,504 | 1050 |
| 水木町2丁目 | 853 | 2,055 | 1430 |
| 水木町小計 | 1,430 | 3,559 | 2490 |
| 中丸町1丁目 | 341 | 900 | 630 |
| 中丸町2丁目 | 277 | 793 | 550 |
| 中丸町小計 | 618 | 1,693 | 1180 |
| 塙山町1丁目 | 344 | 917 | 640 |
| 塙山町2丁目 | 394 | 1,027 | 710 |
| 塙山町小計 | 738 | 1,944 | 1360 |
| 台原町1丁目 | 128 | 353 | 240 |
| 台原町2丁目 | 347 | 964 | 670 |
| 台原町3丁目 | 339 | 981 | 680 |
| 台原町小計 | 814 | 2,298 | 1600 |
| みかの原町1丁目 | 283 | 829 | 580 |
| みかの原町2丁目 | 271 | 713 | 490 |
| みかの原町小計 | 554 | 1,542 | 1070 |
| 久慈町1丁目 | 507 | 1,317 | 920 |
| 久慈町2丁目 | 831 | 2,028 | 1410 |
| 久慈町3丁目 | 930 | 2,283 | 1590 |
| 久慈町4丁目 | 395 | 890 | 620 |
| 久慈町5丁目 | 622 | 1,622 | 1130 |
| 久慈町6丁目 | 594 | 1,541 | 1070 |
| 久慈町7丁目 | 305 | 742 | 510 |
| 久慈町小計 | 4,184 | 10,423 | 7290 |
| 大みか町1丁目 | 642 | 1,323 | 920 |
| 大みか町2丁目 | 387 | 934 | 650 |
| 大みか町3丁目 | 461 | 1,046 | 730 |
| 大みか町4丁目 | 457 | 1,040 | 720 |
| 大みか町5丁目 | 9 | 11 | 0 |
| 大みか町6丁目 | 580 | 1,120 | 780 |
| 大みか町7丁目 | 63 | 121 | 80 |
| 大みか町小計 | 2,599 | 5,595 | 3910 |
| 石名坂町1丁目 | 911 | 2,501 | 1750 |
| 石名坂町2丁目 | 388 | 1,052 | 730 |
| 石名坂町旧番地 | 2 | 6 | 0 |
| 石名坂町小計 | 1,301 | 3,559 | 2490 |
| 南高野町1丁目 | 443 | 1,320 | 920 |
| 南高野町2丁目 | 635 | 1,652 | 1150 |
| 南高野町3丁目 | 526 | 1,410 | 980 |
| 南高野町小計 | 1,604 | 4,382 | 3060 |
| 茂宮町 | 127 | 392 | 270 |
| 大和田町1丁目 | 76 | 233 | 160 |
| 大和田町旧番地 | 213 | 604 | 420 |
| 大和田町小計 | 289 | 837 | 580 |
| 神田町 | 203 | 565 | 390 |
| 下土木内町?? | 118 | 301 | 210 |
| 留町 | 258 | 727 | 500 |
| みなと町 | 22 | 61 | 40 |
| 田尻町1丁目 | 625 | 1,704 | 1190 |
| 田尻町2丁目 | 876 | 2,451 | 1710 |
| 田尻町3丁目 | 554 | 1,408 | 980 |
| 田尻町4丁目 | 1,038 | 2,984 | 2080 |
| 田尻町5丁目 | 573 | 1,524 | 1060 |
| 田尻町6丁目 | 184 | 501 | 350 |
| 田尻町7丁目 | 309 | 795 | 550 |
| 田尻町小計 | 4,159 | 11,367 | 7950 |
| かみあい町1丁目 | 128 | 450 | 310 |
| かみあい町2丁目 | 253 | 864 | 600 |
| かみあい町3丁目 | 360 | 1,219 | 850 |
| かみあい町小計 | 741 | 2,533 | 1770 |
| 小木津町1丁目 | 755 | 1,910 | 1330 |
| 小木津町2丁目 | 237 | 617 | 430 |
| 小木津町3丁目 | 512 | 1,362 | 950 |
| 小木津町4丁目 | 405 | 1,115 | 780 |
| 小木津町5丁目 | 99 | 266 | 180 |
| 小木津町旧番地 | 266 | 675 | 470 |
| 小木津町小計 | 2,274 | 5,945 | 4160 |
| 相田町1丁目 | 389 | 871 | 600 |
| 相田町2丁目 | 179 | 518 | 360 |
| 相田町3丁目 | 646 | 1,626 | 1130 |
| 相田町小計 | 1,214 | 3,015 | 2110 |
| 日高町1丁目 | 479 | 1,206 | 840 |
| 日高町2丁目 | 263 | 702 | 490 |
| 日高町3丁目 | 465 | 1,201 | 840 |
| 日高町4丁目 | 470 | 1,044 | 730 |
| 日高町5丁目 | 79 | 185 | 120 |
| 日高町小計 | 1,756 | 4,338 | 3030 |
| 川尻町1丁目 | 435 | 1,158 | 810 |
| 川尻町2丁目 | 154 | 426 | 290 |
| 川尻町3丁目 | 318 | 875 | 610 |
| 川尻町4丁目 | 160 | 493 | 340 |
| 川尻町5丁目 | 490 | 1,343 | 940 |
| 川尻町6丁目 | 772 | 2,153 | 1500 |
| 川尻町7丁目 | 388 | 1,236 | 860 |
| 川尻町旧番地 | 120 | 235 | 160 |
| 川尻町小計 | 2,837 | 7,919 | 5540 |
| 折笠町1丁目 | 237 | 726 | 500 |
| 折笠町旧番地 | 222 | 618 | 430 |
| 折笠町小計 | 459 | 1,344 | 940 |
| 砂沢町 | 365 | 902 | 630 |
| 入四間町 | 150 | 342 | 230 |
| 中深荻町 | 77 | 197 | 130 |
| 下深荻町 | 194 | 481 | 330 |
| 東河内町 | 194 | 530 | 370 |
| 十王町伊師??? | 1,108 | 3,313 | 2310 |
| 十王町伊師本郷 | 845 | 2,327 | 1620 |
| 十王町友部 | 1,758 | 4,814 | 3360 |
| 十王町友部東1丁目 | 86 | 228 | 150 |
| 十王町友部東2丁目 | 89 | 242 | 160 |
| 十王町友部東3丁目 | 115 | 313 | 210 |
| 十王町友部東4丁目 | 173 | 458 | 320 |
| 十王町友部東小計 | 463 | 1,241 | 860 |
| 十王町城の丘1丁目 | 171 | 593 | 410 |
| 十王町城の丘2丁目 | 159 | 541 | 370 |
| 十王町城の丘3丁目 | 42 | 123 | 80 |
| 十王町城の丘小計 | 372 | 1,257 | 870 |
| 十王町山部 | 326 | 926 | 640 |
| 十王町高原 | 222 | 466 | 320 |
| 十王町黒坂? | 21 | 38 | 20 |
| 日立市合計 | 80,611 | 200,006 | 266,620 |





