ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 栃木県今市市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 栃木県今市市世帯数&配布部数表

栃木県今市市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )

栃木県今市市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町丁字名 世帯数 総数 配布数
若木町 1,445 3,595 2150
若木町1丁目 536 1,333 790
若木町2丁目 421 1,015 600
若木町3丁目 488 1,247 740
花垣町 813 1,804 1080
花垣町1丁目 517 1,189 710
花垣町2丁目 296 615 360
本郷町 410 1,023 610
本郷町1丁目 93 268 160
本郷町2丁目 219 568 340
本郷町3丁目 98 187 110
城山町 603 1,483 880
城山町1丁目 64 176 100
城山町2丁目 325 828 490
城山町3丁目 214 479 280
中央町 335 728 430
中央町1丁目 52 128 70
中央町2丁目 207 430 250
中央町3丁目 76 170 100
宮本町 423 1,026 610
宮本町1丁目 7 20 10
宮本町2丁目 178 435 260
宮本町3丁目 238 571 340
八幡町 339 925 550
八幡町1丁目 210 533 310
八幡町2丁目 129 392 230
天神町 466 1,163 690
天神町1丁目 237 589 350
天神町2丁目 229 574 340
神明町 70 156 90
神明町1丁目 17 43 20
神明町2丁目 53 113 60
駅東通り 2,060 4,579 2740
駅東通り1丁目 932 1,962 1170
駅東通り2丁目 677 1,529 910
駅東通り3丁目 451 1,088 650
大字稲葉郷 55 111 60
大字小山 483 1,286 770
大字神鳥谷 829 2,139 1280
大字外城 325 965 570
駅南町 2,256 5,400 3240
駅南町1丁目 412 1,013 600
駅南町2丁目 267 685 410
駅南町3丁目 498 1,193 710
駅南町4丁目 319 668 400
駅南町5丁目 345 807 480
駅南町6丁目 415 1,034 620
三峯 475 976 580
三峯1丁目 179 361 210
三峯2丁目 296 615 360
神山 391 951 570
神山1丁目 180 362 210
神山2丁目 211 589 350
神鳥谷 1,091 2,718 1630
神鳥谷1丁目 220 560 330
神鳥谷2丁目 288 683 400
神鳥谷3丁目 94 247 140
神鳥谷4丁目 169 374 220
神鳥谷5丁目 249 668 400
神鳥谷6丁目 71 186 110
城東 3,178 7,548 4520
城東1丁目 320 682 400
城東2丁目 621 1,445 860
城東3丁目 304 673 400
城東4丁目 333 859 510
城東5丁目 362 942 560
城東6丁目 517 1,235 740
城東7丁目 721 1,712 1020
大字土塔 945 2,346 1400
大字犬塚 1,242 3,380 2020
中久喜 918 2,758 1650
中久喜1丁目 213 631 370
中久喜2丁目 75 158 90
中久喜3丁目 179 555 330
中久喜4丁目 196 597 350
中久喜5丁目 255 817 490
大字中久喜 747 2,315 1380
大字塚崎 257 914 540
大字横倉新田 1,616 4,584 2750
大字横倉 890 2,546 1520
大字向原新田 19 35 20
大字雨ヶ谷新田 782 1,880 1120
大字雨ヶ谷 964 2,409 1440
大字田間 156 593 350
大字武井 123 488 290
大字東野田 371 1,494 890
大字南和泉 138 538 320
大字間々田 2,386 7,249 4340
大字千駄塚 295 921 550
大字粟宮 889 2,541 1520
粟宮 105 315 180
粟宮1丁目 88 258 150
粟宮2丁目 17 57 30
大字西黒田 180 658 390
大字東黒田 144 504 300
大字南飯田 367 1,261 750
大字平和 418 1,161 690
大字乙女 1,257 3,892 2330
乙女 882 2,384 1430
乙女1丁目 219 675 400
乙女2丁目 224 603 360
乙女3丁目 439 1,106 660
616 1,596 950
暁1丁目 228 616 360
暁2丁目 264 643 380
暁3丁目 124 337 200
大字網戸 241 817 490
大字楢木 58 198 110
大字生良 38 139 80
大字上生井 67 270 160
大字下生井 165 573 340
大字白鳥 84 326 190
大字鏡 71 249 140
大字押切 83 264 150
大字中里 122 439 260
大字寒川 146 521 310
大字追間田 73 288 170
大字大本 144 550 330
大字小宅 158 665 390
大字黒本 98 311 180
大字島田 156 653 390
大字渋井 58 186 110
大字荒川 22 84 50
大字立木 548 1,407 840
大字卒島 232 1,018 610
大字今里 34 149 80
大字上初田 58 244 140
大字松沼 502 1,651 990
大字小薬 189 726 430
大字南小林 161 551 330
大字上泉 107 387 230
大字下泉 73 299 170
大字井岡 27 118 70
大字小袋 69 287 170
大字下河原田 92 336 200
大字生駒 79 270 160
大字大川島 65 243 140
大字下初田 83 284 170
大字下国府塚 126 460 270
大字上国府塚 56 231 130
大字上石塚 75 385 230
大字下石塚 98 356 210
大字大行寺 1,217 2,411 1440
大字萩島 65 240 140
大字石ノ上 80 299 170
大字塩沢 19 75 40
大字間中 126 495 290
大字喜沢 1,247 4,032 2410
大字三拝川岸 76 271 160
大字東島田 62 179 100
大字飯塚 162 619 370
大字南半田 326 1,115 660
大字羽川 2,027 6,154 3690
大字荒井 264 851 510
大字出井 681 2,389 1430
大字鉢形 268 892 530
大字北飯田 50 333 190
大字東山田 89 290 170
大字萱橋 195 729 430
大字向野 192 672 400
扶桑 892 2,412 1440
扶桑1丁目 123 383 220
扶桑2丁目 356 862 510
扶桑3丁目 413 1,167 700
大字田川 103 400 240
大字延島新田 58 199 110
大字延島 229 872 520
大字高椅 220 893 530
大字福良 390 1,348 800
大字中島 124 448 260
大字梁 295 1,037 620
大字中河原 81 298 170
西城南 3,340 8,794 5270
西城南1丁目 812 2,015 1200
西城南2丁目 501 1,337 800
西城南3丁目 310 712 420
西城南4丁目 517 1,349 800
西城南5丁目 620 1,667 1000
西城南6丁目 394 1,150 690
西城南7丁目 186 564 330
東城南 2,122 5,434 3260
東城南1丁目 443 1,143 680
東城南2丁目 508 1,245 740
東城南3丁目 219 597 350
東城南4丁目 400 1,062 630
東城南5丁目 552 1,387 830
東間々田 919 2,562 1530
東間々田1丁目 172 485 290
東間々田2丁目 428 1,206 720
東間々田3丁目 319 871 520
犬塚 1,622 4,223 2530
犬塚1丁目 298 706 420
犬塚2丁目 205 568 340
犬塚3丁目 564 1,468 880
犬塚4丁目 216 581 340
犬塚5丁目 339 900 540
城北 1,795 4,252 2550
城北1丁目 163 381 220
城北2丁目 339 715 420
城北3丁目 317 688 410
城北4丁目 360 935 560
城北5丁目 275 654 390
城北6丁目 341 879 520
美しが丘 499 1,659 990
美しが丘1丁目 92 303 180
美しが丘2丁目 114 373 220
美しが丘3丁目 293 983 580
  57,047 160,150 96090
メールフォームページへ