- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県石岡市世帯数&配布部数表
茨城県石岡市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県石岡市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 国府1丁目 | 50 | 137 | 90 |
| 国府2丁目 | 221 | 520 | 360 |
| 国府3丁目 | 80 | 195 | 130 |
| 国府4丁目 | 163 | 424 | 290 |
| 国府5丁目 | 154 | 396 | 270 |
| 国府6丁目 | 91 | 271 | 180 |
| 国府7丁目 | 191 | 542 | 370 |
| 府中1丁目 | 183 | 479 | 330 |
| 府中2丁目 | 158 | 452 | 310 |
| 府中3丁目 | 213 | 549 | 380 |
| 府中4丁目 | 245 | 599 | 410 |
| 府中5丁目 | 315 | 792 | 550 |
| 若宮1丁目 | 207 | 544 | 380 |
| 若宮2丁目 | 148 | 437 | 300 |
| 若宮3丁目 | 88 | 251 | 170 |
| 若宮4丁目 | 156 | 446 | 310 |
| 総社1丁目 | 283 | 763 | 530 |
| 総社2丁目 | 187 | 501 | 350 |
| 若松1丁目 | 261 | 751 | 520 |
| 若松2丁目 | 421 | 1,178 | 820 |
| 若松3丁目 | 346 | 958 | 670 |
| 鹿の子1丁目?? | 195 | 551 | 380 |
| 鹿の子2丁目 | 327 | 925 | 640 |
| 鹿の子3丁目 | 32 | 114 | 70 |
| 鹿の子4丁目 | 49 | 193 | 130 |
| 北府中1丁目?? | 206 | 573 | 400 |
| 北府中2丁目 | 135 | 405 | 280 |
| 北府中3丁目 | 159 | 454 | 310 |
| 谷向町 | 133 | 405 | 280 |
| 柏原町 | 66 | 179 | 120 |
| 東石岡1丁目?? | 133 | 343 | 240 |
| 東石岡2丁目?? | 215 | 500 | 350 |
| 東石岡3丁目 | 308 | 800 | 560 |
| 東石岡4丁目 | 247 | 736 | 510 |
| 東石岡5丁目 | 268 | 657 | 450 |
| 旭台1丁目 | 246 | 665 | 460 |
| 旭台2丁目 | 273 | 776 | 540 |
| 旭台3丁目 | 343 | 882 | 610 |
| 東光台1丁目?? | 192 | 544 | 380 |
| 東光台2丁目 | 210 | 535 | 370 |
| 東光台3丁目 | 121 | 347 | 240 |
| 東光台4丁目 | 267 | 621 | 430 |
| 東光台5丁目 | 311 | 718 | 500 |
| 貝地1丁目 | 149 | 402 | 280 |
| 貝地2丁目 | 193 | 464 | 320 |
| 茨城1丁目 | 181 | 502 | 350 |
| 茨城2丁目 | 207 | 543 | 380 |
| 茨城3丁目 | 164 | 416 | 290 |
| 田島1丁目 | 46 | 150 | 100 |
| 田島2丁目 | 18 | 54 | 30 |
| 正上内 | 270 | 827 | 570 |
| 荒金 | 35 | 110 | 70 |
| 行里川 | 213 | 645 | 450 |
| 東府中 | 134 | 526 | 360 |
| 八軒台 | 93 | 249 | 170 |
| 泉町 | 155 | 445 | 310 |
| 杉の井 | 71 | 208 | 140 |
| 杉並1丁目 | 124 | 328 | 220 |
| 杉並2丁目 | 37 | 94 | 60 |
| 杉並3丁目 | 49 | 125 | 80 |
| 杉並4丁目 | 106 | 312 | 210 |
| 並木 | 50 | 140 | 90 |
| 南台1丁目 | 507 | 1,543 | 1080 |
| 南台2丁目 | 227 | 628 | 430 |
| 南台3丁目 | 396 | 1,023 | 710 |
| 南台4丁目 | 200 | 613 | 420 |
| 大谷津 | 75 | 294 | 200 |
| 旧泉町 | 745 | 1,993 | 1390 |
| 水久保 | 187 | 560 | 390 |
| 山王台 | 337 | 856 | 590 |
| 東の槌 | 376 | 1,030 | 720 |
| 大和町 | 324 | 844 | 590 |
| 幸町 | 4 | 13 | 0 |
| 宮下町 | 2 | 6 | 0 |
| ばらき台 | 2 | 2 | 0 |
| 東町 | 208 | 489 | 340 |
| 田崎 | 26 | 94 | 60 |
| 旧鹿の子 | 7 | 24 | 10 |
| 大砂 | 137 | 597 | 410 |
| 大砂南住宅 | 21 | 34 | 20 |
| 碁石沢 | 57 | 204 | 140 |
| 半の木 | 90 | 374 | 260 |
| 根当 | 100 | 406 | 280 |
| 東姥橋 | 15 | 46 | 30 |
| 旧行里川 | 11 | 39 | 20 |
| 栄松 | 50 | 156 | 100 |
| 旧出し山 | 37 | 103 | 70 |
| 池の台団地 | 160 | 469 | 320 |
| 池の台住宅 | 23 | 40 | 20 |
| 染谷 | 225 | 777 | 540 |
| 村上 | 63 | 222 | 150 |
| 柏原 | 5 | 7 | 0 |
| 稲荷上町 | 41 | 110 | 70 |
| 稲荷中町 | 22 | 56 | 30 |
| 稲荷下町 | 21 | 57 | 30 |
| 東上町 | 63 | 194 | 130 |
| 東下町 | 25 | 72 | 50 |
| 西町 | 57 | 142 | 90 |
| 霞町 | 30 | 85 | 50 |
| 琴平町 | 27 | 72 | 50 |
| 宮本町 | 25 | 80 | 50 |
| 城南町 | 52 | 156 | 100 |
| 緑仲町 | 38 | 96 | 60 |
| 富士見台 | 81 | 213 | 140 |
| 上町 | 15 | 40 | 20 |
| 東田中 | 80 | 272 | 190 |
| 前原 | 163 | 430 | 300 |
| 南ヶ丘 | 38 | 119 | 80 |
| 大作台市営住宅 | 10 | 18 | 10 |
| 中津川 | 124 | 385 | 260 |
| 北根本 | 54 | 165 | 110 |
| 上親和 | 37 | 128 | 80 |
| 下坪 | 41 | 144 | 100 |
| 曲松 | 16 | 62 | 40 |
| 塚 | 15 | 57 | 30 |
| 香取 | 50 | 179 | 120 |
| 寺染 | 20 | 77 | 50 |
| 八軒 | 161 | 434 | 300 |
| 物見塚 | 60 | 169 | 110 |
| 六軒東 | 2 | 7 | 0 |
| 小井戸 | 48 | 181 | 120 |
| 大塚 | 72 | 288 | 200 |
| 正月平 | 25 | 81 | 50 |
| 後久保 | 18 | 69 | 40 |
| 新生 | 20 | 77 | 50 |
| 城構内 | 36 | 147 | 100 |
| 今泉 | 16 | 67 | 40 |
| 長見寿 | 22 | 93 | 60 |
| 吹上 | 40 | 135 | 90 |
| 諸士久保 | 45 | 156 | 100 |
| 古道 | 49 | 192 | 130 |
| 羽成子 | 60 | 242 | 160 |
| 御前山 | 37 | 147 | 100 |
| 水内 | 117 | 416 | 290 |
| 大原 | 29 | 304 | 210 |
| 八幡 | 22 | 66 | 40 |
| 坂井戸(三村) | 31 | 128 | 80 |
| 坂井戸(関川) | 80 | 287 | 200 |
| 台石川 | 78 | 280 | 190 |
| 仲丸 | 47 | 190 | 130 |
| 代田 | 43 | 158 | 110 |
| 井関 | 67 | 236 | 160 |
| 仲郷 | 40 | 149 | 100 |
| 八木 | 75 | 243 | 170 |
| 新地 | 32 | 103 | 70 |
| 荒宿 | 60 | 212 | 140 |
| 西町 | 28 | 97 | 60 |
| 寺田 | 45 | 94 | 60 |
| 旭町 | 217 | 693 | 480 |
| 上宿 | 73 | 229 | 160 |
| 中町 | 29 | 86 | 60 |
| 新宿 | 80 | 240 | 160 |
| 北町 | 80 | 277 | 190 |
| 内宿 | 92 | 276 | 190 |
| 下宿 | 198 | 634 | 440 |
| 館 | 98 | 374 | 260 |
| 研究所 | 7 | 8 | 0 |
| 八重 | 58 | 227 | 150 |
| 長堀 | 43 | 127 | 80 |
| 高友 | 67 | 406 | 280 |
| 金指 | 53 | 200 | 140 |
| 片野上宿 | 67 | 249 | 170 |
| 片野下宿 | 34 | 153 | 100 |
| 片野横町 | 34 | 124 | 80 |
| フラワーヒル | 146 | 411 | 280 |
| 十三塚 | 52 | 220 | 150 |
| 里 | 29 | 119 | 80 |
| 稲子 | 43 | 150 | 100 |
| 湯袋 | 18 | 43 | 30 |
| 一之沢 | 26 | 81 | 50 |
| 香取 | 42 | 151 | 100 |
| 細内 | 28 | 99 | 60 |
| 小幡上宿 | 47 | 167 | 110 |
| 小幡中宿 | 24 | 93 | 60 |
| 小幡下宿 | 54 | 191 | 130 |
| 堀之内 | 29 | 99 | 60 |
| 横町 | 51 | 168 | 110 |
| 須釜 | 74 | 288 | 200 |
| 石沢 | 27 | 107 | 70 |
| 細谷 | 57 | 215 | 150 |
| 上青柳 | 38 | 162 | 110 |
| 下青柳西 | 36 | 109 | 70 |
| 下青柳東 | 35 | 149 | 100 |
| 原押越 | 32 | 125 | 80 |
| 加生野 | 58 | 226 | 150 |
| 中山 | 15 | 62 | 40 |
| 龍明 | 27 | 86 | 60 |
| 鯨岡第一 | 43 | 180 | 120 |
| 鯨岡第二 | 29 | 136 | 90 |
| 小山田 | 24 | 96 | 60 |
| 上山 | 57 | 174 | 120 |
| 小屋 | 97 | 370 | 250 |
| 山居・上寺 | 36 | 137 | 90 |
| 上曽 | 107 | 392 | 270 |
| 北の内 | 30 | 105 | 70 |
| 新田 | 68 | 227 | 150 |
| 小倉 | 78 | 313 | 210 |
| 瓜谷 | 17 | 66 | 40 |
| 北郷 | 62 | 204 | 140 |
| 辻 | 47 | 152 | 100 |
| 上根 | 56 | 234 | 160 |
| 小久保 | 15 | 57 | 30 |
| 篭田 | 41 | 137 | 90 |
| 小倉向 | 34 | 121 | 80 |
| 板敷 | 35 | 145 | 100 |
| 北浦 | 21 | 67 | 40 |
| 古舘 | 19 | 92 | 60 |
| 荒宿 | 16 | 49 | 30 |
| 大増上宿 | 38 | 133 | 90 |
| 大増本町 | 42 | 151 | 100 |
| 金ヶ沢 | 39 | 137 | 90 |
| 細内 | 46 | 168 | 110 |
| 仲内 | 60 | 231 | 160 |
| 和内 | 64 | 254 | 170 |
| 太田第一 | 60 | 218 | 150 |
| 中戸向坪 | 26 | 114 | 70 |
| 中坪 | 44 | 164 | 110 |
| 半久 | 21 | 64 | 40 |
| 小見第一 | 71 | 282 | 190 |
| 太田第二 | 51 | 192 | 130 |
| 小見第二 | 50 | 186 | 130 |
| 瓦谷上宿 | 49 | 177 | 120 |
| 瓦谷下宿 | 82 | 303 | 210 |
| 両桁山寺 | 51 | 191 | 130 |
| 石野 | 46 | 197 | 130 |
| 下三郷 | 46 | 230 | 160 |
| 宇治会1 | 60 | 227 | 150 |
| 宇治会2 | 42 | 158 | 110 |
| 弓張 | 55 | 215 | 150 |
| 部原 | 47 | 619 | 430 |
| 野田 | 25 | 106 | 70 |
| 佐久 | 35 | 138 | 90 |
| 小塙 | 62 | 194 | 130 |
| 西幡区 | 21 | 78 | 50 |
| 柴間 | 45 | 135 | 90 |
| 宿山崎 | 71 | 279 | 190 |
| 南山崎 | 127 | 437 | 300 |
| 張間 | 51 | 151 | 100 |
| 竹の内 | 16 | 57 | 30 |
| 宮ヶ崎 | 37 | 118 | 80 |
| 新谷 | 118 | 414 | 280 |
| 上郷 | 30 | 115 | 80 |
| 山根 | 42 | 160 | 110 |
| 小堀 | 16 | 92 | 60 |
| 真家 | 30 | 104 | 70 |
| 郷中 | 19 | 59 | 40 |
| 真家宿 | 50 | 166 | 110 |
| 園中 | 43 | 197 | 130 |
| 白幡 | 18 | 69 | 40 |
| 東山崎 | 95 | 310 | 210 |
| 向原 | 92 | 290 | 200 |
| 陣場 | 102 | 250 | 170 |
| 西久保 | 41 | 122 | 80 |
| 西原 | 30 | 107 | 70 |
| 長原 | 44 | 162 | 110 |
| 東成井上坪 | 35 | 105 | 70 |
| 東成井中坪 | 47 | 150 | 100 |
| 東成井下坪 | 81 | 329 | 230 |
| 鶴沼 | 65 | 253 | 170 |
| 塚原 | 44 | 174 | 120 |
| 永沼第一 | 12 | 39 | 20 |
| 永沼第二 | 21 | 76 | 50 |
| 園西 | 96 | 267 | 180 |
| 東宝ランド | 219 | 643 | 450 |
| パセオ・パルケ | 167 | 551 | 380 |
| 富士ハイランド | 54 | 174 | 120 |
| 根小屋 | 113 | 460 | 320 |
| 大関 | 15 | 70 | 40 |
| 下林 | 112 | 440 | 300 |
| 飯塚 | 47 | 161 | 110 |
| 里 | 45 | 192 | 130 |
| 嘉良寿里 | 28 | 104 | 70 |
| 片岡本田 | 38 | 139 | 90 |
| 片岡北部 | 19 | 75 | 50 |
| 浦須 | 37 | 143 | 100 |
| 上林 | 42 | 166 | 110 |
| 前島 | 32 | 121 | 80 |
| 戸の内一区 | 95 | 280 | 190 |
| 戸の内二区 | 80 | 269 | 180 |
| 戸の内三区 | 228 | 523 | 360 |
| あざみ | 79 | 200 | 140 |
| 半田東 | 54 | 275 | 190 |
| 半田中 | 43 | 156 | 100 |
| 半田西 | 70 | 253 | 170 |
| 川又東 | 69 | 251 | 170 |
| 川又西 | 54 | 189 | 130 |
| 月岡向坪 | 40 | 151 | 100 |
| 月岡本田 | 48 | 179 | 120 |
| 青田 | 33 | 142 | 90 |
| 弓弦 | 44 | 183 | 120 |
| 柴内 | 55 | 204 | 140 |
| 辻 | 26 | 87 | 60 |
| 菖蒲沢 | 38 | 133 | 90 |
| 小野越 | 14 | 38 | 20 |
| 仏生寺 | 22 | 86 | 60 |
| 川又南部 | 60 | 188 | 130 |
| 石岡市合計 | 26,180 | 80,809 | 55100 |





