ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 栃木県鹿沼市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 栃木県鹿沼市世帯数&配布部数表

栃木県鹿沼市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )

栃木県鹿沼市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町丁字名 世帯数 総数 配布数
御成橋町 523 1,573 940
御成橋町1丁目 195 568 340
御成橋町2丁目 328 1,005 600
泉町 278 793 470
睦町 178 460 270
戸張町 181 453 270
千手町 317 924 550
上材木町 139 361 210
天神町 92 239 140
久保町 42 101 60
銀座 24 58 30
銀座1丁目 14 36 20
銀座2丁目 10 22 10
今宮町 71 374 220
仲町 29 108 60
麻苧町 113 326 190
石橋町 30 91 50
下材木町 62 162 90
寺町 141 372 220
蓬莱町 117 311 180
三幸町 72 181 100
鳥居跡町 275 650 390
万町 215 498 290
文化橋町 82 216 120
朝日町 147 377 220
上田町 116 337 200
末広町 64 188 110
東末広町 79 224 130
中田町 137 299 170
下横町 25 53 30
下田町 426 1,226 730
下田町1丁目 253 770 460
下田町2丁目 173 456 270
貝島町 767 2,123 1270
上野町 994 2,545 1520
府所町 333 935 560
府中町 253 647 380
府所本町 111 282 160
西鹿沼町 442 1,238 740
日吉町 1,067 3,044 1820
花岡町 188 607 360
坂田山 621 1,949 1160
坂田山1丁目 103 305 180
坂田山2丁目 189 596 350
坂田山3丁目 200 650 390
坂田山4丁目 129 398 230
玉田町 514 1,639 980
見野 222 833 490
下遠部 21 74 40
富岡 120 526 310
武子 483 1,820 1090
下武子町 596 1,811 1080
古賀志町 16 62 30
高谷 25 107 60
仁神堂町 349 1,064 630
栃窪 186 677 400
千渡 1,851 5,717 3430
酒野谷 116 458 270
下日向 150 564 330
上日向 236 817 490
深岩 34 136 80
笹原田 46 166 90
下沢 225 767 460
引田 164 589 350
村井町 540 1,653 990
上殿町 1,251 3,541 2120
樅山町 886 2,776 1660
塩山町 164 615 360
奈佐原町 129 459 270
日光奈良部町 34 131 70
下奈良部町 104 385 230
上奈良部町 133 511 300
みなみ町 543 1,586 950
板荷 653 2,145 1280
下大久保 36 137 80
上大久保 49 177 100
草久 285 873 520
野尻 47 191 110
加園 335 1,201 720
下久我 116 421 250
上久我 186 580 340
上石川 715 2,305 1380
西茂呂 1,334 3,926 2350
西茂呂1丁目 188 505 300
西茂呂2丁目 201 499 290
西茂呂3丁目 556 1,736 1040
西茂呂4丁目 389 1,186 710
栄町 880 2,449 1460
栄町1丁目 446 1,181 700
栄町2丁目 179 501 300
栄町3丁目 255 767 460
茂呂 793 2,503 1500
白桑田 205 790 470
松原 697 2,327 1390
松原1丁目 177 606 360
松原2丁目 121 380 220
松原3丁目 179 618 370
松原4丁目 220 723 430
深津 242 928 550
下石川 76 297 170
池ノ森 128 458 270
さつき町 - - -
流通センター - - -
晃望台 195 517 310
東町 1,153 3,147 1880
東町1丁目 402 1,126 670
東町2丁目 229 573 340
東町3丁目 522 1,448 860
幸町 1,085 2,953 1770
幸町1丁目 491 1,395 830
幸町2丁目 594 1,558 930
緑町 1,270 3,297 1970
緑町1丁目 574 1,416 840
緑町2丁目 322 896 530
緑町3丁目 374 985 590
佐目町 37 146 80
油田町 103 382 220
下南摩町 131 439 260
西沢町 415 1,490 890
上南摩町 181 595 350
旭が丘 179 528 310
楡木町 509 1,574 940
磯町 198 671 400
野沢町 43 194 110
亀和田町 111 425 250
北赤塚町 136 484 290
藤江町 157 581 340
南上野町 259 869 520
大和田町 54 200 120
  30,882 94,009 94,009
メールフォームページへ