ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 茨城県鹿嶋市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 茨城県鹿嶋市世帯数&配布部数表

茨城県鹿嶋市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )

茨城県鹿嶋市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町丁字名 世帯数 総数 配布数
大船津 329 1,033 610
大船津(新田) 49 190 110
爪木 117 416 240
沼尾 118 400 240
沼尾(沼尾団地) 228 377 220
須賀 239 612 360
須賀(須賀団地) 163 420 250
田野辺 75 217 130
山之上 42 147 80
猿田 49 162 90
田谷 27 99 50
清水 185 648 380
清水(清水新田) 17 66 30
明石 240 764 450
神向寺 160 502 300
神向寺(仲作) 37 131 70
小宮作 128 422 250
下津 499 1,382 820
宮津台 1,185 3,350 2010
宮中1丁目 181 536 320
宮中2丁目 71 211 120
宮中3丁目 89 244 140
宮中4丁目 70 143 80
宮中5丁目 69 152 90
宮中6丁目 121 267 160
宮中7丁目 72 161 90
宮中8丁目 122 272 160
宮下1丁目 53 115 60
宮下2丁目 140 190 110
宮下3丁目 26 62 30
城山1丁目 24 68 40
城山2丁目 23 46 20
城山4丁目 99 265 150
宮中(桜町) 101 241 140
宮中(三笠山) 983 2,359 1410
宮中(東山) 372 869 520
宮中(神野) 31 94 50
神野1丁目 100 294 170
神野2丁目 147 361 210
神野3丁目 134 358 210
神野4丁目 45 133 70
宮中(下生) 54 176 100
宮中(厨) 753 2,086 1250
宮中(神領) 36 133 70
根三田 213 630 370
宮中(宮中野) 120 335 200
宮中(中町附) 78 125 70
宮中(宮中団地) 607 1,770 1060
宮中(荒原) 170 406 240
宮中(神野向) 264 729 430
宮中(安崎) 150 403 240
宮中(神野下) 37 64 30
木滝 156 487 290
佐田 404 994 590
下塙 367 985 590
下塙(下塙団地) 3 7 0
谷原 101 358 210
鰐川 21 72 40
長栖 252 616 360
泉川 133 309 180
国末 150 378 220
粟生 285 820 490
粟生(粟生浜) 29 86 50
3 6 0
鉢形 596 1,394 830
鉢形台1丁目 114 271 160
鉢形台2丁目 191 431 250
鉢形台3丁目 111 274 160
平井 664 2,070 1240
平井(平井丘) 1,159 2,820 1690
平井(平井押合) 584 1,421 850
港ヶ丘 451 1,222 730
平井(アラク) 549 1,400 840
平井(十ニ神) 5 18 10
平井(灘) 4 8 0
平井南 92 283 160
木滝佐田谷原入会 41 95 50
木滝佐田下塙谷原入会 1 3 0
新浜 0 0 0
高天原1丁目 159 440 260
高天原2丁目 345 654 390
港ヶ丘1丁目 210 564 330
港ヶ丘2丁目 222 590 350
旭ヶ丘1丁目 293 670 400
旭ヶ丘2丁目 147 346 200
大小志崎 327 956 570
武井釜 157 532 310
浜津賀 439 1,145 680
荒井 522 1,354 810
青塚 499 1,334 800
角折 575 1,479 880
荒野 1,012 2,790 1670
小山 379 1,104 660
288 689 410
奈良毛 73 268 160
848 2,132 1270
棚木 172 409 240
800 2,056 1230
津賀 563 1,531 910
武井 454 1,168 700
志崎 286 669 400
     
鹿嶋市合計 24,678 65,344 38720
メールフォームページへ