- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 群馬県桐生市世帯数&配布部数表
群馬県桐生市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
群馬県桐生市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 939 | 1,999 | 1190 |
| 本町1丁目 | 198 | 377 | 220 |
| 本町2丁目 | 175 | 419 | 250 |
| 本町3丁目 | 209 | 463 | 270 |
| 本町4丁目 | 132 | 284 | 170 |
| 本町5丁目 | 99 | 192 | 110 |
| 本町6丁目 | 126 | 264 | 150 |
| 横山町 | 66 | 176 | 100 |
| 稲荷町 | 57 | 159 | 90 |
| 錦町 | 948 | 2,244 | 1340 |
| 錦町1丁目 | 258 | 556 | 330 |
| 錦町2丁目 | 269 | 648 | 380 |
| 錦町3丁目 | 421 | 1,040 | 620 |
| 織姫町 | 94 | 236 | 140 |
| 桜木町 | 32 | 90 | 50 |
| 美原町 | 99 | 203 | 120 |
| 清瀬町 | 104 | 269 | 160 |
| 新宿 | 838 | 2,177 | 1300 |
| 新宿1丁目 | 309 | 774 | 460 |
| 新宿2丁目 | 218 | 567 | 340 |
| 新宿3丁目 | 311 | 836 | - |
| 三吉町 | 290 | 725 | 430 |
| 三吉町1丁目 | 112 | 277 | 160 |
| 三吉町2丁目 | 178 | 448 | 260 |
| 小梅町 | 158 | 462 | 270 |
| 琴平町 | 149 | 397 | 230 |
| 浜松町 | 751 | 1,855 | 1110 |
| 浜松町1丁目 | 427 | 1,027 | 610 |
| 浜松町2丁目 | 324 | 828 | 490 |
| 仲町 | 1,108 | 2,593 | 1550 |
| 仲町1丁目 | 406 | 925 | 550 |
| 仲町2丁目 | 310 | 712 | 420 |
| 仲町3丁目 | 392 | 956 | 570 |
| 川岸町 | 5 | 17 | 10 |
| 泉町 | 10 | 27 | 10 |
| 東町 | 6 | 15 | 0 |
| 高砂町 | 2 | 4 | 0 |
| 旭町 | 37 | 84 | 50 |
| 東 | 2,130 | 5,039 | 3020 |
| 東1丁目 | 425 | 910 | 540 |
| 東2丁目 | 365 | 859 | 510 |
| 東3丁目 | 271 | 623 | 370 |
| 東4丁目 | 282 | 704 | 420 |
| 東5丁目 | 323 | 825 | 490 |
| 東6丁目 | 209 | 507 | 300 |
| 東7丁目 | 255 | 611 | 360 |
| 末広町 | 169 | 373 | 220 |
| 宮前町 | 435 | 994 | 590 |
| 宮前町1丁目 | 186 | 410 | 240 |
| 宮前町2丁目 | 249 | 584 | 350 |
| 堤町 | 1,387 | 3,529 | 2110 |
| 堤町1丁目 | 587 | 1,503 | 900 |
| 堤町2丁目 | 301 | 767 | 460 |
| 堤町3丁目 | 499 | 1,259 | 750 |
| 巴町 | 135 | 324 | 190 |
| 巴町1丁目 | 38 | 104 | 60 |
| 巴町2丁目 | 97 | 220 | 130 |
| 元宿町 | 413 | 999 | 590 |
| 永楽町 | 189 | 419 | 250 |
| 小曾根町 | 195 | 454 | 270 |
| 宮本町 | 922 | 2,080 | 1240 |
| 宮本町1丁目 | 233 | 543 | 320 |
| 宮本町2丁目 | 343 | 707 | 420 |
| 宮本町3丁目 | 181 | 434 | 260 |
| 宮本町4丁目 | 165 | 396 | 230 |
| 東久方町 | 506 | 1,055 | 630 |
| 東久方町1丁目 | 196 | 382 | 220 |
| 東久方町2丁目 | 230 | 475 | 280 |
| 東久方町3丁目 | 80 | 198 | 110 |
| 西久方町 | 276 | 549 | 320 |
| 西久方町1丁目 | 245 | 456 | 270 |
| 西久方町2丁目 | 31 | 93 | 50 |
| 天神町 | 1,164 | 2,379 | 1420 |
| 天神町1丁目 | 97 | 188 | 110 |
| 天神町2丁目 | 407 | 743 | 440 |
| 天神町3丁目 | 660 | 1,448 | 860 |
| 平井町 | 179 | 387 | 230 |
| 境野町 | 3,291 | 9,522 | 5710 |
| 境野町1丁目 | 257 | 716 | 420 |
| 境野町2丁目 | 479 | 1,356 | 810 |
| 境野町3丁目 | 345 | 994 | 590 |
| 境野町4丁目 | 389 | 1,130 | 670 |
| 境野町5丁目 | 361 | 1,070 | 640 |
| 境野町6丁目 | 692 | 1,987 | 1190 |
| 境野町7丁目 | 768 | 2,269 | 1360 |
| 広沢町 | 6,420 | 18,034 | 10820 |
| 広沢町1丁目 | 791 | 2,269 | 1360 |
| 広沢町2丁目 | 1,296 | 3,433 | 2050 |
| 広沢町3丁目 | 927 | 2,597 | 1550 |
| 広沢町4丁目 | 743 | 2,117 | 1270 |
| 広沢町5丁目 | 870 | 2,418 | 1450 |
| 広沢町6丁目 | 888 | 2,792 | 1670 |
| 広沢町7丁目 | 203 | 584 | 350 |
| 広沢町間ノ島 | 702 | 1,824 | 1090 |
| 梅田町 | 1,541 | 4,278 | 2560 |
| 梅田町1丁目 | 906 | 2,245 | 1340 |
| 梅田町2丁目 | 200 | 654 | 390 |
| 梅田町3丁目 | 131 | 407 | 240 |
| 梅田町4丁目 | 257 | 851 | 510 |
| 梅田町5丁目 | 47 | 121 | 70 |
| 相生町 | 6,753 | 19,443 | 11660 |
| 相生町2丁目 | 2,652 | 7,732 | 4630 |
| 相生町3丁目 | 1,596 | 4,501 | 2700 |
| 相生町4丁目 | 153 | 437 | 260 |
| 相生町5丁目 | 2,303 | 6,624 | 3970 |
| 相生町2丁目 | 49 | 149 | 80 |
| 川内町 | 3,423 | 10,344 | 6200 |
| 川内町1丁目 | 379 | 1,294 | 770 |
| 川内町2丁目 | 891 | 2,518 | 1510 |
| 川内町3丁目 | 760 | 2,359 | 1410 |
| 川内町4丁目 | 293 | 799 | 470 |
| 川内町5丁目 | 1,100 | 3,374 | 2020 |
| 菱町 | 3,609 | 9,891 | 5930 |
| 菱町1丁目 | 767 | 2,480 | 1480 |
| 菱町2丁目 | 913 | 2,710 | 1620 |
| 菱町3丁目 | 599 | 1,680 | 1000 |
| 菱町4丁目 | 754 | 1,655 | 990 |
| 菱町5丁目 | 576 | 1,366 | 810 |
| 相生町 | 2,046 | 5,302 | 3180 |
| 相生町1丁目 | 1,772 | 4,605 | 2760 |
| 相生町2丁目 | 274 | 697 | 410 |
| 新里町赤城山 | 86 | 306 | 180 |
| 新里町板橋 | 169 | 664 | 390 |
| 新里町板橋 | 55 | 229 | 130 |
| 新里町赤城山 | 114 | 435 | 260 |
| 新里町関 | 66 | 259 | 150 |
| 新里町高泉 | 45 | 130 | 70 |
| 新里町大久保 | 155 | 559 | 330 |
| 新里町奥沢 | 76 | 288 | 170 |
| 新里町鶴ケ谷 | 222 | 752 | 450 |
| 新里町鶴ケ谷 | 115 | 405 | 240 |
| 新里町鶴ケ谷 | 107 | 347 | 200 |
| 新里町山上 | 705 | 2,515 | 1500 |
| 新里町山上 | 88 | 323 | 190 |
| 新里町山上 | 69 | 272 | 160 |
| 新里町山上 | 81 | 305 | 180 |
| 新里町山上 | 148 | 514 | 300 |
| 新里町山上 | 167 | 594 | 350 |
| 新里町山上 | 152 | 507 | 300 |
| 新里町小林 | 305 | 1,003 | 600 |
| 新里町小林 | 224 | 713 | 420 |
| 新里町小林 | 81 | 290 | 170 |
| 新里町武井 | 327 | 1,284 | 770 |
| 新里町武井 | 44 | 149 | 80 |
| 新里町武井 | 187 | 782 | 460 |
| 新里町武井 | 96 | 353 | 210 |
| 新里町野 | 126 | 427 | 250 |
| 新里町新川 | 2,534 | 8,137 | 4880 |
| 新里町新川 | 779 | 2,469 | 1480 |
| 新里町新川 | 529 | 1,571 | 940 |
| 新里町新川 | 398 | 1,339 | 800 |
| 新里町新川 | 270 | 889 | 530 |
| 新里町新川 | 558 | 1,869 | 1120 |
| 黒保根町水沼 | 137 | 449 | 260 |
| 黒保根町八木原 | 26 | 95 | 50 |
| 黒保根町 | 188 | 510 | 300 |
| 黒保根町 | 323 | 1,060 | 630 |
| 黒保根町 | 159 | 472 | 280 |
| 緑町4丁目 | 56 | 81 | 40 |
| 金井淵町 | 447 | 1,144 | 680 |
| 剣崎町 | 1,800 | 4,586 | 2750 |
| 下大島町 | 165 | 517 | 310 |
| 鼻高町 | 990 | 2,707 | 1620 |
| 藤塚町 | 413 | 1,087 | 650 |
| 町屋町 | 319 | 866 | 510 |
| 八幡町 | 1,929 | 5,323 | 3190 |
| 若田町 | 91 | 276 | 160 |
| 上豊岡町 | 1,496 | 4,169 | 2500 |
| 下豊岡町 | 1,406 | 3,527 | 2110 |
| 中豊岡町 | 568 | 1,572 | 940 |
| 北久保町 | 383 | 1,021 | 610 |
| 沖町 | 389 | 1,053 | 630 |
| 菊地町 | 362 | 991 | 590 |
| 北新波町 | 132 | 399 | 230 |
| 行力町 | 117 | 368 | 220 |
| 浜川町 | 950 | 2,923 | 1750 |
| 南新波町 | 306 | 890 | 530 |
| 楽間町 | 369 | 1,088 | 650 |
| 我峰町 | 220 | 677 | 400 |
| 上大類町 | 1,002 | 2,539 | 1520 |
| 宿大類町 | 227 | 727 | 430 |
| 柴崎町 | 480 | 1,480 | 880 |
| 下大類町 | 361 | 1,059 | 630 |
| 中大類町 | 219 | 613 | 360 |
| 南大類町 | 404 | 1,234 | 740 |
| 阿久津町 | 277 | 895 | 530 |
| 木部町 | 169 | 557 | 330 |
| 城山町 | 876 | 2,512 | 1500 |
| 城山町1丁目 | 664 | 1,920 | 1150 |
| 城山町2丁目 | 212 | 592 | 350 |
| 根小屋町 | 595 | 1,722 | 1030 |
| 山名町 | 1,228 | 3,451 | 2070 |
| 岩鼻町 | 431 | 1,148 | 680 |
| 栗崎町 | 238 | 693 | 410 |
| 台新田町 | 651 | 1,555 | 930 |
| 東中里町 | 150 | 404 | 240 |
| 矢中町 | 842 | 2,560 | 1530 |
| 綿貫町 | 486 | 1,521 | 910 |
| 倉賀野町 | 4,902 | 12,734 | 7640 |
| 倉賀野町 | 337 | 920 | 550 |
| 倉賀野町 | 393 | 990 | 590 |
| 倉賀野町 | 564 | 1,586 | 950 |
| 倉賀野町 | 362 | 923 | 550 |
| 倉賀野町 | 252 | 678 | 400 |
| 倉賀野町 | 345 | 1,067 | 640 |
| 倉賀野町 | 268 | 634 | 380 |
| 倉賀野町 | 510 | 1,265 | 750 |
| 倉賀野町 | 130 | 357 | 210 |
| 倉賀野町 | 96 | 245 | 140 |
| 倉賀野町 | 86 | 236 | 140 |
| 倉賀野町 | 857 | 2,206 | 1320 |
| 倉賀野町 | 699 | 1,620 | 970 |
| 倉賀野町 | 3 | 7 | 0 |
| 宮原町 | 136 | 358 | 210 |
| 大沢町 | 376 | 1,078 | 640 |
| 京目町 | 395 | 1,161 | 690 |
| 島野町 | 601 | 1,437 | 860 |
| 西島町 | 138 | 331 | 190 |
| 萩原町 | 434 | 1,389 | 830 |
| 矢島町 | 310 | 1,010 | 600 |
| 元島名町 | 411 | 1,189 | 710 |
| 上滝町 | 222 | 648 | 380 |
| 宿横手町 | 107 | 331 | 190 |
| 下斉田町 | 118 | 377 | 220 |
| 下滝町 | 305 | 908 | 540 |
| 中島町 | 249 | 815 | 480 |
| 西横手町 | 431 | 832 | 490 |
| 八幡原町 | 251 | 808 | 480 |
| 合計 | 46,525 | 128,037 | 76820 |





