- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 群馬県前橋市世帯数&配布部数表
群馬県前橋市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
群馬県前橋市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 岩神町 | 1,596 | 3,743 | 2240 |
| 岩神町1丁目 | 195 | 401 | 240 |
| 岩神町2丁目 | 408 | 966 | 570 |
| 岩神町3丁目 | 534 | 1,311 | 780 |
| 岩神町4丁目 | 459 | 1,065 | 630 |
| 敷島町 | 342 | 872 | 520 |
| 昭和町 | 1,562 | 3,390 | 2030 |
| 昭和町1丁目 | 382 | 864 | 510 |
| 昭和町2丁目 | 498 | 1,079 | 640 |
| 昭和町3丁目 | 682 | 1,447 | 860 |
| 平和町 | 569 | 1,294 | 770 |
| 平和町1丁目 | 293 | 649 | 380 |
| 平和町2丁目 | 276 | 645 | 380 |
| 国領町 | 793 | 1,836 | 1100 |
| 国領町1丁目 | 433 | 1,012 | 600 |
| 国領町2丁目 | 360 | 824 | 490 |
| 住吉町 | 671 | 1,531 | 910 |
| 住吉町1丁目 | 342 | 794 | 470 |
| 住吉町2丁目 | 329 | 737 | 440 |
| 若宮町 | 1,277 | 3,332 | 1990 |
| 若宮町1丁目 | 169 | 398 | 230 |
| 若宮町2丁目 | 302 | 886 | 530 |
| 若宮町3丁目 | 430 | 1,112 | 660 |
| 若宮町4丁目 | 376 | 936 | 560 |
| 日吉町 | 1,679 | 4,329 | 2590 |
| 日吉町1丁目 | 278 | 639 | 380 |
| 日吉町2丁目 | 366 | 1,056 | 630 |
| 日吉町3丁目 | 435 | 1,111 | 660 |
| 日吉町4丁目 | 600 | 1,523 | 910 |
| 城東町 | 1,707 | 3,766 | 2250 |
| 城東町1丁目 | 279 | 659 | 390 |
| 城東町2丁目 | 229 | 457 | 270 |
| 城東町3丁目 | 305 | 584 | 350 |
| 城東町4丁目 | 389 | 899 | 530 |
| 城東町5丁目 | 505 | 1,167 | 700 |
| 大手町 | 435 | 949 | 560 |
| 大手町1丁目 | 108 | 239 | 140 |
| 大手町2丁目 | 192 | 409 | 240 |
| 大手町3丁目 | 135 | 301 | 180 |
| 紅雲町 | 764 | 1,886 | 1130 |
| 紅雲町1丁目 | 343 | 896 | 530 |
| 紅雲町2丁目 | 421 | 990 | 590 |
| 千代田町 | 613 | 1,346 | 800 |
| 千代田町1丁目 | 169 | 380 | 220 |
| 千代田町2丁目 | 101 | 217 | 130 |
| 千代田町3丁目 | 153 | 345 | 200 |
| 千代田町4丁目 | 86 | 192 | 110 |
| 千代田町5丁目 | 104 | 212 | 120 |
| 本町 | 562 | 1,223 | 730 |
| 本町1丁目 | 216 | 435 | 260 |
| 本町2丁目 | 136 | 336 | 200 |
| 本町3丁目 | 210 | 452 | 270 |
| 表町 | 1,180 | 2,680 | 1600 |
| 表町1丁目 | 517 | 1,186 | 710 |
| 表町2丁目 | 663 | 1,494 | 890 |
| 三河町 | 711 | 1,486 | 890 |
| 三河町1丁目 | 384 | 880 | 520 |
| 三河町2丁目 | 327 | 606 | 360 |
| 朝日町 | 1,494 | 3,659 | 2190 |
| 朝日町1丁目 | 311 | 759 | 450 |
| 朝日町2丁目 | 225 | 553 | 330 |
| 朝日町3丁目 | 486 | 1,276 | 760 |
| 朝日町4丁目 | 472 | 1,071 | 640 |
| 六供町 | 2,022 | 5,095 | 3050 |
| 天川町 | 740 | 1,827 | 1090 |
| 文京町 | 2,372 | 5,961 | 3570 |
| 文京町1丁目 | 781 | 1,864 | 1110 |
| 文京町2丁目 | 406 | 1,018 | 610 |
| 文京町3丁目 | 697 | 1,829 | 1090 |
| 文京町4丁目 | 488 | 1,250 | 750 |
| 南町 | 2,994 | 7,681 | 4600 |
| 南町1丁目 | 673 | 2,578 | 1540 |
| 南町2丁目 | 880 | 2,081 | 1240 |
| 南町3丁目 | 924 | 1,911 | 1140 |
| 南町4丁目 | 517 | 1,111 | 660 |
| 上佐鳥町 | 538 | 1,528 | 910 |
| ぬで島町 | 121 | 406 | 240 |
| 朝倉町 | 401 | 1,160 | 690 |
| 朝倉町 | 1,827 | 4,550 | 2730 |
| 朝倉町1丁目 | 398 | 955 | 570 |
| 朝倉町2丁目 | 439 | 1,084 | 650 |
| 朝倉町3丁目 | 659 | 1,632 | 970 |
| 朝倉町4丁目 | 331 | 879 | 520 |
| 後閑町 | 291 | 926 | 550 |
| 下佐鳥町 | 169 | 625 | 370 |
| 宮地町 | 106 | 327 | 190 |
| 西善町 | 518 | 1,726 | 1030 |
| 山王町 | 227 | 703 | 420 |
| 山王町 | 1,324 | 3,603 | 2160 |
| 山王町1丁目 | 852 | 2,268 | 1360 |
| 山王町2丁目 | 472 | 1,335 | 800 |
| 中内町 | 184 | 647 | 380 |
| 東善町 | 483 | 1,508 | 900 |
| 広瀬町 | 3,604 | 8,885 | 5330 |
| 広瀬町1丁目 | 881 | 2,178 | 1300 |
| 広瀬町2丁目 | 1,452 | 3,674 | 2200 |
| 広瀬町3丁目 | 1,271 | 3,033 | 1810 |
| 公田町 | 232 | 732 | 430 |
| 横手町 | 151 | 518 | 310 |
| 亀里町 | 429 | 1,385 | 830 |
| 鶴光路町 | 209 | 658 | 390 |
| 新堀町 | 133 | 447 | 260 |
| 新堀町 | 311 | 1,031 | 610 |
| 下阿内町 | 98 | 330 | 190 |
| 力丸町 | 199 | 659 | 390 |
| 徳丸町 | 51 | 179 | 100 |
| 房丸町 | 82 | 265 | 150 |
| 下川町 | 697 | 1,929 | 1150 |
| 勝沢町 | 301 | 979 | 580 |
| 小神明町 | 160 | 503 | 300 |
| 端気町 | 192 | 535 | 320 |
| 五代町 | 252 | 830 | 490 |
| 鳥取町 | 480 | 1,557 | 930 |
| 小坂子町 | 536 | 1,770 | 1060 |
| 嶺町 | 262 | 874 | 520 |
| 金丸町 | 131 | 471 | 280 |
| 高花台 | 938 | 2,601 | 1560 |
| 高花台1丁目 | 301 | 823 | 490 |
| 高花台2丁目 | 637 | 1,778 | 1060 |
| 三俣町 | 1,808 | 4,292 | 2570 |
| 三俣町1丁目 | 645 | 1,529 | 910 |
| 三俣町2丁目 | 523 | 1,213 | 720 |
| 三俣町3丁目 | 640 | 1,550 | 930 |
| 幸塚町 | 523 | 1,236 | 740 |
| 上沖町 | 178 | 600 | 360 |
| 下沖町 | 444 | 1,117 | 670 |
| 西片貝町 | 2,626 | 6,258 | 3750 |
| 西片貝町1丁目 | 362 | 857 | 510 |
| 西片貝町2丁目 | 808 | 1,979 | 1180 |
| 西片貝町3丁目 | 477 | 1,170 | 700 |
| 西片貝町4丁目 | 428 | 987 | 590 |
| 西片貝町5丁目 | 551 | 1,265 | 750 |
| 東片貝町 | 577 | 1,585 | 950 |
| 上泉町 | 1,622 | 4,909 | 2940 |
| 石関町 | 90 | 260 | 150 |
| 亀泉町 | 636 | 1,860 | 1110 |
| 荻窪町 | 444 | 1,332 | 790 |
| 堀之下町 | 236 | 727 | 430 |
| 堤町 | 443 | 1,401 | 840 |
| 江木町 | 930 | 3,692 | 2210 |
| 箱田町 | 2,001 | 5,292 | 3170 |
| 後家町 | 214 | 592 | 350 |
| 前箱田町 | 518 | 1,359 | 810 |
| 前箱田町 | 141 | 385 | 230 |
| 川曲町 | 770 | 1,950 | 1170 |
| 稲荷新田町 | 487 | 1,202 | 720 |
| 下新田町 | 1,231 | 3,573 | 2140 |
| 上新田町 | 1,234 | 3,228 | 1930 |
| 小相木町 | 924 | 2,128 | 1270 |
| 小相木町 | 154 | 372 | 220 |
| 古市町 | 551 | 1,064 | 630 |
| 古市町 | 697 | 1,442 | 860 |
| 江田町 | 768 | 1,853 | 1110 |
| 朝日が丘町 | 125 | 289 | 170 |
| 光が丘町 | 337 | 755 | 450 |
| 大利根町 | 1,166 | 2,964 | 1770 |
| 大利根町1丁目 | 617 | 1,562 | 930 |
| 大利根町2丁目 | 549 | 1,402 | 840 |
| 新前橋町 | 329 | 744 | 440 |
| 元総社町 | 3,239 | 7,506 | 4500 |
| 元総社町 | 2,915 | 6,830 | 4090 |
| 元総社町 | 324 | 676 | 400 |
| 元総社町 | 864 | 2,086 | 1250 |
| 元総社町1丁目 | 344 | 830 | 490 |
| 元総社町2丁目 | 470 | 1,136 | 680 |
| 元総社町3丁目 | 50 | 120 | 70 |
| 大友町 | 1,113 | 2,563 | 1530 |
| 大友町1丁目 | 229 | 485 | 290 |
| 大友町2丁目 | 551 | 1,200 | 720 |
| 大友町3丁目 | 333 | 878 | 520 |
| 大渡町 | 254 | 562 | 330 |
| 大渡町1丁目 | 254 | 562 | 330 |
| 大渡町2丁目 | - | - | - |
| 石倉町 | 974 | 2,171 | 1300 |
| 石倉町 | 38 | 71 | 40 |
| 石倉町1丁目 | 139 | 352 | 210 |
| 石倉町2丁目 | 198 | 403 | 240 |
| 石倉町3丁目 | 149 | 303 | 180 |
| 石倉町4丁目 | 201 | 460 | 270 |
| 石倉町5丁目 | 249 | 582 | 340 |
| 鳥羽町 | 676 | 1,296 | 770 |
| 下石倉町 | 388 | 939 | 560 |
| 総社町総社 | 1,933 | 4,614 | 2760 |
| 総社町 | 641 | 1,499 | 890 |
| 総社町1丁目 | 10 | 48 | 20 |
| 総社町2丁目 | 359 | 711 | 420 |
| 総社町3丁目 | 199 | 525 | 310 |
| 総社町4丁目 | 73 | 215 | 120 |
| 総社町植野 | 1,277 | 3,299 | 1970 |
| 総社町高井 | 313 | 767 | 460 |
| 高井町 | 480 | 1,199 | 710 |
| 総社町桜が丘 | 370 | 1,052 | 630 |
| 問屋町 | 283 | 530 | 310 |
| 問屋町1丁目 | 44 | 81 | 40 |
| 問屋町2丁目 | 239 | 449 | 260 |
| 上細井町 | 838 | 2,583 | 1540 |
| 下細井町 | 1,643 | 4,558 | 2730 |
| 北代田町 | 1,179 | 2,939 | 1760 |
| 下小出町 | 2,097 | 4,212 | 2520 |
| 下小出町1丁目 | 504 | 1,052 | 630 |
| 下小出町2丁目 | 1,131 | 2,176 | 1300 |
| 下小出町3丁目 | 462 | 984 | 590 |
| 上小出町 | 2,013 | 4,341 | 2600 |
| 上小出町1丁目 | 642 | 1,323 | 790 |
| 上小出町2丁目 | 703 | 1,508 | 900 |
| 上小出町3丁目 | 668 | 1,510 | 900 |
| 龍蔵寺町 | 663 | 1,683 | 1000 |
| 青柳町 | 1,821 | 4,716 | 2820 |
| 荒牧町 | 2,589 | 5,614 | 3360 |
| 荒牧町 | 128 | 265 | 150 |
| 日輪寺町 | 225 | 708 | 420 |
| 川端町 | 45 | 128 | 70 |
| 田口町 | 764 | 2,379 | 1420 |
| 関根町 | 846 | 2,107 | 1260 |
| 関根町 | 571 | 1,187 | 710 |
| 川原町 | 853 | 2,074 | 1240 |
| 南橘町 | 884 | 2,251 | 1350 |
| 緑が丘町 | 339 | 875 | 520 |
| 池端町 | 197 | 669 | 400 |
| 上青梨子町 | 135 | 417 | 250 |
| 青梨子町 | 636 | 2,274 | 1360 |
| 清野町 | 141 | 393 | 230 |
| 天川大島町 | 1,120 | 2,734 | 1640 |
| 天川大島町 | 1,532 | 3,731 | 2230 |
| 天川大島町1丁目 | 403 | 951 | 570 |
| 天川大島町2丁目 | 426 | 1,021 | 610 |
| 天川大島町3丁目 | 703 | 1,759 | 1050 |
| 上大島町 | 437 | 1,255 | 750 |
| 女屋町 | 169 | 528 | 310 |
| 上長磯町 | 210 | 610 | 360 |
| 東上野町 | 94 | 280 | 160 |
| 野中町 | 324 | 929 | 550 |
| 下長磯町 | 181 | 594 | 350 |
| 小島田町 | 107 | 398 | 230 |
| 駒形町 | 2,738 | 7,419 | 4450 |
| 下大屋町 | 179 | 605 | 360 |
| 泉沢町 | 245 | 824 | 490 |
| 富田町 | 454 | 1,672 | 1000 |
| 荒口町 | 301 | 970 | 580 |
| 荒子町 | 394 | 1,359 | 810 |
| 西大室町 | 411 | 1,376 | 820 |
| 東大室町 | 234 | 803 | 480 |
| 飯土井町 | 214 | 728 | 430 |
| 新井町 | 76 | 258 | 150 |
| 二之宮町 | 802 | 2,525 | 1510 |
| 今井町 | 212 | 728 | 430 |
| 笂井町 | 332 | 1,068 | 640 |
| 小屋原町 | 541 | 1,655 | 990 |
| 上増田町 | 347 | 1,258 | 750 |
| 下増田町 | 273 | 901 | 540 |
| 下大島町 | 841 | 2,839 | 1700 |
| 鶴が谷町 | 516 | 1,656 | 990 |
| 神沢の森 | - | - | - |
| 六供町 | 312 | 804 | 480 |
| 六供町1丁目 | 276 | 724 | 430 |
| 六供町4丁目 | 36 | 80 | 40 |
| 天川原町 | 1,258 | 3,087 | 1850 |
| 天川原町1丁目 | 775 | 1,923 | 1150 |
| 天川原町2丁目 | 483 | 1,164 | 690 |
| 青葉町 | 189 | 576 | 340 |
| 大胡町 | 522 | 1,502 | 900 |
| 茂木町 | 1,180 | 3,406 | 2040 |
| 堀越町 | 1,213 | 3,925 | 2350 |
| 横沢町 | 349 | 1,158 | 690 |
| 滝窪町 | 485 | 1,710 | 1020 |
| 東金丸町 | 118 | 498 | 290 |
| 河原浜町 | 437 | 1,370 | 820 |
| 樋越町 | 746 | 2,309 | 1380 |
| 上大屋町 | 335 | 1,055 | 630 |
| 鼻毛石町 | 760 | 2,603 | 1560 |
| 柏倉町 | 463 | 1,734 | 1040 |
| 市之関町 | 211 | 794 | 470 |
| 三夜沢町 | 73 | 203 | 120 |
| 苗ケ島町 | 317 | 1,206 | 720 |
| 馬場町 | 149 | 569 | 340 |
| 大前田町 | 434 | 1,421 | 850 |
| 粕川町中之沢 | 77 | 192 | 110 |
| 粕川町室沢 | 156 | 533 | 310 |
| 粕川町月田 | 323 | 1,201 | 720 |
| 粕川町稲里 | 123 | 404 | 240 |
| 粕川町新屋 | 394 | 1,194 | 710 |
| 粕川町込皆戸 | 525 | 1,688 | 1010 |
| 粕川町深津 | 484 | 1,652 | 990 |
| 粕川町女渕 | 612 | 2,029 | 1210 |
| 粕川町西田面 | 173 | 522 | 310 |
| 粕川町前皆戸 | 51 | 166 | 90 |
| 粕川町上東田面 | 48 | 178 | 100 |
| 粕川町下東田面 | 38 | 158 | 90 |
| 粕川町一日市 | 36 | 136 | 80 |
| 粕川町中 | 120 | 400 | 240 |
| 粕川町膳 | 281 | 848 | 500 |
| 合計 | 119,612 | 318,584 | 191150 |






