- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県守谷市世帯数&配布部数表
茨城県守谷市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県守谷市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 総数スウ | 配布数スウ |
| 栄町 | 345 | 895 | 530 |
| 南町 | 361 | 863 | 510 |
| 中富町 | 294 | 833 | 490 |
| 抽ヶ台町 | 558 | 1,505 | 900 |
| 上町 | 156 | 577 | 340 |
| 下町 | 205 | 557 | 330 |
| 北町 | 142 | 388 | 230 |
| 東富町 | 301 | 764 | 450 |
| 姥賀町 | 134 | 364 | 210 |
| 高渡町 | 21 | 59 | 30 |
| 野中町 | 389 | 1,038 | 620 |
| 田子内町 | 592 | 1,633 | 970 |
| 東野 | 425 | 1,179 | 700 |
| 八田 | 304 | 872 | 520 |
| 若林 | 330 | 1,042 | 620 |
| 上大賀 | 186 | 533 | 310 |
| 岩崎 | 132 | 442 | 260 |
| 鷹巣 | 459 | 1,487 | 890 |
| 小祝 | 118 | 333 | 190 |
| 辰ノ口 | 93 | 315 | 180 |
| 塩原 | 99 | 308 | 180 |
| 小倉 | 157 | 545 | 320 |
| 富岡 | 205 | 551 | 330 |
| 下岩瀬 | 104 | 291 | 170 |
| 上岩瀬 | 184 | 587 | 350 |
| 根本 | 79 | 244 | 140 |
| 泉 | 680 | 1,919 | 1150 |
| 宇留野 | 287 | 856 | 510 |
| 下村田 | 288 | 836 | 500 |
| 上村田 | 372 | 1,031 | 610 |
| 石沢 | 386 | 1,058 | 630 |
| 小場 | 318 | 903 | 540 |
| 小野 | 161 | 523 | 310 |
| 三美 | 232 | 739 | 440 |
| 西塩子 | 73 | 229 | 130 |
| 北塩子 | 178 | 534 | 320 |
| 照田 | 39 | 102 | 60 |
| 工業団地 | 1 | 1 | 0 |
| 山方 | 734 | 2,143 | 1280 |
| 野上 | 504 | 1,401 | 840 |
| 舟生 | 195 | 546 | 320 |
| 西野内 | 170 | 551 | 330 |
| 諸沢 | 244 | 547 | 320 |
| 北富田 | 28 | 63 | 30 |
| 小貫 | 136 | 422 | 250 |
| 照山 | 73 | 212 | 120 |
| 盛金 | 217 | 541 | 320 |
| 久隆 | 45 | 112 | 60 |
| 家和楽 | 56 | 147 | 80 |
| 長田 | 113 | 350 | 210 |
| 長沢 | 58 | 141 | 80 |
| 照田 | 78 | 227 | 130 |
| 氷之沢 | 120 | 325 | 190 |
| 下檜沢 | 293 | 824 | 490 |
| 上檜沢 | 133 | 398 | 230 |
| 高部 | 412 | 1,315 | 780 |
| 小田野 | 161 | 532 | 310 |
| 鷲子 | 217 | 815 | 480 |
| 那賀 | 87 | 259 | 150 |
| 下小瀬 | 95 | 288 | 170 |
| 国長 | 119 | 396 | 230 |
| 小玉 | 27 | 78 | 40 |
| 上小瀬 | 497 | 1,488 | 890 |
| 大岩 | 110 | 319 | 190 |
| 小舟 | 181 | 581 | 340 |
| 油河内 | 50 | 144 | 80 |
| 松之草 | 27 | 64 | 30 |
| 小瀬沢 | 60 | 166 | 90 |
| 吉丸 | 38 | 113 | 60 |
| 入本郷 | 49 | 159 | 90 |
| 千田 | 72 | 231 | 130 |
| 野口 | 407 | 1,252 | 750 |
| 野口平 | 121 | 409 | 240 |
| 門井 | 76 | 214 | 120 |
| 下伊勢畑 | 181 | 512 | 300 |
| 上伊勢畑 | 82 | 252 | 150 |
| 桧山 | 43 | 105 | 60 |
| 長倉 | 227 | 702 | 420 |
| 野田 | 120 | 390 | 230 |
| 秋田 | 48 | 125 | 70 |
| 中居 | 58 | 176 | 100 |
| 金井 | 37 | 103 | 60 |
| 常陸大宮市合計 | 16,187 | 47,074 | 27,810 |





