- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 栃木県那須塩原市世帯数&配布部数表
栃木県那須塩原市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
栃木県那須塩原市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 本郷町 | 113 | 287 | 170 |
| 新朝日 | 144 | 360 | 210 |
| 宮町 | 127 | 314 | 180 |
| 本町 | 102 | 300 | 180 |
| 黒磯幸町 | 96 | 272 | 160 |
| 錦町 | 271 | 707 | 420 |
| 共墾社 | 135 | 319 | 190 |
| 住吉町 | 171 | 532 | 310 |
| 豊町 | 158 | 469 | 280 |
| 中央町 | 117 | 300 | 180 |
| 高砂町 | 165 | 464 | 270 |
| 弥生町 | 238 | 610 | 360 |
| 橋本町 | 138 | 360 | 210 |
| 桜町 | 52 | 127 | 70 |
| 材木町 | 145 | 410 | 240 |
| 大黒町 | 91 | 329 | 190 |
| 若葉町 | 219 | 488 | 290 |
| 東大和町 | 55 | 124 | 70 |
| 東栄 | 411 | 872 | 520 |
| 東栄1丁目 | 111 | 188 | 110 |
| 東栄2丁目 | 300 | 684 | 410 |
| 安藤町 | 159 | 388 | 230 |
| 原町 | 117 | 344 | 200 |
| 北栄町 | 155 | 403 | 240 |
| 黒磯 | 691 | 1,793 | 1070 |
| 豊浦南町 | 388 | 1,029 | 610 |
| 春日町 | 81 | 233 | 130 |
| 豊浦北町 | 105 | 275 | 160 |
| 豊浦 | 768 | 2,234 | 1340 |
| 大字共墾社 | 263 | 699 | 410 |
| 下厚崎 | 448 | 1,361 | 810 |
| 上厚崎 | 1,355 | 3,751 | 2250 |
| 埼玉 | 1,912 | 5,547 | 3320 |
| 鳥野目 | 46 | 152 | 90 |
| 小結 | 41 | 126 | 70 |
| 美原町 | 171 | 486 | 290 |
| 東原 | 920 | 2,861 | 1710 |
| 渡辺 | 12 | 33 | 10 |
| 越堀 | 126 | 514 | 300 |
| 寺子 | 233 | 836 | 500 |
| 鍋掛 | 1,683 | 5,279 | 3160 |
| 野間 | 100 | 364 | 210 |
| 大原間 | 399 | 1,165 | 690 |
| 東小屋 | 416 | 1,094 | 650 |
| 山中新田 | 27 | 89 | 50 |
| 上大塚新田 | 74 | 139 | 80 |
| 佐野 | 181 | 543 | 320 |
| 三本木 | 91 | 310 | 180 |
| 木曾畑中 | 24 | 76 | 40 |
| 沼野田和 | 137 | 409 | 240 |
| 下中野 | 105 | 425 | 250 |
| 島方 | 478 | 1,294 | 770 |
| 上中野 | 66 | 311 | 180 |
| 笹沼 | 76 | 283 | 160 |
| 北和田 | 86 | 336 | 200 |
| 波立 | 48 | 159 | 90 |
| 中内 | 20 | 93 | 50 |
| 鹿野崎 | 51 | 150 | 90 |
| 無栗屋 | 71 | 227 | 130 |
| 上郷屋 | 37 | 130 | 70 |
| 唐杉 | 44 | 159 | 90 |
| 塩野崎 | 49 | 177 | 100 |
| 北弥六 | 209 | 602 | 360 |
| 前弥六 | 108 | 326 | 190 |
| 大字沓掛 | 286 | 970 | 580 |
| 塩野崎新田 | 43 | 193 | 110 |
| 高林 | 242 | 895 | 530 |
| 箕輪 | 75 | 298 | 170 |
| 洞島 | 31 | 128 | 70 |
| 箭坪 | 52 | 147 | 80 |
| 木綿畑 | 108 | 386 | 230 |
| 湯宮 | 42 | 163 | 90 |
| 鴫内 | 76 | 271 | 160 |
| 百村 | 201 | 778 | 460 |
| 油井 | 9 | 35 | 20 |
| 亀山 | 4 | 21 | 10 |
| 細竹 | 24 | 59 | 30 |
| 西岩崎 | 45 | 121 | 70 |
| 板室 | 85 | 245 | 140 |
| 戸田 | 244 | 814 | 480 |
| 青木 | 594 | 1,922 | 1150 |
| 東豊浦 | 209 | 550 | 330 |
| 豊浦中町 | 147 | 363 | 210 |
| 豊浦町 | 151 | 385 | 230 |
| 末広町 | 187 | 449 | 260 |
| 清住町 | 193 | 547 | 320 |
| 新緑町 | 303 | 767 | 460 |
| 松浦町 | 189 | 519 | 310 |
| 阿波町 | 196 | 547 | 320 |
| 新町 | 173 | 450 | 270 |
| 西新町 | 247 | 687 | 410 |
| 豊住町 | 214 | 362 | 210 |
| 並木町 | 120 | 395 | 230 |
| 若草町 | 395 | 1,034 | 620 |
| 大原間西 | 172 | 399 | 230 |
| 大原間西1丁目 | 95 | 222 | 130 |
| 大原間西2丁目 | 77 | 177 | 100 |
| 方京 | 231 | 632 | 370 |
| 方京1丁目 | 85 | 223 | 130 |
| 方京2丁目 | 37 | 73 | 40 |
| 方京3丁目 | 109 | 336 | 200 |
| 前弥六南町 | - | - | - |
| 沓掛 | 13 | 25 | 10 |
| 沓掛1丁目 | 13 | 25 | 10 |
| 沓掛2丁目 | - | - | - |
| 永田町 | 143 | 394 | 230 |
| 扇町 | 186 | 424 | 250 |
| あたご町 | 56 | 144 | 80 |
| 西大和 | 282 | 631 | 370 |
| 西原町 | 171 | 434 | 260 |
| 五軒町 | 277 | 603 | 360 |
| 西栄町 | 194 | 522 | 310 |
| 東町 | 177 | 462 | 270 |
| 西朝日町 | 480 | 1,007 | 600 |
| 南町 | 308 | 708 | 420 |
| 西幸町 | 184 | 486 | 290 |
| 下永田 | 1,382 | 3,532 | 2110 |
| 下永田1丁目 | 131 | 278 | 160 |
| 下永田2丁目 | 105 | 275 | 160 |
| 下永田3丁目 | 274 | 603 | 360 |
| 下永田4丁目 | 109 | 279 | 160 |
| 下永田5丁目 | 299 | 769 | 460 |
| 下永田6丁目 | 199 | 566 | 330 |
| 下永田7丁目 | 200 | 593 | 350 |
| 下永田8丁目 | 65 | 169 | 100 |
| 緑 | 363 | 1,083 | 640 |
| 緑1丁目 | 217 | 613 | 360 |
| 緑2丁目 | 146 | 470 | 280 |
| 二つ室 | 356 | 1,111 | 660 |
| 北二つ室 | 158 | 435 | 260 |
| 一区町 | 975 | 2,856 | 1710 |
| 二区町 | 929 | 2,738 | 1640 |
| 三区町 | 810 | 2,355 | 1410 |
| 四区町 | 427 | 1,378 | 820 |
| 千本松 | 98 | 157 | 90 |
| 上赤田 | 156 | 609 | 360 |
| 北赤田 | 156 | 524 | 310 |
| 東赤田 | 223 | 719 | 430 |
| 南赤田 | 199 | 611 | 360 |
| 西赤田 | 120 | 384 | 230 |
| 三島 | 536 | 1,396 | 830 |
| 三島1丁目 | 77 | 193 | 110 |
| 三島2丁目 | 212 | 474 | 280 |
| 三島3丁目 | 88 | 255 | 150 |
| 三島4丁目 | 82 | 225 | 130 |
| 三島5丁目 | 77 | 249 | 140 |
| 東三島 | 1,194 | 3,108 | 1860 |
| 東三島1丁目 | 82 | 264 | 150 |
| 東三島2丁目 | 209 | 489 | 290 |
| 東三島3丁目 | 258 | 568 | 340 |
| 東三島4丁目 | 216 | 544 | 320 |
| 東三島5丁目 | 269 | 750 | 450 |
| 東三島6丁目 | 160 | 493 | 290 |
| 西三島 | 1,335 | 3,534 | 2120 |
| 西三島1丁目 | 285 | 726 | 430 |
| 西三島2丁目 | 172 | 487 | 290 |
| 西三島3丁目 | 261 | 614 | 360 |
| 西三島4丁目 | 159 | 372 | 220 |
| 西三島5丁目 | 169 | 469 | 280 |
| 西三島6丁目 | 200 | 581 | 340 |
| 西三島7丁目 | 89 | 285 | 170 |
| 太夫塚 | 976 | 2,563 | 1530 |
| 太夫塚1丁目 | 166 | 437 | 260 |
| 太夫塚2丁目 | 315 | 726 | 430 |
| 太夫塚3丁目 | 131 | 348 | 200 |
| 太夫塚4丁目 | 155 | 442 | 260 |
| 太夫塚5丁目 | 155 | 461 | 270 |
| 太夫塚6丁目 | 54 | 149 | 80 |
| 南郷屋 | 845 | 1,988 | 1190 |
| 南郷屋1丁目 | 243 | 528 | 310 |
| 南郷屋2丁目 | 234 | 545 | 320 |
| 南郷屋3丁目 | 99 | 233 | 130 |
| 南郷屋4丁目 | 220 | 532 | 310 |
| 南郷屋5丁目 | 49 | 150 | 90 |
| 睦 | 149 | 397 | 230 |
| 新南 | 615 | 1,514 | 900 |
| 高柳 | 231 | 714 | 420 |
| 西富山 | 268 | 671 | 400 |
| 井口 | 912 | 2,547 | 1520 |
| 西遅沢 | 35 | 109 | 60 |
| 東遅沢 | 36 | 152 | 90 |
| 関根 | 38 | 129 | 70 |
| 東関根 | 35 | 148 | 80 |
| 槻沢 | 192 | 656 | 390 |
| 石林 | 741 | 2,001 | 1200 |
| 湯本塩原 | 77 | 161 | 90 |
| 上塩原 | 110 | 315 | 180 |
| 中塩原 | 169 | 469 | 280 |
| 塩原 | 1,068 | 2,361 | 1410 |
| 関谷 | 582 | 1,795 | 1070 |
| 下田野 | 163 | 495 | 290 |
| 金沢 | 134 | 487 | 290 |
| 宇都野 | 139 | 476 | 280 |
| 下大貫 | 82 | 295 | 170 |
| 上大貫 | 150 | 548 | 320 |
| 高阿津 | 45 | 163 | 90 |
| 遅野沢 | 39 | 144 | 80 |
| 蟇沼 | 24 | 89 | 50 |
| 折戸 | 27 | 98 | 50 |
| 上横林 | 74 | 214 | 120 |
| 横林 | 49 | 148 | 80 |
| 接骨木 | 126 | 434 | 260 |
| 合計 | 40,826 | 115,032 | 69010 |





