- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 群馬県高崎市世帯数&配布部数表
群馬県高崎市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
群馬県高崎市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 相生町 | 97 | 231 | 130 |
| 赤坂町 | 219 | 428 | 250 |
| 旭町 | 277 | 588 | 350 |
| 東町 | 409 | 844 | 500 |
| 新町 | 164 | 368 | 220 |
| 請地町 | 266 | 541 | 320 |
| 歌川町 | 125 | 304 | 180 |
| 大橋町 | 586 | 1,278 | 760 |
| 鍛冶町 | 17 | 44 | 20 |
| 嘉多町 | 60 | 173 | 100 |
| 上和田町 | 187 | 459 | 270 |
| 北通町 | 68 | 140 | 80 |
| 九蔵町 | 119 | 263 | 150 |
| 鞘町 | 142 | 217 | 130 |
| 下横町 | 73 | 146 | 80 |
| 下和田町 | 517 | 1,209 | 720 |
| 下和田町1丁目 | 158 | 347 | 200 |
| 下和田町2丁目 | 98 | 218 | 130 |
| 下和田町3丁目 | 133 | 307 | 180 |
| 下和田町4丁目 | 128 | 337 | 200 |
| 下和田町5丁目 | - | - | - |
| 昭和町 | 398 | 917 | 550 |
| 白銀町 | 18 | 36 | 20 |
| 真町 | 162 | 330 | 190 |
| 新紺屋町 | 36 | 72 | 40 |
| 新田町 | 168 | 336 | 200 |
| 末広町 | 409 | 978 | 580 |
| 砂賀町 | 39 | 80 | 40 |
| 住吉町 | 81 | 162 | 90 |
| 堰代町 | 41 | 96 | 50 |
| 田町 | 189 | 367 | 220 |
| 台町 | 186 | 411 | 240 |
| 高砂町 | 525 | 1,190 | 710 |
| 高松町 | 80 | 184 | 110 |
| 竜見町 | 492 | 1,116 | 660 |
| 椿町 | 28 | 59 | 30 |
| 鶴見町 | 153 | 300 | 180 |
| 通町 | 142 | 299 | 170 |
| 常盤町 | 363 | 812 | 480 |
| 中紺屋町 | 35 | 79 | 40 |
| 並榎町 | 1,665 | 3,881 | 2320 |
| 成田町 | 208 | 471 | 280 |
| 檜物町 | 115 | 295 | 170 |
| 南町 | 140 | 296 | 170 |
| 宮元町 | 202 | 458 | 270 |
| 本町 | 177 | 366 | 210 |
| 元紺屋町 | 63 | 92 | 50 |
| 八島町 | 171 | 340 | 200 |
| 柳川町 | 222 | 458 | 270 |
| 山田町 | 114 | 237 | 140 |
| 弓町 | 94 | 197 | 110 |
| 四ツ屋町 | 57 | 118 | 70 |
| 寄合町 | 65 | 134 | 80 |
| 羅漢町 | 95 | 202 | 120 |
| 連雀町 | 48 | 94 | 50 |
| 若松町 | 370 | 795 | 470 |
| 和田町 | 150 | 326 | 190 |
| 飯玉町 | 231 | 603 | 360 |
| 飯塚町 | 3,362 | 7,857 | 4710 |
| 飯塚町 | 2,124 | 4,923 | 2950 |
| 飯塚町 | 1,220 | 2,877 | 1720 |
| 飯塚町 | 18 | 57 | 30 |
| 芝塚町 | 510 | 1,248 | 740 |
| 稲荷町 | 181 | 439 | 260 |
| 岩押町 | 463 | 1,097 | 650 |
| 江木町 | 2,911 | 7,221 | 4330 |
| 江木町 | 251 | 766 | 450 |
| 江木町 | 285 | 722 | 430 |
| 江木町 | 155 | 363 | 210 |
| 江木町 | 171 | 357 | 210 |
| 江木町 | 233 | 529 | 310 |
| 江木町 | 625 | 1,644 | 980 |
| 江木町 | 706 | 1,715 | 1020 |
| 江木町 | 252 | 656 | 390 |
| 江木町 | 142 | 335 | 200 |
| 江木町 | 91 | 134 | 80 |
| 貝沢町 | 2,555 | 6,273 | 3760 |
| 高関町 | 1,200 | 3,067 | 1840 |
| 天神町 | 149 | 367 | 220 |
| 日光町 | 184 | 392 | 230 |
| 東貝沢町 | 1,399 | 3,501 | 2100 |
| 東貝沢町1丁目 | 351 | 925 | 550 |
| 東貝沢町2丁目 | 384 | 884 | 530 |
| 東貝沢町3丁目 | 378 | 919 | 550 |
| 東貝沢町4丁目 | 286 | 773 | 460 |
| 石原町 | 3,365 | 8,493 | 5090 |
| 石原町 | 295 | 659 | 390 |
| 石原町 | 77 | 174 | 100 |
| 石原町 | 543 | 1,351 | 810 |
| 石原町 | 60 | 146 | 80 |
| 石原町 | 199 | 512 | 300 |
| 石原町 | 881 | 2,249 | 1340 |
| 石原町 | 465 | 1,184 | 710 |
| 石原町 | 308 | 779 | 460 |
| 石原町 | 442 | 1,213 | 720 |
| 石原町 | 95 | 226 | 130 |
| 片岡町 | 1,502 | 3,729 | 2230 |
| 片岡町1丁目 | 237 | 609 | 360 |
| 片岡町2丁目 | 501 | 1,301 | 780 |
| 片岡町3丁目 | 764 | 1,819 | 1090 |
| 寺尾町 | 1,165 | 3,649 | 2180 |
| 乗附町 | 1,048 | 3,500 | 2100 |
| 聖石町 | 165 | 387 | 230 |
| 八千代町 | 1,420 | 3,586 | 2150 |
| 八千代町1丁目 | 436 | 1,031 | 610 |
| 八千代町2丁目 | 267 | 658 | 390 |
| 八千代町3丁目 | 400 | 989 | 590 |
| 八千代町4丁目 | 317 | 908 | 540 |
| 上佐野町 | 1,995 | 5,474 | 3280 |
| 佐野窪町 | 39 | 84 | 50 |
| 上中居町 | 3,127 | 7,351 | 4410 |
| 上中居町 | 547 | 1,270 | 760 |
| 上中居町 | 889 | 1,918 | 1150 |
| 上中居町 | 886 | 2,165 | 1290 |
| 上中居町 | 778 | 1,927 | 1150 |
| 上中居町 | 27 | 71 | 40 |
| 北双葉町 | 342 | 862 | 510 |
| 栄町 | 467 | 881 | 520 |
| 下佐野町 | 931 | 2,407 | 1440 |
| 下之城町 | 1,116 | 2,959 | 1770 |
| 下中居町 | 821 | 2,122 | 1270 |
| 新後閑町 | 301 | 676 | 400 |
| 新後閑町 | 74 | 220 | 130 |
| 中居町 | 3,075 | 7,746 | 4640 |
| 中居町1丁目 | 509 | 1,193 | 710 |
| 中居町2丁目 | 1,420 | 3,672 | 2200 |
| 中居町3丁目 | 551 | 1,465 | 870 |
| 中居町4丁目 | 595 | 1,416 | 840 |
| 双葉町 | 786 | 1,859 | 1110 |
| 和田多中町 | 319 | 715 | 420 |
| 和田多中町 | 165 | 403 | 240 |
| 上小鳥町 | 756 | 1,940 | 1160 |
| 上小塙町 | 387 | 1,134 | 680 |
| 上並榎町 | 3,034 | 5,779 | 3460 |
| 下小鳥町 | 2,296 | 5,007 | 3000 |
| 下小塙町 | 1,379 | 3,053 | 1830 |
| 筑縄町 | 1,404 | 3,259 | 1950 |
| 新保町 | 791 | 2,225 | 1330 |
| 新保田中町 | 262 | 761 | 450 |
| 中尾町 | 1,571 | 4,131 | 2470 |
| 日高町 | 709 | 1,900 | 1140 |
| 井野町 | 2,268 | 5,713 | 3420 |
| 大八木町 | 931 | 2,312 | 1380 |
| 小八木町 | 1,076 | 2,764 | 1650 |
| 正観寺町 | 335 | 958 | 570 |
| 問屋町西 | 146 | 247 | 140 |
| 問屋町西1丁目 | 22 | 45 | 20 |
| 問屋町西2丁目 | 124 | 202 | 120 |
| 問屋町 | 143 | 329 | 190 |
| 問屋町1丁目 | 31 | 121 | 70 |
| 問屋町2丁目 | 36 | 71 | 40 |
| 問屋町3丁目 | 17 | 35 | 20 |
| 問屋町4丁目 | 59 | 102 | 60 |
| 浜尻町 | 1,754 | 4,270 | 2560 |
| 緑町 | 584 | 1,073 | 640 |
| 緑町1丁目 | 262 | 448 | 260 |
| 緑町2丁目 | 140 | 295 | 170 |
| 緑町3丁目 | 126 | 249 | 140 |
| 緑町4丁目 | 56 | 81 | 40 |
| 金井淵町 | 447 | 1,144 | 680 |
| 剣崎町 | 1,800 | 4,586 | 2750 |
| 下大島町 | 165 | 517 | 310 |
| 鼻高町 | 990 | 2,707 | 1620 |
| 藤塚町 | 413 | 1,087 | 650 |
| 町屋町 | 319 | 866 | 510 |
| 八幡町 | 1,929 | 5,323 | 3190 |
| 若田町 | 91 | 276 | 160 |
| 上豊岡町 | 1,496 | 4,169 | 2500 |
| 下豊岡町 | 1,406 | 3,527 | 2110 |
| 中豊岡町 | 568 | 1,572 | 940 |
| 北久保町 | 383 | 1,021 | 610 |
| 沖町 | 389 | 1,053 | 630 |
| 菊地町 | 362 | 991 | 590 |
| 北新波町 | 132 | 399 | 230 |
| 行力町 | 117 | 368 | 220 |
| 浜川町 | 950 | 2,923 | 1750 |
| 南新波町 | 306 | 890 | 530 |
| 楽間町 | 369 | 1,088 | 650 |
| 我峰町 | 220 | 677 | 400 |
| 上大類町 | 1,002 | 2,539 | 1520 |
| 宿大類町 | 227 | 727 | 430 |
| 柴崎町 | 480 | 1,480 | 880 |
| 下大類町 | 361 | 1,059 | 630 |
| 中大類町 | 219 | 613 | 360 |
| 南大類町 | 404 | 1,234 | 740 |
| 阿久津町 | 277 | 895 | 530 |
| 木部町 | 169 | 557 | 330 |
| 城山町 | 876 | 2,512 | 1500 |
| 城山町1丁目 | 664 | 1,920 | 1150 |
| 城山町2丁目 | 212 | 592 | 350 |
| 根小屋町 | 595 | 1,722 | 1030 |
| 山名町 | 1,228 | 3,451 | 2070 |
| 岩鼻町 | 431 | 1,148 | 680 |
| 栗崎町 | 238 | 693 | 410 |
| 台新田町 | 651 | 1,555 | 930 |
| 東中里町 | 150 | 404 | 240 |
| 矢中町 | 842 | 2,560 | 1530 |
| 綿貫町 | 486 | 1,521 | 910 |
| 倉賀野町 | 4,902 | 12,734 | 7640 |
| 倉賀野町 | 337 | 920 | 550 |
| 倉賀野町 | 393 | 990 | 590 |
| 倉賀野町 | 564 | 1,586 | 950 |
| 倉賀野町 | 362 | 923 | 550 |
| 倉賀野町 | 252 | 678 | 400 |
| 倉賀野町 | 345 | 1,067 | 640 |
| 倉賀野町 | 268 | 634 | 380 |
| 倉賀野町 | 510 | 1,265 | 750 |
| 倉賀野町 | 130 | 357 | 210 |
| 倉賀野町 | 96 | 245 | 140 |
| 倉賀野町 | 86 | 236 | 140 |
| 倉賀野町 | 857 | 2,206 | 1320 |
| 倉賀野町 | 699 | 1,620 | 970 |
| 倉賀野町 | 3 | 7 | 0 |
| 宮原町 | 136 | 358 | 210 |
| 大沢町 | 376 | 1,078 | 640 |
| 京目町 | 395 | 1,161 | 690 |
| 島野町 | 601 | 1,437 | 860 |
| 西島町 | 138 | 331 | 190 |
| 萩原町 | 434 | 1,389 | 830 |
| 矢島町 | 310 | 1,010 | 600 |
| 元島名町 | 411 | 1,189 | 710 |
| 上滝町 | 222 | 648 | 380 |
| 宿横手町 | 107 | 331 | 190 |
| 下斉田町 | 118 | 377 | 220 |
| 下滝町 | 305 | 908 | 540 |
| 中島町 | 249 | 815 | 480 |
| 西横手町 | 431 | 832 | 490 |
| 八幡原町 | 251 | 808 | 480 |
| 合計 | 96,895 | 245,100 | 147060 |






