- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県取手市世帯数&配布部数表
茨城県取手市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県取手市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 白山一丁目 | 260 | 645 | 380 |
| 白山二丁目 | 398 | 1,011 | 600 |
| 白山三丁目 | 147 | 323 | 190 |
| 白山四丁目 | 192 | 406 | 240 |
| 白山五丁目 | 455 | 1,210 | 720 |
| 白山六丁目 | 352 | 738 | 440 |
| 白山七丁目 | 126 | 345 | 200 |
| 白山八丁目 | 217 | 546 | 320 |
| 中原町 | 191 | 414 | 240 |
| 新町一丁目 | 184 | 400 | 240 |
| 新町二丁目 | 176 | 356 | 210 |
| 新町三丁目 | 327 | 742 | 440 |
| 新町四丁目 | 356 | 823 | 490 |
| 新町五丁目 | 246 | 589 | 350 |
| 新町六丁目 | 384 | 939 | 560 |
| 取手一丁目 | 334 | 713 | 420 |
| 取手二丁目 | 481 | 1,131 | 670 |
| 取手三丁目 | 82 | 189 | 110 |
| 中央町 | 0 | 0 | 0 |
| 東一丁目 | 84 | 224 | 130 |
| 東二丁目 | 174 | 424 | 250 |
| 東三丁目 | 366 | 901 | 540 |
| 東四丁目 | 88 | 211 | 120 |
| 東五丁目 | 255 | 641 | 380 |
| 東六丁目 | 643 | 1,497 | 890 |
| 台宿一丁目 | 265 | 677 | 400 |
| 台宿二丁目 | 1,200 | 2,854 | 1710 |
| 台宿 | 50 | 150 | 90 |
| 井野一丁目 | 322 | 695 | 410 |
| 井野二丁目 | 221 | 585 | 350 |
| 井野三丁目 | 221 | 590 | 350 |
| 井野台一丁目 | 726 | 1,691 | 1010 |
| 井野台二丁目 | 262 | 650 | 390 |
| 井野台三丁目 | 424 | 1,089 | 650 |
| 井野台四丁目 | 339 | 842 | 500 |
| 井野台五丁目 | 255 | 654 | 390 |
| 井野 | 1,121 | 3,172 | 1900 |
| 井野団地 | 2,045 | 4,302 | 2580 |
| 青柳一丁目 | 121 | 336 | 200 |
| 青柳 | 718 | 1,878 | 1120 |
| 吉田 | 278 | 767 | 460 |
| 長兵衛新田 | 109 | 277 | 160 |
| 小堀 | 139 | 384 | 230 |
| 取手 | 12 | 30 | 10 |
| 小文間 | 990 | 2,617 | 1570 |
| 寺田 | 1,040 | 2,847 | 1700 |
| 本郷一丁目 | 368 | 956 | 570 |
| 本郷二丁目 | 174 | 456 | 270 |
| 本郷三丁目 | 147 | 373 | 220 |
| 本郷四丁目 | 236 | 629 | 370 |
| 本郷五丁目 | 212 | 478 | 280 |
| 駒場一丁目 | 381 | 1,018 | 610 |
| 駒場二丁目 | 279 | 640 | 380 |
| 駒場三丁目 | 147 | 412 | 240 |
| 駒場四丁目 | 193 | 558 | 330 |
| 桑原 | 244 | 734 | 440 |
| 新取手一丁目 | 507 | 1,245 | 740 |
| 新取手二丁目 | 339 | 796 | 470 |
| 新取手三丁目 | 343 | 786 | 470 |
| 新取手四丁目 | 162 | 397 | 230 |
| 新取手五丁目 | 242 | 647 | 380 |
| 戸頭一丁目 | 304 | 808 | 480 |
| 戸頭二丁目 | 660 | 1,691 | 1010 |
| 戸頭三丁目 | 637 | 1,639 | 980 |
| 戸頭四丁目 | 450 | 1,012 | 600 |
| 戸頭五丁目 | 4 | 13 | 0 |
| 戸頭六丁目 | 852 | 1,897 | 1130 |
| 戸頭七丁目 | 767 | 1,770 | 1060 |
| 戸頭八丁目 | 210 | 614 | 360 |
| 戸頭九丁目 | 329 | 891 | 530 |
| 戸頭 | 696 | 2,090 | 1250 |
| 米ノ井 | 608 | 1,552 | 930 |
| 野々井 | 1,392 | 3,779 | 2260 |
| 稲 | 339 | 986 | 590 |
| 西一丁目 | 775 | 1,967 | 1180 |
| 西二丁目 | 731 | 1,839 | 1100 |
| 下高井 | 907 | 2,299 | 1370 |
| 上高井 | 276 | 804 | 480 |
| 貝塚 | 22 | 99 | 50 |
| 市之代 | 35 | 124 | 70 |
| 岡 | 169 | 434 | 260 |
| 和田 | 149 | 467 | 280 |
| 山王 | 333 | 995 | 590 |
| 配松 | 65 | 210 | 120 |
| 神住 | 57 | 180 | 100 |
| 中内 | 88 | 298 | 170 |
| 椚木 | 1,014 | 2,842 | 1700 |
| 藤代 | 980 | 2,561 | 1530 |
| 片町 | 231 | 529 | 310 |
| 宮和田 | 2,663 | 6,633 | 3970 |
| 平野 | 54 | 214 | 120 |
| 毛有 | 49 | 201 | 120 |
| 清水 | 176 | 597 | 350 |
| 小泉 | 44 | 145 | 80 |
| 小浮気 | 110 | 321 | 190 |
| 谷中 | 689 | 1,886 | 1130 |
| 中田 | 80 | 286 | 170 |
| 米田 | 43 | 136 | 80 |
| 渋沼 | 36 | 143 | 80 |
| 光風台一丁目 | 230 | 617 | 370 |
| 光風台二丁目 | 221 | 562 | 330 |
| 光風台三丁目 | 174 | 456 | 270 |
| 押切 | 80 | 248 | 140 |
| 高須 | 196 | 683 | 400 |
| 大留 | 31 | 120 | 70 |
| 神浦 | 56 | 175 | 100 |
| 桜が丘一丁目 | 345 | 1,131 | 670 |
| 桜が丘二丁目 | 388 | 1,261 | 750 |
| 桜が丘三丁目 | 335 | 1,114 | 660 |
| 桜が丘四丁目 | 533 | 1,799 | 1070 |
| 浜田 | 200 | 658 | 390 |
| 上萱場 | 147 | 526 | 310 |
| 下萱場 | 73 | 227 | 130 |
| 萱場 | 35 | 112 | 60 |
| 大曲 | 42 | 143 | 80 |
| 新川 | 149 | 480 | 280 |
| 双葉一丁目 | 448 | 1,142 | 680 |
| 双葉二丁目 | 387 | 940 | 560 |
| 双葉三丁目 | 405 | 990 | 590 |
| 藤代南一丁目 | 87 | 214 | 120 |
| 藤代南二丁目 | 105 | 298 | 170 |
| 藤代南三丁目 | 132 | 422 | 250 |
| 取手市合計 | 43,173 | 111,900 | 66540 |





