ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 茨城県土浦市世帯数&配布部数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 関東地区(1)世帯数表
  4. 茨城県土浦市世帯数&配布部数表

茨城県土浦市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )

茨城県土浦市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表
Excel版部数表

町丁字名 世帯数 総数 配布数
有明町 11 17 10
大和町 202 527 360
桜町一丁目 162 409 280
桜町二丁目 199 384 260
桜町三丁目 269 613 420
桜町四丁目 334 687 480
大町 347 865 600
千束町 176 428 290
生田町 361 921 640
港町一丁目 241 406 280
港町二丁目 436 889 620
港町三丁目 265 712 490
中央一丁目 197 491 340
中央二丁目 349 910 630
城北町 360 888 620
東崎町 589 1,339 930
川口一丁目 186 459 320
川口二丁目 302 565 390
大手町 283 748 520
文京町 469 1,042 720
立田町 155 340 230
田中一丁目 383 909 630
田中二丁目 189 437 300
田中三丁目 185 522 360
田中町 36 105 70
蓮河原町 59 182 120
蓮河原新町 426 846 590
小松一丁目 688 1,668 1160
小松二丁目 177 460 320
小松三丁目 354 936 650
千鳥ケ丘町 70 195 130
小松ケ丘町 282 768 530
大岩田町1区 151 439 300
大岩田町2区 240 667 460
霞ケ岡町 719 1,861 1300
桜ケ丘町 850 2,414 1680
小岩田東一丁目 208 676 470
小岩田東二丁目 239 669 460
小岩田西一丁目 144 410 280
小岩田西二丁目 101 271 180
大岩田団地(県営) 110 360 250
大岩田団地(市営) 179 588 410
滝田一丁目 46 108 70
滝田二丁目 100 277 190
烏山一丁目 260 704 490
烏山二丁目 321 880 610
烏山三丁目 92 291 200
烏山四丁目 349 787 550
烏山五丁目 445 1,125 780
右籾町1区 641 1,727 1200
右籾町2区 334 868 600
右籾町3区 941 2,382 1660
右籾町4区 223 641 440
右籾町5区 152 371 250
まりやま団地 167 463 320
まりやま新町 257 783 540
荒川沖東一丁目 218 490 340
荒川沖東二丁目 431 1,009 700
荒川沖東三丁目 562 1,210 840
荒川沖南区 284 841 580
荒川沖西区1丁目 85 258 180
荒川沖西区2丁目 26 95 60
北荒川沖町 398 1,108 770
荒川沖西一丁目 322 699 480
荒川沖西二丁目 298 746 520
荒川沖西(区)三丁目 217 553 380
中荒川沖町 375 818 570
乙戸町 839 2,435 1700
小山田町 139 465 320
乙戸南一丁目 408 1,140 790
乙戸南二丁目 389 1,062 740
乙戸南三丁目 299 810 560
中村東一丁目 128 368 250
中村東二丁目 182 512 350
中村東三丁目 60 189 130
中村町1区 350 1,041 720
中村町6区 194 505 350
中村町8区 64 196 130
西根町1区 90 327 220
西根町2区 84 283 190
西根町3区 64 187 130
中村南一丁目 291 803 560
中村南二丁目 254 668 460
中村南三丁目 282 686 480
中村南四丁目 248 633 440
中村南五丁目 313 806 560
中村南六丁目 227 556 380
西根南一丁目 290 780 540
西根南二丁目 326 776 540
西根南三丁目 209 511 350
西根西一丁目 149 377 260
卸町一丁目 27 54 30
卸町二丁目 0 0 0
上高津町 296 846 590
永国町 573 1,503 1050
永国東町 572 1,659 1160
永国台 212 690 480
富士崎一丁目 776 1,743 1220
富士崎二丁目 217 640 440
下高津一丁目 492 1,128 780
下高津二丁目 444 1,034 720
下高津三丁目 328 764 530
下高津四丁目 318 848 590
国分町 218 664 460
中高津一丁目 501 1,230 860
中高津二丁目 744 1,874 1310
中高津三丁目 224 586 410
天川一丁目 296 762 530
天川二丁目 539 1,375 960
上高津新町 407 1,147 800
宍塚町 164 675 470
矢作町 68 231 160
飯田町 60 229 160
佐野子町 59 216 150
粕毛町 19 70 40
虫掛町 266 752 520
常名町 245 809 560
都和一丁目 189 479 330
都和二丁目 258 541 370
都和三丁目 263 535 370
都和四丁目 28 80 50
並木一丁目 375 896 620
並木二丁目 315 779 540
並木三丁目 393 1,176 820
並木四丁目 218 659 460
並木五丁目 367 922 640
東並木町 99 225 150
西並木町 174 516 360
今泉町 52 205 140
粟野町 81 327 220
小山崎町 94 358 250
笠師町 64 215 150
中都町一丁目 56 192 130
中都町二丁目 25 83 50
中都町三丁目 23 69 40
中都町四丁目 24 87 60
中貫町 383 1,095 760
板谷一丁目 261 717 500
板谷二丁目 110 314 210
板谷三丁目 187 578 400
板谷四丁目 435 1,296 900
板谷五丁目 79 231 160
板谷六丁目 215 570 390
板谷七丁目 193 463 320
若松町 416 1,036 720
東若松町 83 563 390
殿里町 123 413 280
真鍋一丁目 272 550 380
真鍋二丁目 340 746 520
真鍋三丁目 219 538 370
真鍋四丁目 736 1,826 1270
真鍋五丁目 326 768 530
真鍋六丁目 701 1,622 1130
東真鍋町 505 1,175 820
西真鍋町 229 578 400
真鍋新町 514 1,022 710
東都和 184 551 380
木田余町1区 191 552 380
木田余町2区 154 312 210
木田余町3区 130 361 250
木田余町4区 56 208 140
木田余東台一丁目 142 269 180
木田余東台二丁目 225 488 340
木田余東台三丁目 275 699 480
木田余東台四丁目 309 648 450
木田余東台五丁目 270 594 410
木田余西台 364 854 590
湖北一丁目 149 325 220
湖北二丁目 217 542 370
神立町1区 1,383 3,890 2720
中神立町 671 1,526 1060
東中貫町 2 6 0
北神立町 0 0 0
神立中央一丁目 197 463 320
神立中央二丁目 412 879 610
神立中央三丁目 537 1,216 850
神立中央四丁目 295 831 580
神立中央五丁目 576 1,447 1010
神立東一丁目 240 599 410
神立東二丁目 497 905 630
菅谷町 320 1,013 700
白鳥町 110 393 270
白鳥新町 195 586 410
沖宿町 255 907 630
田村町 181 641 440
手野町 333 1,215 850
紫ヶ丘 0 0 0
おおつ野一丁目 0 0 0
おおつ野二丁目 0 0 0
おおつ野三丁目 0 0 0
おおつ野四丁目 0 0 0
おおつ野五丁目 65 204 140
おおつ野六丁目 126 348 240
おおつ野七丁目 55 176 120
おおつ野八丁目 91 213 140
右籾自衛隊 6 421 290
藤沢一区 357 1,145 800
藤沢二区 158 525 360
東町 196 645 450
大畑 218 778 540
上坂田 119 404 280
下坂田 91 287 200
桃園 86 241 160
文教区 81 264 180
藤沢団地 141 421 290
沢辺 142 502 350
田宮 56 243 170
高岡根 213 618 430
高岡沖 62 226 150
田土部 108 390 270
高岡新田 12 50 30
藤沢新田 32 143 100
永井 169 602 420
本郷 159 624 430
大志戸 71 259 180
小野 72 234 160
東城寺 52 181 120
小高 31 135 90
      0
      0
土浦市合計 54,435 143,546 100480
久慈町小計 4,184 10,423 7290
大みか町1丁目 642 1,323 920
大みか町2丁目 387 934 650
大みか町3丁目 461 1,046 730
大みか町4丁目 457 1,040 720
大みか町5丁目 9 11 0
大みか町6丁目 580 1,120 780
大みか町7丁目 63 121 80
大みか町小計 2,599 5,595 3910
石名坂町1丁目 911 2,501 1750
石名坂町2丁目 388 1,052 730
石名坂町旧番地 2 6 0
石名坂町小計 1,301 3,559 2490
南高野町1丁目 443 1,320 920
南高野町2丁目 635 1,652 1150
南高野町3丁目 526 1,410 980
南高野町小計 1,604 4,382 3060
茂宮町 127 392 270
大和田町1丁目 76 233 160
大和田町旧番地 213 604 420
大和田町小計 289 837 580
神田町 203 565 390
下土木内町?? 118 301 210
留町 258 727 500
みなと町 22 61 40
田尻町1丁目 625 1,704 1190
田尻町2丁目 876 2,451 1710
田尻町3丁目 554 1,408 980
田尻町4丁目 1,038 2,984 2080
田尻町5丁目 573 1,524 1060
田尻町6丁目 184 501 350
田尻町7丁目 309 795 550
田尻町小計 4,159 11,367 7950
かみあい町1丁目 128 450 310
かみあい町2丁目 253 864 600
かみあい町3丁目 360 1,219 850
かみあい町小計 741 2,533 1770
小木津町1丁目 755 1,910 1330
小木津町2丁目 237 617 430
小木津町3丁目 512 1,362 950
小木津町4丁目 405 1,115 780
小木津町5丁目 99 266 180
小木津町旧番地 266 675 470
小木津町小計 2,274 5,945 4160
相田町1丁目 389 871 600
相田町2丁目 179 518 360
相田町3丁目 646 1,626 1130
相田町小計 1,214 3,015 2110
日高町1丁目 479 1,206 840
日高町2丁目 263 702 490
日高町3丁目 465 1,201 840
日高町4丁目 470 1,044 730
日高町5丁目 79 185 120
日高町小計 1,756 4,338 3030
川尻町1丁目 435 1,158 810
川尻町2丁目 154 426 290
川尻町3丁目 318 875 610
川尻町4丁目 160 493 340
川尻町5丁目 490 1,343 940
川尻町6丁目 772 2,153 1500
川尻町7丁目 388 1,236 860
川尻町旧番地 120 235 160
川尻町小計 2,837 7,919 5540
折笠町1丁目 237 726 500
折笠町旧番地 222 618 430
折笠町小計 459 1,344 940
砂沢町 365 902 630
入四間町 150 342 230
中深荻町 77 197 130
下深荻町 194 481 330
東河内町 194 530 370
十王町伊師???   1,108 3,313 2310
十王町伊師本郷 845 2,327 1620
十王町友部 1,758 4,814 3360
十王町友部東1丁目 86 228 150
十王町友部東2丁目 89 242 160
十王町友部東3丁目 115 313 210
十王町友部東4丁目 173 458 320
十王町友部東小計 463 1,241 860
十王町城の丘1丁目 171 593 410
十王町城の丘2丁目 159 541 370
十王町城の丘3丁目 42 123 80
十王町城の丘小計 372 1,257 870
十王町山部 326 926 640
十王町高原 222 466 320
十王町黒坂? 21 38 20
       
日立市合計 80,611 200,006 292,890
メールフォームページへ