- TOP
- 全国配布部数表
- 関東地区(1)世帯数表
- 茨城県つくば市世帯数&配布部数表
茨城県つくば市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
茨城県つくば市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 上境 | 94 | 322 | 190 |
| 中根 | 240 | 747 | 440 |
| 栄 | 164 | 470 | 280 |
| 松塚 | 98 | 332 | 190 |
| 松栄 | 156 | 419 | 250 |
| 大 | 111 | 384 | 230 |
| 横町 | 69 | 169 | 100 |
| 金田 | 372 | 1,084 | 650 |
| 古来 | 206 | 645 | 380 |
| 吉瀬 | 171 | 425 | 250 |
| 上ノ室 | 601 | 1,711 | 1020 |
| 上広岡 | 435 | 1,126 | 670 |
| 下広岡 | 980 | 2,677 | 1600 |
| 大角豆 | 460 | 1,378 | 820 |
| 倉掛 | 350 | 1,011 | 600 |
| 妻木 | 267 | 752 | 450 |
| 柴崎 | 343 | 736 | 440 |
| 東岡 | 124 | 383 | 220 |
| 花室 | 355 | 1,083 | 640 |
| 栗原 | 583 | 1,638 | 980 |
| 上野 | 75 | 229 | 130 |
| 天王台1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 天王台2丁目 | 31 | 35 | 20 |
| 天王台3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 天久保1丁目 | 444 | 648 | 380 |
| 天久保2丁目 | 2,671 | 2,923 | 1750 |
| 天久保3丁目 | 1,217 | 1,336 | 800 |
| 天久保4丁目 | 505 | 623 | 370 |
| 吾妻1丁目 | 691 | 1,310 | 780 |
| 吾妻2丁目 | 921 | 2,385 | 1430 |
| 吾妻3丁目 | 943 | 2,060 | 1230 |
| 吾妻4丁目 | 835 | 1,960 | 1170 |
| 竹園1丁目 | 705 | 1,634 | 980 |
| 竹園2丁目 | 472 | 1,184 | 710 |
| 竹園3丁目 | 685 | 1,996 | 1190 |
| 千現1丁目 | 617 | 1,415 | 840 |
| 千現2丁目 | 314 | 688 | 410 |
| 並木1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 並木2丁目 | 598 | 1,625 | 970 |
| 並木3丁目 | 586 | 1,610 | 960 |
| 並木4丁目 | 785 | 2,363 | 1410 |
| 梅園1丁目 | 2 | 9 | 0 |
| 梅園2丁目 | 1,173 | 3,003 | 1800 |
| 桜1丁目 | 180 | 251 | 150 |
| 桜2丁目 | 625 | 1,055 | 630 |
| 桜3丁目 | 214 | 467 | 280 |
| 岡村新田 | 0 | 0 | 0 |
| 大曽根 | 713 | 2,154 | 1290 |
| 玉取 | 248 | 876 | 520 |
| 若森 | 102 | 359 | 210 |
| 佐 | 69 | 236 | 140 |
| 蓮沼 | 80 | 240 | 140 |
| 前野 | 267 | 977 | 580 |
| 篠崎 | 362 | 1,133 | 670 |
| 長高野 | 305 | 1,089 | 650 |
| 要元南口の堀 | 0 | 0 | 0 |
| 要元上口の堀 | 0 | 0 | 0 |
| 要元中根 | 0 | 0 | 0 |
| 要元弥平太 | 0 | 0 | 0 |
| 要元猿壁 | 0 | 0 | 0 |
| 要 | 685 | 1,732 | 1030 |
| 吉沼 | 765 | 2,636 | 1580 |
| 吉沼五人受 | 0 | 0 | 0 |
| 西高野 | 274 | 957 | 570 |
| 大砂 | 315 | 987 | 590 |
| 花畑1丁目 | 672 | 1,260 | 750 |
| 花畑2丁目 | 321 | 615 | 360 |
| 花畑3丁目 | 911 | 1,798 | 1070 |
| 大穂 | 0 | 0 | 0 |
| 立原 | 0 | 0 | 0 |
| 南原 | 0 | 0 | 0 |
| 西沢 | 0 | 0 | 0 |
| 本沢 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿島台 | 93 | 242 | 140 |
| 北原 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 | 0 | 0 | 0 |
| 筑穂1丁目 | 81 | 186 | 110 |
| 筑穂2丁目 | 196 | 489 | 290 |
| 筑穂3丁目 | 115 | 320 | 190 |
| 百家 | 105 | 395 | 230 |
| 高野 | 128 | 445 | 260 |
| 今鹿島 | 657 | 2,250 | 1350 |
| 沼崎 | 255 | 931 | 550 |
| 酒丸元西酒丸 | 0 | 0 | 0 |
| 酒丸元西中東 | 0 | 0 | 0 |
| 酒丸元西谷ケ代 | 0 | 0 | 0 |
| 遠東 | 159 | 485 | 290 |
| 土田 | 43 | 140 | 80 |
| 中東原新田 | 13 | 47 | 20 |
| 上郷 | 1,421 | 4,600 | 2760 |
| 木俣 | 45 | 139 | 80 |
| 野畑 | 55 | 205 | 120 |
| 手子生 | 183 | 647 | 380 |
| 田倉 | 153 | 506 | 300 |
| 上里 | 121 | 481 | 280 |
| 旭 | 0 | 0 | 0 |
| 福二町 | 0 | 0 | 0 |
| 上蛇町 | 0 | 0 | 0 |
| 酒丸 | 182 | 669 | 400 |
| 東光台1丁目 | 232 | 566 | 330 |
| 東光台2丁目 | 259 | 604 | 360 |
| 東光台3丁目 | 169 | 445 | 260 |
| 東光台4丁目 | 160 | 367 | 220 |
| 東光台5丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原1丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原2丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 緑ケ原4丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 豊里の杜1丁目 | 259 | 827 | 490 |
| 豊里の杜2丁目 | 176 | 498 | 290 |
| 小田 | 661 | 2,113 | 1260 |
| 北太田 | 66 | 211 | 120 |
| 大形 | 173 | 548 | 320 |
| 下大島 | 58 | 191 | 110 |
| 小和田 | 88 | 190 | 110 |
| 山口 | 175 | 505 | 300 |
| 平沢 | 143 | 383 | 220 |
| 北条 | 1,208 | 3,560 | 2130 |
| 君島 | 98 | 340 | 200 |
| 泉 | 128 | 445 | 260 |
| 小泉 | 21 | 72 | 40 |
| 田中 | 329 | 1,041 | 620 |
| 水守 | 244 | 744 | 440 |
| 山木 | 119 | 378 | 220 |
| 明石 | 63 | 182 | 100 |
| 作谷 | 451 | 1,561 | 930 |
| 寺具 | 152 | 556 | 330 |
| 安食 | 326 | 1,061 | 630 |
| 上菅間 | 64 | 266 | 150 |
| 中菅間 | 121 | 465 | 270 |
| 池田 | 75 | 270 | 160 |
| 磯部 | 51 | 176 | 100 |
| 洞下 | 236 | 782 | 460 |
| 筑波 | 256 | 675 | 400 |
| 沼田 | 269 | 836 | 500 |
| 国松 | 199 | 658 | 390 |
| 上大島 | 258 | 851 | 510 |
| 神郡 | 239 | 777 | 460 |
| 臼井 | 211 | 766 | 450 |
| 大貫 | 40 | 118 | 70 |
| 杉木 | 29 | 102 | 60 |
| 小沢 | 67 | 203 | 120 |
| 漆所 | 62 | 153 | 90 |
| 高野原新田 | 10 | 38 | 20 |
| 上沢 | 0 | 0 | 0 |
| 田土部 | 0 | 0 | 0 |
| 和台 | 0 | 0 | 0 |
| 田水山 | 0 | 0 | 0 |
| 羽鳥 | 0 | 0 | 0 |
| 酒寄 | 0 | 0 | 0 |
| 和台原 | 0 | 0 | 0 |
| 谷田部 | 2,776 | 7,667 | 4600 |
| 羽成 | 118 | 408 | 240 |
| 東丸山 | 26 | 83 | 40 |
| 境田 | 73 | 230 | 130 |
| 境松 | 48 | 173 | 100 |
| 根崎 | 17 | 69 | 40 |
| 古館 | 43 | 149 | 80 |
| 飯田 | 110 | 359 | 210 |
| 中野 | 75 | 217 | 130 |
| 西栗山 | 30 | 100 | 60 |
| 片田 | 87 | 264 | 150 |
| 上萱丸 | 82 | 251 | 150 |
| 下萱丸 | 33 | 85 | 50 |
| 花島新田 | 150 | 262 | 150 |
| 真瀬 | 704 | 2,317 | 1390 |
| 鍋沼新田 | 81 | 287 | 170 |
| 高須賀 | 184 | 668 | 400 |
| 高良田元上新田 | 0 | 0 | 0 |
| 高良田元下新田 | 0 | 0 | 0 |
| 島名 | 603 | 1,837 | 1100 |
| 水堀 | 39 | 130 | 70 |
| 面野井 | 81 | 294 | 170 |
| 高田 | 27 | 106 | 60 |
| 鬼ケ窪 | 131 | 461 | 270 |
| 上河原崎 | 99 | 325 | 190 |
| 上河原崎元宮本 | 0 | 0 | 0 |
| 上河原崎元中北 | 0 | 0 | 0 |
| 上河原崎下河原崎入会地 | 0 | 0 | 0 |
| 下河原崎 | 68 | 249 | 140 |
| 中別府 | 175 | 531 | 310 |
| 下別府 | 28 | 132 | 70 |
| 苅間 | 501 | 1,418 | 850 |
| 原 | 8 | 22 | 10 |
| 葛城根崎 | 50 | 149 | 80 |
| 東平塚 | 226 | 507 | 300 |
| 西平塚 | 40 | 135 | 80 |
| 下平塚 | 83 | 246 | 140 |
| 西大橋 | 57 | 199 | 110 |
| 西岡 | 51 | 196 | 110 |
| 島 | 27 | 84 | 50 |
| 山中 | 160 | 518 | 310 |
| 新井 | 14 | 51 | 30 |
| 柳橋 | 86 | 237 | 140 |
| 平 | 28 | 121 | 70 |
| 大白硲 | 27 | 93 | 50 |
| 小白硲 | 283 | 810 | 480 |
| 館野 | 141 | 436 | 260 |
| 中内 | 51 | 172 | 100 |
| 赤塚 | 335 | 942 | 560 |
| 下原 | 64 | 209 | 120 |
| 梶内 | 50 | 146 | 80 |
| 新牧田 | 42 | 114 | 60 |
| 稲岡 | 174 | 506 | 300 |
| 北中島 | 91 | 262 | 150 |
| 市之台 | 74 | 207 | 120 |
| 下横場 | 121 | 362 | 210 |
| 南中妻 | 164 | 518 | 310 |
| 北中妻 | 33 | 121 | 70 |
| 榎戸 | 169 | 473 | 280 |
| 今泉 | 82 | 239 | 140 |
| 上横場 | 696 | 1,967 | 1180 |
| 手代木 | 161 | 533 | 310 |
| 小野崎 | 317 | 1,038 | 620 |
| 松野木 | 133 | 399 | 230 |
| 上原 | 134 | 426 | 250 |
| 西大沼 | 76 | 274 | 160 |
| 八幡台 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 | 0 | 0 | 0 |
| 大わし | 0 | 0 | 0 |
| 花室 | 0 | 0 | 0 |
| 小野川 | 514 | 1,276 | 760 |
| 東新井 | 722 | 1,518 | 910 |
| 西郷 | 28 | 68 | 40 |
| 西原 | 0 | 0 | 0 |
| 北郷 | 0 | 0 | 0 |
| 長峯 | 0 | 0 | 0 |
| 稲荷前 | 1,019 | 2,055 | 1230 |
| 緑が丘 | 486 | 1,455 | 870 |
| 梶内・新牧田・下原入会地 | 0 | 0 | 0 |
| 東丸山茎崎村房内より飛地 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸が丘 | 0 | 0 | 0 |
| 高良田 | 123 | 480 | 280 |
| 上横場榎戸 | 0 | 0 | 0 |
| 高野台1丁目 | 1 | 1 | 0 |
| 高野台2丁目 | 430 | 902 | 540 |
| 高野台3丁目 | 503 | 1,017 | 610 |
| 春日1丁目 | 762 | 1,163 | 690 |
| 春日2丁目 | 1,417 | 2,297 | 1370 |
| 春日3丁目 | 1,424 | 1,727 | 1030 |
| 春日4丁目 | 2,015 | 2,159 | 1290 |
| 観音台1丁目 | 868 | 1,900 | 1140 |
| 観音台2丁目 | 5 | 5 | 0 |
| 観音台3丁目 | 0 | 0 | 0 |
| 二の宮1丁目 | 764 | 1,676 | 1000 |
| 二の宮2丁目 | 603 | 1,261 | 750 |
| 二の宮3丁目 | 482 | 1,001 | 600 |
| 二の宮4丁目 | 928 | 2,633 | 1570 |
| 松代1丁目 | 640 | 1,509 | 900 |
| 松代2丁目 | 449 | 1,027 | 610 |
| 松代3丁目 | 732 | 2,048 | 1220 |
| 松代4丁目 | 767 | 2,116 | 1260 |
| 松代5丁目 | 591 | 1,751 | 1050 |
| 東1丁目 | 6 | 12 | 0 |
| 東2丁目 | 858 | 2,015 | 1200 |
| 鷹野原 | 28 | 73 | 40 |
| 小茎 | 145 | 481 | 280 |
| 下岩崎 | 134 | 498 | 290 |
| 庄兵衛新田 | 0 | 0 | 0 |
| 上岩崎 | 213 | 655 | 390 |
| 房内 | 44 | 146 | 80 |
| 若栗 | 142 | 462 | 270 |
| 菅間 | 60 | 228 | 130 |
| 樋の沢 | 83 | 250 | 150 |
| 大井 | 180 | 534 | 320 |
| 高崎 | 498 | 1,454 | 870 |
| 天宝喜 | 81 | 272 | 160 |
| 牧園 | 293 | 597 | 350 |
| 宝陽台 | 605 | 1,534 | 920 |
| 城山 | 463 | 1,190 | 710 |
| 佐貫町 | 0 | 0 | 0 |
| 池の台 | 0 | 0 | 0 |
| 田宮 | 0 | 0 | 0 |
| 桜が丘 | 429 | 1,086 | 650 |
| 松の里 | 0 | 0 | 0 |
| 西の沢 | 0 | 0 | 0 |
| 森の里 | 1,259 | 3,381 | 2020 |
| 若葉 | 127 | 259 | 150 |
| あしび野 | 151 | 410 | 240 |
| 高見原1丁目 | 702 | 1,655 | 990 |
| 高見原2丁目 | 495 | 1,341 | 800 |
| 高見原3丁目 | 375 | 1,001 | 600 |
| 高見原4丁目 | 292 | 770 | 460 |
| 高見原5丁目 | 208 | 556 | 330 |
| 稲荷川 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見台 | 230 | 659 | 390 |
| 狸穴 | 0 | 0 | 0 |
| 大和田 | 0 | 0 | 0 |
| 自由ケ丘 | 763 | 1,934 | 1160 |
| 梅ケ丘 | 197 | 546 | 320 |
| 駒込 | 23 | 106 | 60 |
| 小山 | 27 | 104 | 60 |
| 茎崎 | 73 | 218 | 130 |
| 大舟戸 | 42 | 158 | 90 |
| 細見 | 39 | 155 | 90 |
| 泊崎 | 70 | 216 | 120 |
| 八崎 | 0 | 0 | 0 |
| 九万坪 | 51 | 151 | 90 |
| 六斗 | 42 | 158 | 90 |
| 明神 | 142 | 348 | 200 |
| 稲荷原 | 100 | 268 | 160 |
| 中山 | 106 | 296 | 170 |
| 西大井 | 141 | 424 | 250 |
| 池向 | 100 | 259 | 150 |
| つくば市合計 | 76,434 | 194,740 | 115710 |





