長野県飯田市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県飯田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 座光寺 | 4,605 | 2760 |
| 座光寺 | 791 | 470 |
| 座光寺 | 535 | 320 |
| 座光寺 | 936 | 560 |
| 座光寺 | 900 | 540 |
| 座光寺 | 1,443 | 860 |
| 松尾 | 12,985 | 7790 |
| 松尾上溝 | 1,020 | 610 |
| 松尾久井 | 485 | 290 |
| 松尾水城 | 870 | 520 |
| 松尾新井 | 1,020 | 610 |
| 松尾寺所 | 650 | 390 |
| 松尾明 | 1,383 | 820 |
| 松尾清水 | 749 | 440 |
| 松尾城 | 1,270 | 760 |
| 松尾八幡町 | 946 | 560 |
| 松尾代田 | 1,712 | 1020 |
| 松尾毛賀 | 1,867 | 1120 |
| 松尾常盤台 | 1,013 | 600 |
| 下久堅 | 3,220 | 1930 |
| 下久堅下虎岩 | 1,022 | 610 |
| 下久堅知久平 | 799 | 470 |
| 下久堅南原 | 393 | 230 |
| 下久堅小林 | 167 | 100 |
| 下久堅稲葉 | 47 | 20 |
| 下久堅柿野沢 | 262 | 150 |
| 下久堅虎岩 | 530 | 310 |
| 上久堅 | 1,666 | 990 |
| 上久堅原平 | 244 | 140 |
| 上久堅中宮 | 131 | 70 |
| 上久堅下平 | 204 | 120 |
| 上久堅大鹿 | 55 | 30 |
| 上久堅上平 | 107 | 60 |
| 上久堅風張 | 130 | 70 |
| 上久堅堂平 | 93 | 50 |
| 上久堅越久保 | 237 | 140 |
| 上久堅森 | 66 | 30 |
| 上久堅小野子 | 195 | 110 |
| 上久堅落倉 | 44 | 20 |
| 上久堅平栗 | 84 | 50 |
| 上久堅蛇沼 | 76 | 40 |
| 千代 | 2,001 | 1200 |
| 千代田力 | 80 | 40 |
| 千代荻坪 | 77 | 40 |
| 千代芋平 | 85 | 50 |
| 千代野池 | 253 | 150 |
| 千代米川 | 386 | 230 |
| 千代法全寺 | 200 | 120 |
| 千代山中 | 76 | 40 |
| 千代大郡 | 192 | 110 |
| 千代米峰 | 91 | 50 |
| 千代毛呂窪 | 209 | 120 |
| 千代八ノ倉 | 76 | 40 |
| 千代下村 | 276 | 160 |
| 龍江 | 3,165 | 1890 |
| 龍江 | 826 | 490 |
| 龍江 | 894 | 530 |
| 龍江 | 894 | 530 |
| 龍江 | 551 | 330 |
| 竜丘 | 6,895 | 4130 |
| 竜丘駄科 | 2,429 | 1450 |
| 竜丘長野原 | 1,229 | 730 |
| 竜丘時又 | 1,055 | 630 |
| 竜丘桐林 | 1,690 | 1010 |
| 竜丘上川路 | 444 | 260 |
| 竜丘嶋 | 48 | 20 |
| 川路 | 2,089 | 1250 |
| 川路2区 | 154 | 90 |
| 川路3区 | 133 | 70 |
| 川路4区 | 346 | 200 |
| 川路5区 | 248 | 140 |
| 川路6区 | 360 | 210 |
| 川路7区 | 346 | 200 |
| 川路8区 | 502 | 300 |
| 三穂 | 1,574 | 940 |
| 三穂伊豆木 | 931 | 550 |
| 三穂立石 | 423 | 250 |
| 三穂下瀬 | 220 | 130 |
| 山本 | 5,388 | 3230 |
| 山本東平 | 1,361 | 810 |
| 山本大明神 | 438 | 260 |
| 山本北平 | 923 | 550 |
| 山本中平 | 335 | 200 |
| 山本西平 | 172 | 100 |
| 山本南平 | 329 | 190 |
| 山本湯川 | 125 | 70 |
| 山本竹佐 | 654 | 390 |
| 山本箱川 | 285 | 170 |
| 山本久米 | 419 | 250 |
| 山本二ツ山 | 347 | 200 |
| 山本 | - | - |
| 育良町 | 793 | 470 |
| 育良町1丁目 | 202 | 120 |
| 育良町2丁目 | 187 | 110 |
| 育良町3丁目 | 404 | 240 |
| 伊賀良 | 13,066 | 7830 |
| 伊賀良下殿岡 | 1,006 | 600 |
| 伊賀良上殿岡 | 1,181 | 700 |
| 伊賀良三日市場 | 889 | 530 |
| 伊賀良北方 | 4,165 | 2490 |
| 伊賀良大瀬木 | 3,103 | 1860 |
| 伊賀良三尋石 | 661 | 390 |
| 伊賀良中村 | 2,061 | 1230 |
| 鼎 | 13,859 | 8310 |
| 鼎下山 | 2,014 | 1200 |
| 鼎東鼎 | 459 | 270 |
| 鼎西鼎 | 368 | 220 |
| 鼎下茶屋 | 496 | 290 |
| 鼎中平 | 1,795 | 1070 |
| 鼎上茶屋 | 420 | 250 |
| 鼎切石 | 2,482 | 1480 |
| 鼎上山 | 2,670 | 1600 |
| 鼎一色 | 1,230 | 730 |
| 鼎名古熊 | 1,925 | 1150 |
| 上郷 | 14,855 | 8910 |
| 上郷上黒田 | 1,818 | 1090 |
| 上郷下黒田北 | 2,809 | 1680 |
| 上郷下黒田南 | 2,027 | 1210 |
| 上郷下黒田東 | 1,681 | 1000 |
| 上郷丹保 | 964 | 570 |
| 上郷北条 | 1,208 | 720 |
| 上郷飯沼南 | 1,053 | 630 |
| 上郷南条 | 810 | 480 |
| 上郷別府上 | 864 | 510 |
| 上郷別府下 | 1,621 | 970 |
| 大門町 | 516 | 300 |
| 大門町 | 54 | 30 |
| 大門町 | 239 | 140 |
| 大門町 | 163 | 90 |
| 大門町 | 60 | 30 |
| 桜町 | 270 | 160 |
| 桜町1丁目 | 147 | 80 |
| 桜町2丁目 | 123 | 70 |
| 伝馬町 | 215 | 120 |
| 伝馬町1丁目 | 127 | 70 |
| 伝馬町2丁目 | 88 | 50 |
| 大王路 | 213 | 120 |
| 大王路1丁目 | 36 | 20 |
| 大王路2丁目 | 177 | 100 |
| 小伝馬町 | 377 | 220 |
| 小伝馬町1丁目 | 183 | 100 |
| 小伝馬町2丁目 | 194 | 110 |
| 江戸町 | 275 | 160 |
| 江戸町1丁目 | 68 | 40 |
| 江戸町2丁目 | 45 | 20 |
| 江戸町3丁目 | 69 | 40 |
| 江戸町4丁目 | 93 | 50 |
| 仲ノ町 | 180 | 100 |
| 二本松 | 109 | 60 |
| 二本松 | 50 | 30 |
| 二本松 | 59 | 30 |
| 馬場町 | 296 | 170 |
| 馬場町1丁目 | 34 | 20 |
| 馬場町2丁目 | 126 | 70 |
| 馬場町3丁目 | 136 | 80 |
| 浜井町 | 276 | 160 |
| 江戸浜町 | 296 | 170 |
| 江戸浜町 | 115 | 60 |
| 江戸浜町 | 67 | 40 |
| 江戸浜町 | 114 | 60 |
| 東栄町 | 309 | 180 |
| 東栄町 | 97 | 50 |
| 東栄町 | 85 | 50 |
| 東栄町 | 127 | 70 |
| 東栄町 | - | - |
| 東中央通 | 397 | 230 |
| 東中央通 | 66 | 30 |
| 東中央通 | 65 | 30 |
| 東中央通 | 123 | 70 |
| 東中央通 | 38 | 20 |
| 東中央通5丁目 | 105 | 60 |
| 中央通り | 298 | 170 |
| 中央通り1丁目 | 53 | 30 |
| 中央通り2丁目 | 51 | 30 |
| 中央通り3丁目 | 91 | 50 |
| 中央通り4丁目 | 103 | 60 |
| 松尾町 | 151 | 90 |
| 松尾町1丁目 | 33 | 10 |
| 松尾町2丁目 | 44 | 20 |
| 松尾町3丁目 | 61 | 30 |
| 松尾町4丁目 | 13 | 0 |
| 通り町 | 182 | 100 |
| 通り町1丁目 | 15 | 0 |
| 通り町2丁目 | 33 | 10 |
| 通り町3丁目 | 62 | 30 |
| 通り町4丁目 | 72 | 40 |
| 本町 | 272 | 160 |
| 本町1丁目 | 72 | 40 |
| 本町2丁目 | 45 | 20 |
| 本町3丁目 | 54 | 30 |
| 本町4丁目 | 101 | 60 |
| 知久町 | 315 | 180 |
| 知久町1丁目 | 41 | 20 |
| 知久町2丁目 | 79 | 40 |
| 知久町3丁目 | 109 | 60 |
| 知久町4丁目 | 86 | 50 |
| 扇町 | 56 | 30 |
| 大久保町 | 100 | 60 |
| 銀座 | 87 | 50 |
| 銀座1丁目 | 17 | 10 |
| 銀座2丁目 | 17 | 10 |
| 銀座3丁目 | 14 | 0 |
| 銀座4丁目 | 20 | 10 |
| 銀座5丁目 | 19 | 10 |
| 長姫町 | 91 | 50 |
| 主税町 | 134 | 80 |
| 追手町 | 289 | 170 |
| 追手町1丁目 | 123 | 70 |
| 追手町2丁目 | 166 | 90 |
| 常盤町 | 166 | 90 |
| 常盤町上常盤町 | 32 | 10 |
| 常盤町下常盤町 | 103 | 60 |
| 常盤町南常盤町 | 31 | 10 |
| 水の手町 | 342 | 200 |
| 愛宕町 | 205 | 120 |
| 愛宕町 | 47 | 20 |
| 愛宕町 | 158 | 90 |
| 箕瀬町 | 456 | 270 |
| 箕瀬町1丁目 | 139 | 80 |
| 箕瀬町2丁目 | 172 | 100 |
| 箕瀬町3丁目 | 145 | 80 |
| 大通 | 361 | 210 |
| 大通1丁目 | 275 | 160 |
| 大通2丁目 | 86 | 50 |
| 曙町 | 394 | 230 |
| 曙町 | 92 | 50 |
| 曙町 | 138 | 80 |
| 曙町 | 164 | 90 |
| 羽場坂町 | 126 | 70 |
| 旭町 | 149 | 80 |
| 白山通り | 506 | 300 |
| 白山通り1丁目 | 125 | 70 |
| 白山通り2丁目 | 151 | 90 |
| 白山通り3丁目 | 230 | 130 |
| 松川町 | 167 | 100 |
| 羽場町 | 1,044 | 620 |
| 羽場町1丁目 | 210 | 120 |
| 羽場町2丁目 | 166 | 90 |
| 羽場町3丁目 | 365 | 210 |
| 羽場町4丁目 | 180 | 100 |
| 羽場町5丁目 | 123 | 70 |
| 砂払町 | 476 | 280 |
| 砂払町1丁目 | 184 | 110 |
| 砂払町2丁目 | 127 | 70 |
| 砂払町3丁目 | 165 | 90 |
| 羽場権現 | 380 | 220 |
| 羽場仲畑 | 176 | 100 |
| 羽場赤坂 | 353 | 210 |
| 羽場上河原 | 159 | 90 |
| 正永町 | 740 | 440 |
| 正永町1丁目 | 486 | 290 |
| 正永町2丁目 | 254 | 150 |
| 大休 | 499 | 290 |
| 大休 | 11 | 0 |
| 大休 | 38 | 20 |
| 大休 | 129 | 70 |
| 大休 | 66 | 30 |
| 大休 | 35 | 20 |
| 大休 | 126 | 70 |
| 大休 | 94 | 50 |
| 横手 | 3 | 0 |
| 大平 | - | - |
| 松川入 | - | - |
| 丸山町 | 1,550 | 930 |
| 丸山町1丁目 | 270 | 160 |
| 丸山町2丁目 | 498 | 290 |
| 丸山町3丁目 | 137 | 80 |
| 丸山町4丁目 | 645 | 380 |
| 白山町 | 617 | 370 |
| 白山町1丁目 | 32 | 10 |
| 白山町2丁目 | 104 | 60 |
| 白山町3丁目東 | 481 | 280 |
| 滝の沢 | 944 | 560 |
| 滝の沢 | 333 | 190 |
| 滝の沢 | 252 | 150 |
| 滝の沢 | 359 | 210 |
| 今宮町 | 776 | 460 |
| 今宮町1丁目 | 112 | 60 |
| 今宮町2丁目 | 273 | 160 |
| 今宮町3丁目 | 168 | 100 |
| 今宮町4丁目 | 223 | 130 |
| 元町 | 19 | 10 |
| 中央通り | 42 | 20 |
| 東和町 | 184 | 110 |
| 東和町1丁目 | 79 | 40 |
| 東和町2丁目 | 84 | 50 |
| 東和町3丁目 | 21 | 10 |
| 吾妻町 | 376 | 220 |
| 吾妻町 | 51 | 30 |
| 吾妻町 | 61 | 30 |
| 吾妻町 | 90 | 50 |
| 吾妻町 | 70 | 40 |
| 吾妻町 | 104 | 60 |
| 鈴加町 | 177 | 100 |
| 鈴加町1丁目 | 39 | 20 |
| 鈴加町2丁目 | 138 | 80 |
| 錦町 | 166 | 90 |
| 錦町1丁目 | 27 | 10 |
| 錦町2丁目 | 139 | 80 |
| 東新町 | 367 | 220 |
| 東新町1丁目 | 226 | 130 |
| 東新町2丁目 | 141 | 80 |
| 諏訪町 | 159 | 90 |
| 宮の上 | 730 | 430 |
| 宮の上 | 298 | 170 |
| 宮の上 | 125 | 70 |
| 宮の上 | 72 | 40 |
| 宮の上 | 138 | 80 |
| 宮の上 | 97 | 50 |
| 宮の前 | 190 | 110 |
| 高羽町 | 980 | 580 |
| 高羽町1丁目 | 169 | 100 |
| 高羽町2丁目 | 112 | 60 |
| 高羽町3丁目 | 155 | 90 |
| 高羽町4丁目 | 164 | 90 |
| 高羽町5丁目 | 179 | 100 |
| 高羽町6丁目 | 179 | 100 |
| 高羽町上飯田 | 22 | 10 |
| 松尾町 | 19 | 10 |
| 668 | 400 | |
| 上村上町 | 241 | 140 |
| 上村中郷 | 124 | 70 |
| 上村程野 | 182 | 100 |
| 上村下栗 | 121 | 70 |
| 南信濃和田 | 1,271 | 760 |
| 南信濃八重河内 | 314 | 180 |
| 南信濃南和田 | 181 | 100 |
| 南信濃木沢 | 327 | 190 |
| 合計 | 108,624 | 65170 |







