長野県伊那市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県伊那市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大字伊那 | 14,855 | 8910 |
| 大字伊那御園 | 1,791 | 1070 |
| 大字伊那山寺 | 3,171 | 1900 |
| 大字伊那坂下 | 657 | 390 |
| 大字伊那荒井 | 3,872 | 2320 |
| 大字伊那西町 | 4,033 | 2410 |
| 大字伊那小沢 | 598 | 350 |
| 大字伊那中ノ原 | 34 | 20 |
| 大字伊那平沢 | 173 | 100 |
| 大字伊那横山 | 214 | 120 |
| 大字伊那ますみケ丘 | 312 | 180 |
| 大字伊那部 | 14,151 | 8490 |
| 大字伊那部中央区 | 2,441 | 1460 |
| 大字伊那部日影 | 2,218 | 1330 |
| 大字伊那部上ノ原 | 1,211 | 720 |
| 大字伊那部境 | 1,984 | 1190 |
| 大字伊那部狐島 | 1,857 | 1110 |
| 大字伊那部上新田 | 906 | 540 |
| 大字伊那部下新田 | 329 | 190 |
| 大字伊那部上牧 | 1,815 | 1080 |
| 大字伊那部野底 | 518 | 310 |
| 大字伊那部若宮 | 872 | 520 |
| 大字福島 | 1,286 | 770 |
| 大字富県 | 3,422 | 2050 |
| 大字富県上新山 | 381 | 220 |
| 大字富県北新 | 359 | 210 |
| 大字富県桜井 | 301 | 180 |
| 大字富県貝沼 | 831 | 490 |
| 大字富県北福地 | 1,093 | 650 |
| 大字富県南福地 | 457 | 270 |
| 大字美篶 | 8,909 | 5340 |
| 大字美篶芦沢 | 393 | 230 |
| 大字美篶笠原 | 361 | 210 |
| 大字美篶南割 | 373 | 220 |
| 大字美篶上大島 | 482 | 280 |
| 大字美篶末広 | 812 | 480 |
| 大字美篶上原 | 707 | 420 |
| 大字美篶中県 | 284 | 170 |
| 大字美篶下県 | 708 | 420 |
| 大字美篶上川手 | 973 | 580 |
| 大字美篶下川手 | 1,518 | 910 |
| 大字美篶青島 | 483 | 280 |
| 大字美篶横町 | 149 | 80 |
| 大字美篶美原 | 1,102 | 660 |
| 大字美篶前原 | 498 | 290 |
| 大字美篶美原北町 | 66 | 30 |
| 大字手良 | 2,372 | 1420 |
| 大字手良中坪 | 685 | 410 |
| 大字手良野口 | 884 | 530 |
| 大字手良沢岡下手良 | 443 | 260 |
| 大字手良沢岡八ツ手 | 360 | 210 |
| 大字手良 | - | - |
| 大字東春近 | 5,495 | 3290 |
| 大字東春近車屋 | 718 | 430 |
| 大字東春近中組 | 596 | 350 |
| 大字東春近渡場 | 566 | 330 |
| 大字東春近木裏原 | 185 | 110 |
| 大字東春近中殿島 | 675 | 400 |
| 大字東春近下殿島 | 868 | 520 |
| 大字東春近田原 | 565 | 330 |
| 大字東春近原新田 | 617 | 370 |
| 大字東春近榛原 | 184 | 110 |
| 大字東春近暁野 | 521 | 310 |
| 大字西箕輪 | 6,068 | 3640 |
| 大字西箕輪大泉新田 | 486 | 290 |
| 大字西箕輪吹上 | 329 | 190 |
| 大字西箕輪羽広 | 866 | 510 |
| 大字西箕輪上戸 | 367 | 220 |
| 大字西箕輪梨ノ木 | 498 | 290 |
| 大字西箕輪中条 | 273 | 160 |
| 大字西箕輪与地 | 326 | 190 |
| 大字西箕輪大萱 | 2,923 | 1750 |
| 大字西箕輪 | - | - |
| 大字西春近 | 6,311 | 3780 |
| 大字西春近小出一区 | 393 | 230 |
| 大字西春近小出二区 | 463 | 270 |
| 大字西春近小出三区 | 567 | 340 |
| 大字西春近小出島区 | 1,442 | 860 |
| 大字西春近沢渡 | 1,123 | 670 |
| 大字西春近表木 | 734 | 440 |
| 大字西春近諏訪形 | 747 | 440 |
| 大字西春近赤木 | 619 | 370 |
| 大字西春近下牧 | 223 | 130 |
| 大字西春近 | - | - |
| 合計 | 62,869 | 37720 |






