長野県茅野市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県茅野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| ちの | 5,133 | 3070 |
| ちの上原 | 3,143 | 1880 |
| ちの横内 | 1,271 | 760 |
| ちの茅野町 | 719 | 430 |
| 仲町 | 1,157 | 690 |
| 塚原 | 2,018 | 1210 |
| 塚原1丁目 | 1,135 | 680 |
| 塚原2丁目 | 883 | 520 |
| 本町 | 2,355 | 1410 |
| 本町東 | 963 | 570 |
| 本町西 | 1,392 | 830 |
| 城山 | 659 | 390 |
| 大字宮川 | 11,425 | 6850 |
| 大字宮川高部 | 334 | 200 |
| 大字宮川新井 | 342 | 200 |
| 大字宮川安国寺 | 818 | 490 |
| 大字宮川中河原 | 727 | 430 |
| 大字宮川茅野 | 2,026 | 1210 |
| 大字宮川西茅野 | 578 | 340 |
| 大字宮川坂室 | 530 | 310 |
| 大字宮川両久保 | 1,718 | 1030 |
| 大字宮川田沢 | 375 | 220 |
| 大字宮川丸山 | 496 | 290 |
| 大字宮川ひばりヶ丘 | 577 | 340 |
| 大字宮川みどりヶ丘 | 365 | 210 |
| 大字宮川西山 | 392 | 230 |
| 大字宮川鏡湖 | 62 | 30 |
| 大字宮川向ヶ丘 | 384 | 230 |
| 大字宮川長峰 | 877 | 520 |
| 大字宮川雇用促進住宅 | 128 | 70 |
| 大字宮川東向ヶ丘 | 696 | 410 |
| 大字米沢 | 3,080 | 1840 |
| 大字米沢埴原田 | 658 | 390 |
| 大字米沢鋳物師屋 | 217 | 130 |
| 大字米沢北大塩 | 1,319 | 790 |
| 大字米沢塩沢 | 407 | 240 |
| 大字米沢米沢台 | 479 | 280 |
| 大字豊平 | 5,045 | 3020 |
| 大字豊平南大塩 | 1,345 | 800 |
| 大字豊平下菅沢 | 190 | 110 |
| 大字豊平福沢 | 746 | 440 |
| 大字豊平下古田 | 542 | 320 |
| 大字豊平上古田 | 313 | 180 |
| 大字豊平御作田 | 106 | 60 |
| 大字豊平塩之目 | 746 | 440 |
| 大字豊平上場沢 | 333 | 190 |
| 大字豊平広見 | 349 | 200 |
| 大字豊平奥蓼科 | 68 | 40 |
| 大字豊平山寺団地 | 135 | 80 |
| 大字豊平グリーンヒルズヴィレッジ | 172 | 100 |
| 大字玉川 | 11,100 | 6660 |
| 大字玉川山田 | 532 | 310 |
| 大字玉川中沢 | 438 | 260 |
| 大字玉川田道 | 237 | 140 |
| 大字玉川粟沢 | 901 | 540 |
| 大字玉川神之原 | 3,269 | 1960 |
| 大字玉川北久保 | 191 | 110 |
| 大字玉川上北久保 | 199 | 110 |
| 大字玉川子之神 | 447 | 260 |
| 大字玉川菊沢 | 431 | 250 |
| 大字玉川穴山 | 547 | 320 |
| 大字玉川農場 | 56 | 30 |
| 大字玉川小泉 | 1,165 | 690 |
| 大字玉川南小泉 | 441 | 260 |
| 大字玉川小堂見 | 1,748 | 1040 |
| 大字玉川緑 | 435 | 260 |
| 大字玉川美濃戸 | 63 | 30 |
| 大字泉野 | 2,164 | 1290 |
| 大字泉野大日影 | 150 | 90 |
| 大字泉野下槻木 | 425 | 250 |
| 大字泉野上槻木 | 379 | 220 |
| 大字泉野小屋場 | 181 | 100 |
| 大字泉野中道 | 635 | 380 |
| 大字泉野南蓼科台 | 116 | 60 |
| 大字泉野若葉台 | 278 | 160 |
| 大字金沢 | 3,024 | 1810 |
| 大字金沢大沢 | 383 | 220 |
| 大字金沢青柳 | 187 | 110 |
| 大字金沢御狩野 | 275 | 160 |
| 大字金沢金沢上 | 351 | 210 |
| 大字金沢金沢下 | 713 | 420 |
| 大字金沢大池 | 192 | 110 |
| 大字金沢木舟 | 352 | 210 |
| 大字金沢金沢台 | 99 | 50 |
| 大字金沢新金沢 | 191 | 110 |
| 大字金沢旭ケ丘 | 82 | 40 |
| 大字金沢サン・コーポラス信濃金沢 | 199 | 110 |
| 大字湖東 | 3,104 | 1860 |
| 大字湖東上菅沢 | 363 | 210 |
| 大字湖東中村 | 710 | 420 |
| 大字湖東山口 | 173 | 100 |
| 大字湖東松原 | 46 | 20 |
| 大字湖東花蒔 | 88 | 50 |
| 大字湖東堀 | 380 | 220 |
| 大字湖東新井 | 333 | 190 |
| 大字湖東金山 | 111 | 60 |
| 大字湖東須栗平 | 246 | 140 |
| 大字湖東笹原 | 316 | 180 |
| 大字湖東白井出 | 113 | 60 |
| 大字湖東東平 | 96 | 50 |
| 大字湖東花蒔台 | 129 | 70 |
| 大字北山 | 3,829 | 2290 |
| 大字北山柏原 | 415 | 240 |
| 大字北山湯川 | 647 | 380 |
| 大字北山芹ヶ沢 | 778 | 460 |
| 大字北山糸萱 | 316 | 180 |
| 大字北山鉄山 | 4 | 0 |
| 大字北山白樺湖 | 301 | 180 |
| 大字北山蓼科 | 1,043 | 620 |
| 大字北山緑の村 | 65 | 30 |
| 大字北山車山 | 260 | 150 |
| 大字中大塩 | 2,992 | 1790 |
| 大字中沖 | 14 | 0 |
| 合計 | 57,099 | 34250 |






