長野県小諸市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県小諸市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 甲 | 6,615 | 3960 |
| 甲小原 | 1,074 | 640 |
| 甲東小諸 | 860 | 510 |
| 甲東山 | 581 | 340 |
| 甲与良町 | 159 | 90 |
| 甲緑ヶ丘 | 633 | 370 |
| 甲松井 | 297 | 170 |
| 甲天池 | 276 | 160 |
| 甲東雲 | 2,039 | 1220 |
| 甲八幡町 | 66 | 30 |
| 甲三和 | 231 | 130 |
| 甲古城 | 338 | 200 |
| 甲四ッ谷 | 61 | 30 |
| 与良町 | 820 | 490 |
| 与良町1丁目 | 116 | 60 |
| 与良町2丁目 | 141 | 80 |
| 与良町3丁目 | 203 | 120 |
| 与良町4丁目 | 121 | 70 |
| 与良町5丁目 | 239 | 140 |
| 鶴巻 | 147 | 80 |
| 鶴巻1丁目 | 104 | 60 |
| 鶴巻2丁目 | 43 | 20 |
| 己 | 391 | 230 |
| 八幡町 | 283 | 160 |
| 八幡町1丁目 | 210 | 120 |
| 八幡町2丁目 | 73 | 40 |
| 紺屋町 | 288 | 170 |
| 紺屋町1丁目 | 112 | 60 |
| 紺屋町2丁目 | 176 | 100 |
| 荒町 | 296 | 170 |
| 荒町1丁目 | 150 | 90 |
| 荒町2丁目 | 146 | 80 |
| 三和 | 168 | 100 |
| 赤坂 | 514 | 300 |
| 赤坂1丁目 | 356 | 210 |
| 赤坂2丁目 | 158 | 90 |
| 相生町 | 199 | 110 |
| 相生町1丁目 | 68 | 40 |
| 相生町2丁目 | 64 | 30 |
| 相生町3丁目 | 67 | 40 |
| 大手 | 145 | 80 |
| 大手1丁目 | 84 | 50 |
| 大手2丁目 | 61 | 30 |
| 古城 | 511 | 300 |
| 古城1丁目 | 114 | 60 |
| 古城2丁目 | 249 | 140 |
| 古城3丁目 | 148 | 80 |
| 本町 | 245 | 140 |
| 本町1丁目 | 53 | 30 |
| 本町2丁目 | 96 | 50 |
| 本町3丁目 | 96 | 50 |
| 田町 | 282 | 160 |
| 六供 | 398 | 230 |
| 六供1丁目 | 307 | 180 |
| 六供2丁目 | 91 | 50 |
| 乙 | 2,149 | 1280 |
| 乙古城 | 370 | 220 |
| 乙本町 | 177 | 100 |
| 乙田町 | 594 | 350 |
| 乙六供 | 1,008 | 600 |
| 市町 | 214 | 120 |
| 市町1丁目 | 142 | 80 |
| 市町2丁目 | 72 | 40 |
| 丙 | 2,008 | 1200 |
| 丙古城 | 34 | 20 |
| 丙市町 | 634 | 380 |
| 丙新町 | 711 | 420 |
| 丙両神 | 346 | 200 |
| 丙富士見平 | 283 | 160 |
| 南町 | 698 | 410 |
| 南町1丁目 | 174 | 100 |
| 南町2丁目 | 161 | 90 |
| 南町3丁目 | 363 | 210 |
| 大字八満 | 2,110 | 1260 |
| 大字八満原村 | 584 | 350 |
| 大字八満中村 | 215 | 120 |
| 大字八満八代 | 310 | 180 |
| 大字八満西八満 | 275 | 160 |
| 大字八満東 | 257 | 150 |
| 大字八満藤塚 | 241 | 140 |
| 大字八満南ケ原 | 228 | 130 |
| 大字塩野 | 712 | 420 |
| 大字柏木 | 2,648 | 1580 |
| 大字柏木東 | 531 | 310 |
| 大字柏木石峠 | 440 | 260 |
| 大字柏木柏木上 | 223 | 130 |
| 大字柏木柏木下 | 423 | 250 |
| 大字柏木四ツ谷 | 1,031 | 610 |
| 大字加増 | 1,804 | 1080 |
| 大字加増石峠 | 149 | 80 |
| 大字加増柏木下 | 150 | 90 |
| 大字加増ひばりケ丘 | 346 | 200 |
| 大字加増加増 | 1,159 | 690 |
| 大字菱平 | 1,539 | 920 |
| 大字菱平六供 | 389 | 230 |
| 大字菱平菱野 | 994 | 590 |
| 大字菱平後平 | 156 | 90 |
| 大字諸 | 944 | 560 |
| 大字西原 | 581 | 340 |
| 大字西原西原 | 519 | 310 |
| 大字西原滝原 | 62 | 30 |
| 大字滝原 | 666 | 390 |
| 大字大久保 | 1,064 | 630 |
| 大字大久保大久保 | 358 | 210 |
| 大字大久保氷 | 116 | 60 |
| 大字大久保鴇久保 | 281 | 160 |
| 大字大久保御牧ケ原 | 153 | 90 |
| 大字大久保諏訪山 | 156 | 90 |
| 大字山浦 | 1,281 | 760 |
| 大字山浦西浦 | 86 | 50 |
| 大字山浦上ノ平 | 173 | 100 |
| 大字山浦久保 | 253 | 150 |
| 大字山浦大杭 | 259 | 150 |
| 大字山浦宮沢 | 239 | 140 |
| 大字山浦御牧ケ原 | 271 | 160 |
| 大字市 | 1,325 | 790 |
| 大字市市 | 824 | 490 |
| 大字市耳取 | 442 | 260 |
| 大字市森山 | 59 | 30 |
| 大字耳取 | 1,203 | 720 |
| 大字森山 | 1,345 | 800 |
| 大字御影新田 | 4,176 | 2500 |
| 大字御影新田御影 | 2,244 | 1340 |
| 大字御影新田一ツ谷 | 1,099 | 650 |
| 大字御影新田谷地原 | 833 | 490 |
| 大字平原 | 1,318 | 790 |
| 大字平原東 | 58 | 30 |
| 大字平原平原 | 1,260 | 750 |
| 大字和田 | 1,979 | 1180 |
| 大字滋野甲 | 2,386 | 1430 |
| 大字滋野甲新町 | 100 | 60 |
| 大字滋野甲芝生田 | 1,419 | 850 |
| 大字滋野甲井子 | 473 | 280 |
| 大字滋野甲糠地 | 394 | 230 |
| 丁 | 11 | 0 |
| 乙女 | 468 | 280 |
| 御幸町 | 761 | 450 |
| 御幸町1丁目 | 521 | 310 |
| 御幸町2丁目 | 240 | 140 |
| 加増 | 807 | 480 |
| 加増1丁目 | 381 | 220 |
| 加増2丁目 | 196 | 110 |
| 加増3丁目 | 230 | 130 |
| 合計 | 45,499 | 27290 |







