長野県松本市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県松本市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 県 | 2,218 | 1330 |
| 県1丁目 | 886 | 530 |
| 県2丁目 | 861 | 510 |
| 県3丁目 | 471 | 280 |
| 旭 | 1,591 | 950 |
| 旭1丁目 | 629 | 370 |
| 旭2丁目 | 597 | 350 |
| 旭3丁目 | 365 | 210 |
| 蟻ケ崎 | 4,890 | 2930 |
| 蟻ケ崎1丁目 | 544 | 320 |
| 蟻ケ崎2丁目 | 522 | 310 |
| 蟻ケ崎3丁目 | 871 | 520 |
| 蟻ケ崎4丁目 | 1,135 | 680 |
| 蟻ケ崎5丁目 | 533 | 310 |
| 蟻ケ崎6丁目 | 1,285 | 770 |
| 石芝 | 1,716 | 1020 |
| 石芝1丁目 | - | - |
| 石芝2丁目 | - | - |
| 石芝3丁目 | 1,210 | 720 |
| 石芝4丁目 | 506 | 300 |
| 埋橋 | 1,549 | 920 |
| 埋橋1丁目 | 903 | 540 |
| 埋橋2丁目 | 646 | 380 |
| 大手 | 2,515 | 1500 |
| 大手1丁目 | 715 | 420 |
| 大手2丁目 | 571 | 340 |
| 大手3丁目 | 268 | 160 |
| 大手4丁目 | 452 | 270 |
| 大手5丁目 | 509 | 300 |
| 開智 | 1,237 | 740 |
| 開智1丁目 | 309 | 180 |
| 開智2丁目 | 588 | 350 |
| 開智3丁目 | 340 | 200 |
| 北深志 | 1,797 | 1070 |
| 北深志1丁目 | 787 | 470 |
| 北深志2丁目 | 412 | 240 |
| 北深志3丁目 | 598 | 350 |
| 桐 | 2,657 | 1590 |
| 桐1丁目 | 625 | 370 |
| 桐2丁目 | 748 | 440 |
| 桐3丁目 | 1,284 | 770 |
| 笹部 | 3,366 | 2010 |
| 笹部1丁目 | 689 | 410 |
| 笹部2丁目 | 727 | 430 |
| 笹部3丁目 | 1,158 | 690 |
| 笹部4丁目 | 792 | 470 |
| 沢村 | 3,749 | 2240 |
| 沢村1丁目 | 772 | 460 |
| 沢村2丁目 | 1,702 | 1020 |
| 沢村3丁目 | 1,275 | 760 |
| 清水 | 1,788 | 1070 |
| 清水1丁目 | 791 | 470 |
| 清水2丁目 | 997 | 590 |
| 庄内 | 2,326 | 1390 |
| 庄内1丁目 | 963 | 570 |
| 庄内2丁目 | 583 | 340 |
| 庄内3丁目 | 780 | 460 |
| 城西 | 895 | 530 |
| 城西1丁目 | 712 | 420 |
| 城西2丁目 | 183 | 100 |
| 城東 | 888 | 530 |
| 城東1丁目 | 304 | 180 |
| 城東2丁目 | 584 | 350 |
| 白板 | 811 | 480 |
| 白板1丁目 | 680 | 400 |
| 白板2丁目 | 131 | 70 |
| 新橋 | 161 | 90 |
| 高宮 | 2,486 | 1490 |
| 高宮中 | 931 | 550 |
| 高宮西 | 418 | 250 |
| 高宮南 | 415 | 240 |
| 高宮東 | 172 | 100 |
| 高宮北 | 550 | 330 |
| 中央 | 216 | 120 |
| 中央 | 1,956 | 1170 |
| 中央1丁目 | 167 | 100 |
| 中央2丁目 | 447 | 260 |
| 中央3丁目 | 840 | 500 |
| 中央4丁目 | 502 | 300 |
| 中条 | 589 | 350 |
| 渚 | 2,995 | 1790 |
| 渚1丁目 | 749 | 440 |
| 渚2丁目 | 869 | 520 |
| 渚3丁目 | 871 | 520 |
| 渚4丁目 | 506 | 300 |
| 巾上 | 551 | 330 |
| 深志 | 1,234 | 740 |
| 深志1丁目 | 15 | 0 |
| 深志2丁目 | 507 | 300 |
| 深志3丁目 | 712 | 420 |
| 双葉 | 1,659 | 990 |
| 本庄 | 1,379 | 820 |
| 本庄1丁目 | 636 | 380 |
| 本庄2丁目 | 743 | 440 |
| 丸の内 | 213 | 120 |
| 美須々 | 389 | 230 |
| 南原 | 2,128 | 1270 |
| 南原1丁目 | 812 | 480 |
| 南原2丁目 | 1,316 | 780 |
| 南松本 | 1,129 | 670 |
| 南松本1丁目 | 629 | 370 |
| 南松本2丁目 | 500 | 300 |
| 宮田 | 1,723 | 1030 |
| 宮渕 | 1,582 | 940 |
| 宮渕1丁目 | 541 | 320 |
| 宮渕2丁目 | 579 | 340 |
| 宮渕3丁目 | 315 | 180 |
| 宮渕本村 | 147 | 80 |
| 女鳥羽 | 1,974 | 1180 |
| 女鳥羽1丁目 | 607 | 360 |
| 女鳥羽2丁目 | 561 | 330 |
| 女鳥羽3丁目 | 806 | 480 |
| 元町 | 2,255 | 1350 |
| 元町1丁目 | 736 | 440 |
| 元町2丁目 | 571 | 340 |
| 元町3丁目 | 948 | 560 |
| 芳野 | 871 | 520 |
| 寿台 | 4,055 | 2430 |
| 寿台1丁目 | 356 | 210 |
| 寿台2丁目 | 453 | 270 |
| 寿台3丁目 | 697 | 410 |
| 寿台4丁目 | 319 | 190 |
| 寿台5丁目 | 868 | 520 |
| 寿台6丁目 | 305 | 180 |
| 寿台7丁目 | 339 | 200 |
| 寿台8丁目 | 312 | 180 |
| 寿台9丁目 | 406 | 240 |
| 野溝木工 | 1,637 | 980 |
| 野溝木工1丁目 | 896 | 530 |
| 野溝木工2丁目 | 741 | 440 |
| 野溝西 | 927 | 550 |
| 市場 | 57 | 30 |
| 井川城 | 548 | 320 |
| 井川城 | 2,698 | 1610 |
| 井川城2丁目 | 1,258 | 750 |
| 井川城3丁目 | 1,440 | 860 |
| 鎌田 | 908 | 540 |
| 鎌田1丁目 | 653 | 390 |
| 鎌田2丁目 | 255 | 150 |
| 征矢野 | 2,147 | 1280 |
| 征矢野1丁目 | 1,039 | 620 |
| 征矢野2丁目 | 1,108 | 660 |
| 両島 | 1,261 | 750 |
| 蟻ケ崎台 | 367 | 220 |
| 城山 | 480 | 280 |
| 大字蟻ケ崎 | 446 | 260 |
| 出川町 | 1,043 | 620 |
| 出川 | 707 | 420 |
| 出川1丁目 | 131 | 70 |
| 出川2丁目 | 307 | 180 |
| 出川3丁目 | 269 | 160 |
| 神田 | 1,512 | 900 |
| 神田1丁目 | 1,083 | 640 |
| 神田2丁目 | 190 | 110 |
| 神田3丁目 | 239 | 140 |
| 筑摩 | 4,176 | 2500 |
| 筑摩1丁目 | 716 | 420 |
| 筑摩2丁目 | 1,430 | 850 |
| 筑摩3丁目 | 994 | 590 |
| 筑摩4丁目 | 1,036 | 620 |
| 並柳 | 4,597 | 2750 |
| 並柳1丁目 | 727 | 430 |
| 並柳2丁目 | 828 | 490 |
| 並柳3丁目 | 1,098 | 650 |
| 並柳4丁目 | 1,944 | 1160 |
| 大字今井 | 4,297 | 2570 |
| 大字入山辺 | 2,426 | 1450 |
| 大字内田 | 2,278 | 1360 |
| 大字岡田 | 7,354 | 4410 |
| 大字岡田町 | 1,372 | 820 |
| 大字岡田伊深 | 538 | 320 |
| 大字岡田下岡田 | 2,312 | 1380 |
| 大字岡田松岡 | 3,132 | 1870 |
| 大字神林 | 5,060 | 3030 |
| 寿北 | 6,827 | 4090 |
| 寿北1丁目 | 631 | 370 |
| 寿北2丁目 | 313 | 180 |
| 寿北3丁目 | 565 | 330 |
| 寿北4丁目 | 38 | 20 |
| 寿北5丁目 | 953 | 570 |
| 寿北6丁目 | 1,207 | 720 |
| 寿北7丁目 | 2,166 | 1290 |
| 寿北8丁目 | 880 | 520 |
| 寿北9丁目 | 74 | 40 |
| 大字寿 | 5,206 | 3120 |
| 大字寿小赤 | 2,348 | 1400 |
| 大字寿白瀬渕 | 363 | 210 |
| 大字寿豊丘 | 2,495 | 1490 |
| 大字松原 | 2,705 | 1620 |
| 寿中 | 2,124 | 1270 |
| 寿中1丁目 | 1,363 | 810 |
| 寿中2丁目 | 761 | 450 |
| 寿南 | 754 | 450 |
| 大字笹賀 | 10,125 | 6070 |
| 大字空港東 | 602 | 360 |
| 大字里山辺 | 10,787 | 6470 |
| 大字島内 | 12,277 | 7360 |
| 大字島立 | 6,907 | 4140 |
| 中山台 | 1,119 | 670 |
| 大字中山 | 2,724 | 1630 |
| 大字新村 | 3,451 | 2070 |
| 平田東 | 2,545 | 1520 |
| 平田東1丁目 | 900 | 540 |
| 平田東2丁目 | 320 | 190 |
| 平田東3丁目 | 1,325 | 790 |
| 平田西 | 572 | 340 |
| 平田西1丁目 | 294 | 170 |
| 平田西2丁目 | 278 | 160 |
| 大字芳川 | 11,155 | 6690 |
| 大字芳川小屋 | 3,858 | 2310 |
| 大字芳川野溝 | 1,976 | 1180 |
| 大字芳川平田 | 161 | 90 |
| 大字芳川村井町 | 5,160 | 3090 |
| 大字和田 | 3,281 | 1960 |
| 浅間温泉 | 3,956 | 2370 |
| 浅間温泉1丁目 | 2,168 | 1300 |
| 浅間温泉2丁目 | 509 | 300 |
| 浅間温泉3丁目 | 1,279 | 760 |
| 大字浅間温泉 | 13 | 0 |
| 横田 | 3,391 | 2030 |
| 横田1丁目 | 972 | 580 |
| 横田2丁目 | 866 | 510 |
| 横田3丁目 | 650 | 390 |
| 横田4丁目 | 903 | 540 |
| 大字三才山 | 437 | 260 |
| 大字稲倉 | 383 | 220 |
| 大字洞 | 227 | 130 |
| 大字原 | 993 | 590 |
| 大字水汲 | 872 | 520 |
| 大字大村 | 2,320 | 1390 |
| 大字南浅間 | 847 | 500 |
| 大字惣社 | 2,608 | 1560 |
| 会田 | 896 | 530 |
| 板場 | 314 | 180 |
| 取手 | 290 | 170 |
| 穴沢 | 129 | 70 |
| 中川 | 1,341 | 800 |
| 反町 | 417 | 250 |
| 刈谷原町 | 445 | 260 |
| 七嵐 | 262 | 150 |
| 赤怒田 | 313 | 180 |
| 殿野入 | 288 | 170 |
| 保福寺町 | 256 | 150 |
| 五常 | 756 | 450 |
| 安曇 | 2,289 | 1370 |
| 安曇大野田 | 300 | 180 |
| 安曇島々 | 327 | 190 |
| 安曇橋場 | 46 | 20 |
| 安曇稲核 | 270 | 160 |
| 安曇大野川 | 805 | 480 |
| 安曇沢渡 | 80 | 40 |
| 安曇白骨 | 175 | 100 |
| 安曇上高地 | 286 | 170 |
| 奈川 | 907 | 540 |
| 梓川梓 | 4,858 | 2910 |
| 梓川上野 | 820 | 490 |
| 梓川倭 | 5,374 | 3220 |
| 合計 | 227,627 | 136570 |







