長野県長野市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県長野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大字茂菅 | 327 | 220 |
| 大字西長野 | 3,497 | 2440 |
| 大字長野 | 4,088 | 2860 |
| 大字長野 | 2,692 | 1880 |
| 大字長野 | 1,308 | 910 |
| 大字長野 | 88 | 60 |
| 大字三輪 | 1,756 | 1220 |
| 大字上松 | 15 | 10 |
| 上松 | 7,744 | 5420 |
| 上松1丁目 | 1,023 | 710 |
| 上松2丁目 | 1,808 | 1260 |
| 上松3丁目 | 1,395 | 970 |
| 上松4丁目 | 2,294 | 1600 |
| 上松5丁目 | 1,224 | 850 |
| 大字鶴賀 | 6,955 | 4860 |
| 大字鶴賀 | 3,576 | 2500 |
| 大字鶴賀 | 3,379 | 2360 |
| 南千歳 | 259 | 180 |
| 南千歳1丁目 | 64 | 40 |
| 南千歳2丁目 | 195 | 130 |
| 東鶴賀町 | 502 | 350 |
| 居町 | 1,368 | 950 |
| 早苗町 | 226 | 150 |
| 柳町 | 419 | 290 |
| 大字南長野 | 4,018 | 2810 |
| 大字南長野 | 2,913 | 2030 |
| 大字南長野 | 1,105 | 770 |
| 大字中御所 | 961 | 670 |
| 中御所町 | 11 | 0 |
| 中御所 | 2,975 | 2080 |
| 中御所1丁目 | 509 | 350 |
| 中御所2丁目 | 765 | 530 |
| 中御所3丁目 | 269 | 180 |
| 中御所4丁目 | 723 | 500 |
| 中御所5丁目 | 709 | 490 |
| 大字若里 | 9 | 0 |
| アークス | - | - |
| 大字川合新田 | 1,938 | 1350 |
| 大字稲葉 | 9,780 | 6840 |
| 大字稲葉 | 4,683 | 3270 |
| 大字稲葉 | 5,097 | 3560 |
| 大字栗田 | 6,846 | 4790 |
| 大字栗田 | 5,946 | 4160 |
| 大字栗田 | 900 | 630 |
| 大字高田 | 11,837 | 8280 |
| 大字高田 | 2,645 | 1850 |
| 大字高田 | 4,420 | 3090 |
| 大字高田 | 4,772 | 3340 |
| 北条町 | 264 | 180 |
| 大字南長池 | 1,284 | 890 |
| 大字西尾張部 | 2,598 | 1810 |
| 大字東和田 | 2,787 | 1950 |
| 大字西和田 | 2,668 | 1860 |
| 大字平林 | 1,999 | 1390 |
| 若宮 | 973 | 680 |
| 若宮1丁目 | 546 | 380 |
| 若宮2丁目 | 427 | 290 |
| 南高田 | 653 | 450 |
| 南高田1丁目 | 297 | 200 |
| 南高田2丁目 | 356 | 240 |
| 三輪 | 18,131 | 12690 |
| 三輪1丁目 | 828 | 570 |
| 三輪2丁目 | 2,355 | 1640 |
| 三輪3丁目 | 1,142 | 790 |
| 三輪4丁目 | 1,183 | 820 |
| 三輪5丁目 | 2,776 | 1940 |
| 三輪6丁目 | 1,928 | 1340 |
| 三輪7丁目 | 376 | 260 |
| 三輪8丁目 | 2,839 | 1980 |
| 三輪9丁目 | 3,324 | 2320 |
| 三輪10丁目 | 1,380 | 960 |
| 大字古野 | 8 | 0 |
| 吉田 | 13,014 | 9100 |
| 吉田1丁目 | 2,159 | 1510 |
| 吉田2丁目 | 3,616 | 2530 |
| 吉田3丁目 | 1,820 | 1270 |
| 吉田4丁目 | 2,788 | 1950 |
| 吉田5丁目 | 2,631 | 1840 |
| 大字富竹 | 5,285 | 3690 |
| 大字金箱 | 1,081 | 750 |
| 大字下駒沢 | 1,790 | 1250 |
| 大字上駒沢 | 2,766 | 1930 |
| 大字三才 | 1,274 | 890 |
| 西三才 | 994 | 690 |
| 大字小島 | 2,392 | 1670 |
| 大字柳原 | 4,289 | 3000 |
| 大字村山 | 455 | 310 |
| 浅川東条 | 484 | 330 |
| 伺去 | 395 | 270 |
| 真光寺 | 106 | 70 |
| 浅川清水 | 45 | 30 |
| 浅川一ノ瀬 | - | - |
| 浅川畑山 | 48 | 30 |
| 門沢 | 195 | 130 |
| 中曽根 | 131 | 90 |
| 北郷 | 161 | 110 |
| 三ツ出 | 43 | 30 |
| 台ケ窪 | 37 | 20 |
| 坂中 | 85 | 50 |
| 浅川西平 | 103 | 70 |
| 浅川福岡 | 72 | 50 |
| 浅川押田 | 815 | 570 |
| 浅川西条 | 1,803 | 1260 |
| 浅川 | 1,185 | 820 |
| 浅川1丁目 | 229 | 160 |
| 浅川2丁目 | 407 | 280 |
| 浅川3丁目 | 173 | 120 |
| 浅川4丁目 | 226 | 150 |
| 浅川5丁目 | 150 | 100 |
| 神楽橋 | 762 | 530 |
| 屋敷田 | 670 | 460 |
| 大字大豆島 | 5,959 | 4170 |
| 大字大豆島 | 158 | 110 |
| 大字大豆島 | 5,801 | 4060 |
| 大字風間 | 4,150 | 2900 |
| 大豆島西沖 | 179 | 120 |
| 大字屋島 | 1,463 | 1020 |
| 大字北長池 | 3,036 | 2120 |
| 大字北尾張部 | 1,980 | 1380 |
| 大字石渡 | 2,508 | 1750 |
| 大字南堀 | 2,549 | 1780 |
| 大字北堀 | 2,691 | 1880 |
| 桜新町 | 797 | 550 |
| 檀田 | 1,117 | 780 |
| 檀田1丁目 | 166 | 110 |
| 檀田2丁目 | 951 | 660 |
| 大字檀田 | 37 | 20 |
| 稲田 | 5,363 | 3750 |
| 稲田1丁目 | 1,376 | 960 |
| 稲田2丁目 | 2,231 | 1560 |
| 稲田3丁目 | 1,427 | 990 |
| 稲田4丁目 | 329 | 230 |
| 大字徳間 | 3,816 | 2670 |
| 徳間 | 866 | 600 |
| 大字若槻団地 | 2,864 | 2000 |
| 大字若槻東条 | 2,408 | 1680 |
| 上野 | 3,707 | 2590 |
| 上野1丁目 | 1,082 | 750 |
| 上野2丁目 | 1,149 | 800 |
| 上野3丁目 | 1,476 | 1030 |
| 田中 | 304 | 210 |
| 大字田子 | 267 | 180 |
| 大字吉 | 524 | 360 |
| 大字若槻西条 | 23 | 10 |
| 大字大町 | 581 | 400 |
| 大字穂保 | 506 | 350 |
| 大字津野 | 264 | 180 |
| 大字赤沼 | 1,210 | 840 |
| 大字平柴 | 769 | 530 |
| 大字小柴見 | 1,405 | 980 |
| 大字安茂里 | 9,258 | 6480 |
| 大字安茂里 | 3,134 | 2190 |
| 大字安茂里 | 1,822 | 1270 |
| 大字安茂里 | 2,196 | 1530 |
| 大字安茂里 | 2,106 | 1470 |
| 平柴台 | 411 | 280 |
| 宮沖 | 1,369 | 950 |
| 大字山田中 | 94 | 60 |
| 大字塩生甲 | 235 | 160 |
| 大字塩生乙 | 213 | 140 |
| 大字小鍋 | 940 | 650 |
| 大字上ケ屋 | 1,058 | 740 |
| 大字広瀬 | 297 | 200 |
| 大字入山 | 498 | 340 |
| 大字桜 | 175 | 120 |
| 大字鑪 | 180 | 120 |
| 大字泉平 | 82 | 50 |
| 大字富田 | 214 | 140 |
| 篠ノ井布施五明 | 4,349 | 3040 |
| 篠ノ井布施高田 | 4,734 | 3310 |
| 篠ノ井御幣川 | 2,980 | 2080 |
| 篠ノ井会 | 2,367 | 1650 |
| 篠ノ井横田 | 857 | 590 |
| 合戦場 | 960 | 670 |
| 合戦場1丁目 | 398 | 270 |
| 合戦場2丁目 | 387 | 270 |
| 合戦場3丁目 | 175 | 120 |
| 篠ノ井塩崎 | 5,756 | 4020 |
| 篠ノ井小松原 | 1,413 | 980 |
| 篠ノ井岡田 | 2,515 | 1760 |
| 篠ノ井石川 | 829 | 580 |
| 篠ノ井二ツ柳 | 3,900 | 2730 |
| みこと川 | 1,391 | 970 |
| 篠ノ井小森 | 1,240 | 860 |
| 篠ノ井東福寺 | 2,268 | 1580 |
| 東犀南 | 909 | 630 |
| 篠ノ井杵淵 | 981 | 680 |
| 篠ノ井西寺尾 | 546 | 380 |
| 神明 | 564 | 390 |
| 篠ノ井有旅 | 618 | 430 |
| 篠ノ井山布施 | 804 | 560 |
| 松代町岩野 | 656 | 450 |
| 松代町清野 | 970 | 670 |
| 松代町松代 | 4,645 | 3250 |
| 松代町東条 | 2,875 | 2010 |
| 松代町豊栄 | 1,730 | 1210 |
| 松代町西寺尾 | 658 | 460 |
| 松代町城北 | 266 | 180 |
| 松代町東寺尾 | 694 | 480 |
| 松代町柴 | 814 | 560 |
| 松代町小島田 | 216 | 150 |
| 松代町牧島 | 426 | 290 |
| 松代町大室 | 1,078 | 750 |
| 松代町西条 | 1,919 | 1340 |
| 皆神台 | 687 | 480 |
| 松代温泉 | 926 | 640 |
| 松代町城東 | 313 | 210 |
| 若穂綿内 | 6,009 | 4200 |
| 若穂川田 | 2,530 | 1770 |
| 若穂牛島 | 687 | 480 |
| 若穂保科 | 3,385 | 2360 |
| 川中島町原 | 4,019 | 2810 |
| 里島 | 220 | 150 |
| 川中島町今井 | 3,474 | 2430 |
| 川中島町御厨 | 4,506 | 3150 |
| 金井田 | 387 | 270 |
| 川中島町今里 | 2,420 | 1690 |
| 川中島町上氷鉋 | 3,464 | 2420 |
| 三本柳西 | 1,297 | 900 |
| 三本柳西1丁目 | 276 | 190 |
| 三本柳西2丁目 | 488 | 340 |
| 三本柳西3丁目 | 533 | 370 |
| 川中島町四ツ屋 | 3,507 | 2450 |
| 丹波島 | 3,361 | 2350 |
| 丹波島1丁目 | 1,133 | 790 |
| 丹波島2丁目 | 1,052 | 730 |
| 丹波島3丁目 | 1,176 | 820 |
| 三本柳東 | 1,018 | 710 |
| 三本柳東1丁目 | 608 | 420 |
| 三本柳東2丁目 | 131 | 90 |
| 三本柳東3丁目 | 279 | 190 |
| 青木島 | 1,647 | 1150 |
| 青木島1丁目 | 1,416 | 990 |
| 青木島2丁目 | 19 | 10 |
| 青木島3丁目 | 210 | 140 |
| 青木島4丁目 | 2 | 0 |
| 青木島町青木島 | 1,652 | 1150 |
| 青木島町綱島 | 3,000 | 2100 |
| 大橋南 | 26 | 10 |
| 大橋南1丁目 | 7 | 0 |
| 大橋南2丁目 | 19 | 10 |
| 青木島町大塚 | 5,072 | 3550 |
| 小島田町 | 1,905 | 1330 |
| 稲里 | 1,118 | 780 |
| 稲里町中氷鉋 | 2,377 | 1660 |
| 稲里町下氷鉋 | 1,492 | 1040 |
| 下氷鉋 | 301 | 210 |
| 稲里町田牧 | 1,980 | 1380 |
| 広田 | 461 | 320 |
| 真島町真島 | 2,190 | 1530 |
| 真島町川合 | 549 | 380 |
| 市場 | - | - |
| 七二会 | 2,118 | 1480 |
| 信更町赤田 | 368 | 250 |
| 信更町田野口 | 492 | 340 |
| 信更町氷ノ田 | 315 | 220 |
| 信更町灰原 | 72 | 50 |
| 信更町高野 | 211 | 140 |
| 信更町田沢 | 71 | 40 |
| 信更町吉原 | 212 | 140 |
| 信更町今泉 | 83 | 50 |
| 信更町三水 | 128 | 80 |
| 信更町上尾 | 20 | 10 |
| 信更町涌池 | 136 | 90 |
| 信更町桜井 | 61 | 40 |
| 信更町宮平 | 23 | 10 |
| 信更町下平 | 70 | 40 |
| 信更町古藤 | 93 | 60 |
| 信更町安庭 | 413 | 280 |
| 箱清水 | 2,261 | 1580 |
| 箱清水1丁目 | 618 | 430 |
| 箱清水2丁目 | 1,189 | 830 |
| 箱清水3丁目 | 454 | 310 |
| 伊勢宮 | 2,311 | 1610 |
| 伊勢宮1丁目 | 1,206 | 840 |
| 伊勢宮2丁目 | 1,105 | 770 |
| 差出南 | 1,698 | 1180 |
| 差出南1丁目 | 407 | 280 |
| 差出南2丁目 | 977 | 680 |
| 差出南3丁目 | 314 | 210 |
| 安茂里小市 | 5,394 | 3770 |
| 安茂里小市1丁目 | 1,228 | 850 |
| 安茂里小市2丁目 | 1,060 | 740 |
| 安茂里小市3丁目 | 2,310 | 1610 |
| 安茂里小市4丁目 | 796 | 550 |
| 桐原 | 1,671 | 1160 |
| 桐原1丁目 | 916 | 640 |
| 桐原2丁目 | 755 | 520 |
| 中越 | 1,972 | 1380 |
| 中越1丁目 | 820 | 570 |
| 中越2丁目 | 1,152 | 800 |
| 川中島町今井原 | 2,375 | 1660 |
| 若里 | 6,962 | 4870 |
| 若里1丁目 | 1,895 | 1320 |
| 若里2丁目 | 1,120 | 780 |
| 若里3丁目 | 846 | 590 |
| 若里4丁目 | 1,204 | 840 |
| 若里5丁目 | 1,417 | 990 |
| 若里6丁目 | 409 | 280 |
| 若里7丁目 | 71 | 40 |
| 稲里町中央 | 2,730 | 1910 |
| 稲里町中央1丁目 | 534 | 370 |
| 稲里町中央2丁目 | 552 | 380 |
| 稲里町中央3丁目 | 1,381 | 960 |
| 稲里町中央4丁目 | 263 | 180 |
| 松岡 | 1,746 | 1220 |
| 松岡1丁目 | 1,010 | 700 |
| 松岡2丁目 | 736 | 510 |
| 豊野町南郷 | 707 | 490 |
| 豊野町石 | 1,348 | 940 |
| 豊野町豊野 | 4,485 | 3130 |
| 豊野町浅野 | 1,103 | 770 |
| 豊野町蟹沢 | 1,397 | 970 |
| 豊野町大倉 | 843 | 590 |
| 豊野町川谷 | 133 | 90 |
| 戸隠豊岡 | 1,757 | 1220 |
| 戸隠栃原 | 977 | 680 |
| 戸隠祖山 | 561 | 390 |
| 戸隠 | 1,172 | 820 |
| 鬼無里 | 1,442 | 1000 |
| 鬼無里日影 | 541 | 370 |
| 大岡甲 | 491 | 340 |
| 大岡乙 | 336 | 230 |
| 大岡丙 | 216 | 150 |
| 大岡中牧 | 308 | 210 |
| 大岡弘崎 | 38 | 20 |
| 合計 | 378,512 | 264950 |







