長野県岡谷市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県岡谷市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 天竜町 | 1,032 | 610 |
| 天竜町1丁目 | 63 | 30 |
| 天竜町2丁目 | 221 | 130 |
| 天竜町3丁目 | 748 | 440 |
| 湖畔 | 1,460 | 870 |
| 湖畔1丁目 | 536 | 320 |
| 湖畔2丁目 | 490 | 290 |
| 湖畔3丁目 | 181 | 100 |
| 湖畔4丁目 | 253 | 150 |
| 田中 | 1,020 | 610 |
| 田中1丁目 | 259 | 150 |
| 田中2丁目 | 471 | 280 |
| 田中3丁目 | 290 | 170 |
| 成田町 | 467 | 280 |
| 成田町1丁目 | 217 | 130 |
| 成田町2丁目 | 250 | 150 |
| 御倉町 | 301 | 180 |
| 本町 | 1,795 | 1070 |
| 本町1丁目 | 427 | 250 |
| 本町2丁目 | 321 | 190 |
| 本町3丁目 | 512 | 300 |
| 本町4丁目 | 535 | 320 |
| 中央町 | 974 | 580 |
| 中央町1丁目 | 335 | 200 |
| 中央町2丁目 | 359 | 210 |
| 中央町3丁目 | 280 | 160 |
| 幸町 | 155 | 90 |
| 銀座 | 724 | 430 |
| 銀座1丁目 | 214 | 120 |
| 銀座2丁目 | 510 | 300 |
| 塚間町 | 816 | 480 |
| 塚間町1丁目 | 373 | 220 |
| 塚間町2丁目 | 443 | 260 |
| 山手町 | 1,846 | 1100 |
| 山手町1丁目 | 880 | 520 |
| 山手町2丁目 | 914 | 540 |
| 山手町3丁目 | 52 | 30 |
| 山下町 | 1,704 | 1020 |
| 山下町1丁目 | 804 | 480 |
| 山下町2丁目 | 900 | 540 |
| 神明町 | 2,827 | 1690 |
| 神明町1丁目 | 661 | 390 |
| 神明町2丁目 | 526 | 310 |
| 神明町3丁目 | 1,184 | 710 |
| 神明町4丁目 | 456 | 270 |
| 郷田 | 947 | 560 |
| 郷田1丁目 | 467 | 280 |
| 郷田2丁目 | 480 | 280 |
| 加茂町 | 2,524 | 1510 |
| 加茂町1丁目 | 310 | 180 |
| 加茂町2丁目 | 1,048 | 620 |
| 加茂町3丁目 | 574 | 340 |
| 加茂町4丁目 | 592 | 350 |
| 東銀座 | 1,126 | 670 |
| 東銀座1丁目 | 540 | 320 |
| 東銀座2丁目 | 586 | 350 |
| 大栄町 | 988 | 590 |
| 大栄町1丁目 | 525 | 310 |
| 大栄町2丁目 | 463 | 270 |
| 堀ノ内 | 1,332 | 790 |
| 堀ノ内1丁目 | 785 | 470 |
| 堀ノ内2丁目 | 547 | 320 |
| 赤羽 | 1,794 | 1070 |
| 赤羽1丁目 | 478 | 280 |
| 赤羽2丁目 | 600 | 360 |
| 赤羽3丁目 | 716 | 420 |
| 若宮 | 438 | 260 |
| 若宮1丁目 | 219 | 130 |
| 若宮2丁目 | 219 | 130 |
| 南宮 | 870 | 520 |
| 南宮1丁目 | 508 | 300 |
| 南宮2丁目 | 353 | 210 |
| 南宮3丁目 | 9 | 0 |
| 3,176 | 1900 | |
| 今井 | 2,510 | 1500 |
| 間下 | 436 | 260 |
| 岡谷 | 50 | 30 |
| 下浜 | - | - |
| 小井川 | 180 | 100 |
| 湊 | 2,816 | 1680 |
| 湊1丁目 | 728 | 430 |
| 湊2丁目 | 462 | 270 |
| 湊3丁目 | 416 | 240 |
| 湊4丁目 | 558 | 330 |
| 湊5丁目 | 652 | 390 |
| 湊西山 | 3 | 0 |
| 川岸上 | 3,017 | 1810 |
| 川岸上1丁目 | 567 | 340 |
| 川岸上2丁目 | 1,125 | 670 |
| 川岸上3丁目 | 581 | 340 |
| 川岸上4丁目 | 744 | 440 |
| 川岸中 | 2,776 | 1660 |
| 川岸中1丁目 | 1,286 | 770 |
| 川岸中2丁目 | 1,123 | 670 |
| 川岸中3丁目 | 367 | 220 |
| 川岸西 | 735 | 440 |
| 川岸西1丁目 | 418 | 250 |
| 川岸西2丁目 | 317 | 190 |
| 川岸東 | 2,523 | 1510 |
| 川岸東1丁目 | 718 | 430 |
| 川岸東2丁目 | 342 | 200 |
| 川岸東3丁目 | 362 | 210 |
| 川岸東4丁目 | 746 | 440 |
| 川岸東5丁目 | 355 | 210 |
| 長地出早 | 1,768 | 1060 |
| 長地出早1丁目 | 418 | 250 |
| 長地出早2丁目 | 740 | 440 |
| 長地出早3丁目 | 610 | 360 |
| 長地小萩 | 2,193 | 1310 |
| 長地小萩1丁目 | 1,049 | 620 |
| 長地小萩2丁目 | 660 | 390 |
| 長地小萩3丁目 | 484 | 290 |
| 長地梨久保 | 1,478 | 880 |
| 長地梨久保1丁目 | 501 | 300 |
| 長地梨久保2丁目 | 977 | 580 |
| 長地鎮 | 1,203 | 720 |
| 長地鎮1丁目 | 717 | 430 |
| 長地鎮2丁目 | 486 | 290 |
| 長地源 | 915 | 540 |
| 長地源1丁目 | 266 | 150 |
| 長地源2丁目 | 649 | 380 |
| 長地片間町 | 986 | 590 |
| 長地片間町1丁目 | 480 | 280 |
| 長地片間町2丁目 | 506 | 300 |
| 長地柴宮 | 2,514 | 1500 |
| 長地柴宮1丁目 | 869 | 520 |
| 長地柴宮2丁目 | 677 | 400 |
| 長地柴宮3丁目 | 968 | 580 |
| 長地御所 | 1,389 | 830 |
| 長地御所1丁目 | 660 | 390 |
| 長地御所2丁目 | 729 | 430 |
| 長地権現町 | 2,067 | 1240 |
| 長地権現町1丁目 | 541 | 320 |
| 長地権現町2丁目 | 883 | 520 |
| 長地権現町3丁目 | 334 | 200 |
| 長地権現町4丁目 | 309 | 180 |
| 合計 | 54,699 | 32810 |






