長野県塩尻市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県塩尻市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大門 | 5,961 | 3570 |
| 大門一番町 | 321 | 190 |
| 大門二番町 | 759 | 450 |
| 大門三番町 | 857 | 510 |
| 大門四番町 | 579 | 340 |
| 大門五番町 | 1,070 | 640 |
| 大門六番町 | 475 | 280 |
| 大門七番町 | 467 | 280 |
| 大門八番町 | 419 | 250 |
| 大門並木町 | 239 | 140 |
| 大門幸町 | 372 | 220 |
| 大門泉町 | 403 | 240 |
| 大門 | 3,818 | 2290 |
| 大門大門7区 | 3,276 | 1960 |
| 大門田川町 | 542 | 320 |
| 大字旧塩尻 | 306 | 180 |
| 大字柿沢 | 608 | 360 |
| 大字柿沢柿沢 | 456 | 270 |
| 大字柿沢町区 | 85 | 50 |
| 大字柿沢みどり湖 | 67 | 40 |
| 大字金井 | 290 | 170 |
| 大字金井金井 | 251 | 150 |
| 大字金井みどり湖 | 39 | 20 |
| 大字上西条 | 923 | 550 |
| 大字上西条上西条 | 650 | 390 |
| 大字上西条松原 | 200 | 120 |
| 大字上西条みどり湖 | 73 | 40 |
| 大字中西条 | 265 | 150 |
| 大字下西条 | 605 | 360 |
| 大字堀ノ内 | 441 | 260 |
| 大字大小屋 | 331 | 190 |
| 大字長畝 | 352 | 210 |
| 大字桟敷 | 522 | 310 |
| 大字塩尻町 | 2,467 | 1480 |
| 大字塩尻町柿沢 | 90 | 50 |
| 大字塩尻町堀ノ内 | 66 | 30 |
| 大字塩尻町長畝 | 117 | 70 |
| 大字塩尻町町区 | 2,050 | 1230 |
| 大字塩尻町みどり湖 | 144 | 80 |
| 大字片丘 | 4,182 | 2500 |
| 大字片丘桟敷 | 105 | 60 |
| 大字片丘南内田 | 1,804 | 1080 |
| 大字片丘北熊井 | 1,375 | 820 |
| 大字片丘南熊井 | 641 | 380 |
| 大字片丘中挟 | 95 | 50 |
| 大字片丘君石 | 162 | 90 |
| 大字広丘原新田 | 2,480 | 1480 |
| 大字広丘堅石 | 4,409 | 2640 |
| 大字広丘堅石原新田 | 756 | 450 |
| 大字広丘堅石堅石 | 2,193 | 1310 |
| 大字広丘堅石郷原 | 61 | 30 |
| 大字広丘堅石高出 | 1,323 | 790 |
| 大字広丘堅石野村 | 76 | 40 |
| 大字広丘郷原 | 1,796 | 1070 |
| 大字広丘郷原郷原 | 1,613 | 960 |
| 大字広丘郷原高出 | 183 | 100 |
| 大字広丘高出 | 5,920 | 3550 |
| 大字広丘高出北熊井 | 92 | 50 |
| 大字広丘高出高出 | 5,828 | 3490 |
| 大字広丘野村 | 5,495 | 3290 |
| 大字広丘野村原新田 | 562 | 330 |
| 大字広丘野村野村 | 4,933 | 2950 |
| 大字広丘吉田 | 9,495 | 5690 |
| 大字広丘吉田原新田 | 419 | 250 |
| 大字広丘吉田吉田一区 | 1,538 | 920 |
| 大字広丘吉田吉田二区 | 1,363 | 810 |
| 大字広丘吉田吉田三区 | 1,892 | 1130 |
| 大字広丘吉田吉田四区 | 1,717 | 1030 |
| 大字広丘吉田吉田五区 | 2,566 | 1530 |
| 大字洗馬 | 5,438 | 3260 |
| 大字洗馬上組 | 544 | 320 |
| 大字洗馬元町 | 540 | 320 |
| 大字洗馬芦ノ田 | 914 | 540 |
| 大字洗馬太田 | 1,295 | 770 |
| 大字洗馬岩垂 | 821 | 490 |
| 大字洗馬下小曽部 | 908 | 540 |
| 大字洗馬上小曽部 | 416 | 240 |
| 大字宗賀 | 6,182 | 3700 |
| 大字宗賀桔梗ケ原 | 1,892 | 1130 |
| 大字宗賀昭和 | 113 | 60 |
| 大字宗賀平出 | 854 | 510 |
| 大字宗賀床尾 | 638 | 380 |
| 大字宗賀洗馬 | 921 | 550 |
| 大字宗賀牧野 | 523 | 310 |
| 大字宗賀本山 | 488 | 290 |
| 大字宗賀日出塩 | 185 | 110 |
| 大字宗賀小井戸 | 97 | 50 |
| 大字宗賀牧野団地 | 471 | 280 |
| 大字北小野 | 2,152 | 1290 |
| 大字北小野古町 | 457 | 270 |
| 大字北小野宮前 | 251 | 150 |
| 大字北小野大出 | 641 | 380 |
| 大字北小野上田 | 356 | 210 |
| 大字北小野勝弦 | 447 | 260 |
| 大字峰原 | 716 | 420 |
| 大字贄川 | 808 | 480 |
| 大字贄川桜沢、片平、桑崎 | 56 | 30 |
| 大字贄川若神子、中畑 | 96 | 50 |
| 大字贄川折戸、贄川沢 | 318 | 190 |
| 大字贄川荻の上、上原、古往還 | 231 | 130 |
| 大字贄川桃岡、長瀬 | 107 | 60 |
| 大字贄川贄川沢、福沢 | - | - |
| 大字木曽平沢 | 1,482 | 880 |
| 大字木曽平沢宮下 | 353 | 210 |
| 大字木曽平沢宮ノ原、川原 | 207 | 120 |
| 大字木曽平沢西町、東町 | 204 | 120 |
| 大字木曽平沢南原、南 | 297 | 170 |
| 大字木曽平沢東町、太田 | 222 | 130 |
| 大字木曽平沢太田、母沢 | 199 | 110 |
| 大字木曽平沢橋戸 | - | - |
| 大字奈良井 | 902 | 540 |
| 大字奈良井城 | 263 | 150 |
| 大字奈良井下城、西町 | 175 | 100 |
| 大字奈良井西町 | 209 | 120 |
| 大字奈良井西町、大官林、峠 | 212 | 120 |
| 大字奈良井栃窪、羽渕、番所、萱ヶ平 | 43 | 20 |
| 大字奈良井坊主岳 | - | - |
| 大字奈良井白川、黒川 | - | - |
| 合計 | 68,346 | 41000 |






