長野県諏訪市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県諏訪市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 大和 | 2,057 | 1230 |
| 大和1丁目 | 725 | 430 |
| 大和2丁目 | 574 | 340 |
| 大和3丁目 | 758 | 450 |
| 湯の脇 | 1,074 | 640 |
| 湯の脇1丁目 | 682 | 400 |
| 湯の脇2丁目 | 392 | 230 |
| 湖岸通り | 2,078 | 1240 |
| 湖岸通り1丁目 | 355 | 210 |
| 湖岸通り2丁目 | 319 | 190 |
| 湖岸通り3丁目 | 207 | 120 |
| 湖岸通り4丁目 | 387 | 230 |
| 湖岸通り5丁目 | 810 | 480 |
| 諏訪 | 944 | 560 |
| 諏訪1丁目 | 467 | 280 |
| 諏訪2丁目 | 477 | 280 |
| 岡村 | 1,019 | 610 |
| 岡村1丁目 | 530 | 310 |
| 岡村2丁目 | 489 | 290 |
| 元町 | 640 | 380 |
| 清水 | 1,136 | 680 |
| 清水1丁目 | 636 | 380 |
| 清水2丁目 | 482 | 280 |
| 清水3丁目 | 18 | 10 |
| 赤羽根 | 172 | 100 |
| 小和田 | 873 | 520 |
| 末広 | 292 | 170 |
| 大手 | 802 | 480 |
| 大手1丁目 | 378 | 220 |
| 大手2丁目 | 424 | 250 |
| 高島 | 2,386 | 1430 |
| 高島1丁目 | 1,044 | 620 |
| 高島2丁目 | 448 | 260 |
| 高島3丁目 | 532 | 310 |
| 高島4丁目 | 362 | 210 |
| 小和田南 | 822 | 490 |
| 城南 | 1,229 | 730 |
| 城南1丁目 | 739 | 440 |
| 城南2丁目 | 490 | 290 |
| 上川 | 1,199 | 710 |
| 上川1丁目 | 299 | 170 |
| 上川2丁目 | 539 | 320 |
| 上川3丁目 | 361 | 210 |
| 渋崎 | 593 | 350 |
| 杉菜池 | 276 | 160 |
| 沖田町 | 1,255 | 750 |
| 沖田町1丁目 | 475 | 280 |
| 沖田町2丁目 | 540 | 320 |
| 沖田町3丁目 | 46 | 20 |
| 沖田町4丁目 | 167 | 100 |
| 沖田町5丁目 | 27 | 10 |
| 南町 | 360 | 210 |
| 大字上諏訪 | 3,632 | 2170 |
| 大字上諏訪双葉ケ丘 | 515 | 300 |
| 大字上諏訪尾玉町 | 448 | 260 |
| 大字上諏訪金山 | 124 | 70 |
| 大字上諏訪角間新田 | 811 | 480 |
| 大字上諏訪茶臼山 | 269 | 160 |
| 大字上諏訪桜ケ丘 | 321 | 190 |
| 大字上諏訪立石町 | 566 | 330 |
| 大字上諏訪緑ケ丘 | 250 | 150 |
| 大字上諏訪強清水 | 105 | 60 |
| 大字上諏訪郊外 | - | - |
| 大字上諏訪舟渡川西 | 121 | 70 |
| 大字上諏訪北沢二区 | 3 | 0 |
| 大字上諏訪東榊町 | 9 | 0 |
| 大字上諏訪湯の脇一区 | 2 | 0 |
| 大字上諏訪くるみ台 | 88 | 50 |
| 大字豊田 | 6,663 | 3990 |
| 大字豊田文出 | 1,705 | 1020 |
| 大字豊田文出 | 773 | 460 |
| 大字豊田小川 | 2,467 | 1480 |
| 大字豊田有賀 | 1,595 | 950 |
| 大字豊田上野 | 90 | 50 |
| 大字豊田覗石 | 33 | 10 |
| 大字四賀 | 7,438 | 4460 |
| 大字四賀武津 | 405 | 240 |
| 大字四賀細久保 | 745 | 440 |
| 大字四賀普門寺 | 789 | 470 |
| 大字四賀桑原 | 1,208 | 720 |
| 大字四賀神戸 | 1,139 | 680 |
| 大字四賀神戸雇用促進住宅 | 84 | 50 |
| 大字四賀飯島 | 1,381 | 820 |
| 大字四賀赤沼 | 1,631 | 970 |
| 大字四賀開拓地 | 56 | 30 |
| 大字四賀郊外 | - | - |
| 大字中洲 | 9,544 | 5720 |
| 大字中洲神宮寺 | 1,836 | 1100 |
| 大字中洲上金子 | 1,372 | 820 |
| 大字中洲中金子 | 2,085 | 1250 |
| 大字中洲下金子 | 1,767 | 1060 |
| 大字中洲福島 | 1,756 | 1050 |
| 大字中洲福島新町 | 542 | 320 |
| 大字中洲北福島 | 186 | 110 |
| 大字中洲中洲郊外 | - | - |
| 大字湖南 | 6,756 | 4050 |
| 大字湖南田辺 | 1,827 | 1090 |
| 大字湖南大熊 | 1,631 | 970 |
| 大字湖南南真志野 | 1,531 | 910 |
| 大字湖南北真志野 | 1,670 | 1000 |
| 大字湖南後山 | 80 | 40 |
| 大字湖南板沢・青木沢 | 17 | 10 |
| 諏訪湖 | - | - |
| 合計 | 53,240 | 31940 |






