長野県上田市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
長野県上田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 地域名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|---|---|
| 踏入 | 1,325 | 790 |
| 踏入1丁目 | 465 | 270 |
| 踏入2丁目 | 860 | 510 |
| 常田 | 2,923 | 1750 |
| 常田1丁目 | 331 | 190 |
| 常田2丁目 | 1,636 | 980 |
| 常田3丁目 | 956 | 570 |
| 材木町 | 1,511 | 900 |
| 材木町1丁目 | 743 | 440 |
| 材木町2丁目 | 768 | 460 |
| 常入 | 1,558 | 930 |
| 国分 | 467 | 280 |
| 天神 | 1,508 | 900 |
| 天神1丁目 | 157 | 90 |
| 天神2丁目 | 328 | 190 |
| 天神3丁目 | 341 | 200 |
| 天神4丁目 | 682 | 400 |
| 大手 | 642 | 380 |
| 大手1丁目 | 338 | 200 |
| 大手2丁目 | 304 | 180 |
| 中央 | 5,124 | 3070 |
| 中央1丁目 | 458 | 270 |
| 中央2丁目 | 937 | 560 |
| 中央3丁目 | 967 | 580 |
| 中央4丁目 | 997 | 590 |
| 中央5丁目 | 826 | 490 |
| 中央6丁目 | 939 | 560 |
| 中央東 | 750 | 450 |
| 中央北 | 1,638 | 980 |
| 中央北1丁目 | 505 | 300 |
| 中央北2丁目 | 511 | 300 |
| 中央北3丁目 | 622 | 370 |
| 中央西 | 1,730 | 1030 |
| 中央西1丁目 | 986 | 590 |
| 中央西2丁目 | 744 | 440 |
| 二の丸 | 1 | 0 |
| 常磐城 | 3,225 | 1930 |
| 常磐城1丁目 | 316 | 180 |
| 常磐城2丁目 | 308 | 180 |
| 常磐城3丁目 | 423 | 250 |
| 常磐城4丁目 | 517 | 310 |
| 常磐城5丁目 | 784 | 470 |
| 常磐城6丁目 | 877 | 520 |
| 緑が丘 | 3,969 | 2380 |
| 緑が丘1丁目 | 1,999 | 1190 |
| 緑が丘2丁目 | 769 | 460 |
| 緑が丘3丁目 | 1,201 | 720 |
| 大字上田 | 6,059 | 3630 |
| 大字常磐城 | 359 | 210 |
| 大字小牧 | 642 | 380 |
| 大字諏訪形 | 4,279 | 2560 |
| 大字御所 | 2,803 | 1680 |
| 大字中之条 | 5,008 | 3000 |
| 大字秋和 | 1,578 | 940 |
| 大字上塩尻 | 1,527 | 910 |
| 大字下塩尻 | 1,129 | 670 |
| 大字上田原 | 7,926 | 4750 |
| 大字下之条 | 1,985 | 1190 |
| 大字神畑 | 1,678 | 1000 |
| 大字築地 | 1,390 | 830 |
| 大字大屋 | 1,895 | 1130 |
| 大字岩下 | 715 | 420 |
| 大字蒼久保 | 4,065 | 2430 |
| 大字国分 | 2,831 | 1690 |
| 大字福田 | 929 | 550 |
| 大字吉田 | 1,726 | 1030 |
| 大字小泉 | 2,337 | 1400 |
| 大字小泉小泉 | 1,931 | 1150 |
| 大字小泉半過 | 406 | 240 |
| 大字上野 | 3,564 | 2130 |
| 大字古里 | 6,057 | 3630 |
| 大字住吉 | 4,555 | 2730 |
| 大字芳田 | 3,660 | 2190 |
| 大字林之郷 | 515 | 300 |
| 大字殿城 | 1,653 | 990 |
| 大字漆戸 | 116 | 60 |
| 大字富士山 | 1,936 | 1160 |
| 大字古安曽 | 1,969 | 1180 |
| 大字下之郷 | 2,016 | 1200 |
| 大字本郷 | 1,514 | 900 |
| 大字五加 | 2,790 | 1670 |
| 大字中野 | 2,429 | 1450 |
| 大字小島 | 750 | 450 |
| 大字保野 | 1,589 | 950 |
| 大字舞田 | 590 | 350 |
| 大字八木沢 | 1,003 | 600 |
| 大字十人 | 308 | 180 |
| 大字新町 | 405 | 240 |
| 大字前山 | 1,169 | 700 |
| 大字手塚 | 792 | 470 |
| 大字山田 | 241 | 140 |
| 大字野倉 | 87 | 50 |
| 大字別所温泉 | 1,486 | 890 |
| 大字仁古田 | 1,032 | 610 |
| 大字岡 | 882 | 520 |
| 大字浦野 | 1,001 | 600 |
| 大字越戸 | 508 | 300 |
| 大字下室賀 | 1,167 | 700 |
| 大字上室賀 | 664 | 390 |
| 大字常入 | - | - |
| 合計 | 123,680 | 74200 |






